Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
4ª Divisió Sud - Camp: La Figuerola | ||||
Dissabte 8/02/14 a les 10:00h | ||||
1 | individual | ACPP021786 | HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO | LA FUSTA |
ACPP024491 | RIOS MANSO, HEDER ALBERTO | |||
ACPP008652 | FERNANDEZ RUEDA, JUAN JOSE | P&P PENEDES CLUB PASTES LA GRANJA | ||
ACPP021410 | PULIDO CRESPO, FRANCISCO | |||
2 | individual | ACPP013112 | MUNDI ALFONSO, ELOY | LA FUSTA |
ACPP012002 | SANCHEZ MARTINEZ, JUAN | |||
ACPP017940 | HERNANDEZ CORBACHO, FRANCISCO JAVIER | GOLFOS VENDRELL | ||
ACPP021084 | FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | |||
4 | individual | ACPP007439 | UTESA GARRIGA, FRANCESC | P&P PENEDES CLUB PASTES LA GRANJA |
ACPP021412 | GUTIERREZ IZQUIERDO, ALFONS | |||
ACPP016272 | MOYA MONREAL, VICENTE | PAR 54 | ||
ACPP022236 | MONCLUS CUGAT, DANIEL | |||
5 | individual | ACPP010445 | JULIA LLOPART, JORDI | GOLFOS VENDRELL |
ACPP013143 | BUENDIA LERIDA, FEDERICO | |||
ACPP019740 | BALCELLS PEREZ, SALVADOR | PAR 54 | ||
ACPP019738 | VIOQUE GOÑI, ALVARO | |||
7 | fourball | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | LA FUSTA |
ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | |||
ACPP021413 | GALISTEO GONZALEZ, JOAQUIN | P&P PENEDES CLUB PASTES LA GRANJA | ||
ACPP021751 | ROS FERRER, EDGAR | |||
8 | fourball | ACPP005761 | MAILLO RODRIGUEZ, VICENTE | LA FUSTA |
ACPP009667 | CARMONA ESPEJO, MANUEL | |||
ACPP013142 | VAZQUEZ PEREZ, YOLANDA | GOLFOS VENDRELL | ||
ACPP019676 | SANCHEZ ZAMBRANA, JORDI | |||
10 | fourball | ACPP008002 | PINYOL SABATER, JOAN | P&P PENEDES CLUB PASTES LA GRANJA |
ACPP021411 | PULIDO CRESPO, FEDERICO | |||
ACPP018272 | ALONSO MARTIN, FELIX | PAR 54 | ||
ACPP019711 | BRESO COCH, JAUME | |||
11 | fourball | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | GOLFOS VENDRELL |
ACPP017937 | MARTINEZ CORBACHO, PABLO | |||
ACPP018485 | FILIPINI FILIPINI, SLVIO | PAR 54 | ||
ACPP018195 | NAVARRO GOMEZ, SANTI | |||
13 | individual | ACPP004228 | GÜIXENS FERNANDEZ, RAFEL | SANT JAUME B |
ACPP019652 | BOSCH SABATE, ALEXIS | |||
ACPP013383 | GUIU CALLEN, FERNANDO | P&P LLEIDA B | ||
ACPP021468 | EZQUERRA MOREU, JORGE | |||
14 | individual | ACPP019549 | HERNANDEZ DUARTE, JOAQUIN | SANT JAUME B |
ACPP022899 | MATA CALDU, CARLOS | |||
ACPP010152 | ARRIETA MARTINEZ, LUIS | P&P LLEIDA B | ||
ACPP018979 | LAX MUR, CARLOS IGNACIO | |||
16 | fourball | ACPP017615 | FERNANDEZ ROBLES, JUAN | SANT JAUME B |
ACPP024516 | CASELLAS GARCIA, OSCAR | |||
ACPP024622 | MASELLES ALEGRE, JOAN RAMON | P&P LLEIDA B | ||
ACPP025393 | FUENTES VALVERDE, CARLOS | |||
17 | fourball | ACPP017252 | ALVAREZ MORAL, ALBA ISABEL | SANT JAUME B |
ACPP018936 | GARCIA MORAL, MARIA DOLORES | |||
ACPP025539 | PUEYO VILLELLAS, ANTONIO MARCOS | P&P LLEIDA B | ||
ACPP022147 | LOZANO LOZANO, EDUARDO | |||
Comitè de Competició: Javier Frauca (La Figuerola) Lluís Chao ( Àrbitre) Lluís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: LLuís Chao |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||