Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
1ª Divisió - Camp: Platja d'Aro | ||||
Diumenge 9/02/14 a les 10:00h | ||||
1 | individual | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | P&P BADALONA ODYSSEY |
ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | |||
ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | VALLROMANES A | ||
ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | |||
2 | individual | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | P&P BADALONA ODYSSEY |
ACPP014242 | BELLA GARCIA, MARC | |||
ACPP023662 | PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON | GUALTA WESTFALIA | ||
ACPP023091 | MAURI LEWIS, LLUIS | |||
3 | individual | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | VALLROMANES A |
ACPP001826 | GONZALEZ GARCIA, SERGIO | |||
ACPP005855 | SANCHEZ DIEGUEZ, MIGUEL ANGEL | GUALTA WESTFALIA | ||
ACPP025540 | PORTELL COLOMER, PERE | |||
4 | fourball | ACPP005553 | MOREU GARCIA, ALBERT | P&P BADALONA ODYSSEY |
ACPP012096 | CORRAL PRIETO, RAMON | |||
ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | VALLROMANES A | ||
ACPP003673 | RATERA APARICIO, ALEX | |||
5 | fourball | ACPP000201 | GIRO CODINA, JORDI | P&P BADALONA ODYSSEY |
ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | |||
ACPP006237 | MIRET SABATER, JORDI | GUALTA WESTFALIA | ||
ACPP005856 | MANZANEDA ESCOBAR, MIGUEL AN | |||
6 | fourball | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | VALLROMANES A |
ACPP021749 | BAÑOBRE SANCHEZ, RAFAEL | |||
ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | GUALTA WESTFALIA | ||
ACPP007082 | STAUNING AGERSKOV, RASMUS | |||
7 | individual | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | GUALTA ADIDAS |
ACPP005010 | MARTINEZ MARTOS, JOSEP | |||
ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | CAN RAFEL | ||
ACPP010647 | BERNAT MUÑOZ, HERIBERT | |||
8 | individual | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | GUALTA ADIDAS |
ACPP000440 | MARTINEZ MARTOS, JUAN | |||
ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | FRANCIAC | ||
ACPP003496 | MORE VIDAL, MARÇAL | |||
9 | individual | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | CAN RAFEL |
ACPP006280 | GRIFE GUIU, LUIS | |||
ACPP005507 | SANMARTIN MULERO, EMILI | FRANCIAC | ||
ACPP018395 | FONTANET FONTBONA, XAVIER | |||
10 | fourball | ACPP005095 | GURILLO HUETA, JOSEP | GUALTA ADIDAS |
ACPP005094 | MARTINEZ MASO, DAVID | |||
ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | CAN RAFEL | ||
ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | |||
11 | fourball | ACPP009318 | PAZ ESCOBAR, JUAN | GUALTA ADIDAS |
ACPP008473 | SANTOS SANCHEZ, JOSE | |||
ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | FRANCIAC | ||
ACPP008097 | MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS | |||
12 | fourball | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | CAN RAFEL |
ACPP007116 | PEREZ FARELL, ANGEL | |||
ACPP004917 | PUIG BOADA, AMADEU | FRANCIAC | ||
ACPP003172 | GARCIA PINTO, MARC | |||
13 | individual | ACPP002205 | APARICIO HERNANDEZ, FELICISIMO | PORTAL DEL ROC |
ACPP000360 | SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO | |||
ACPP000383 | PEREZ SALDAÑA, ANDREU | TEAM HCP1 | ||
ACPP012459 | ARENAS VIGO, JORDI | |||
14 | individual | ACPP015927 | ALSINA CLUA, MIGUEL ANGEL | PORTAL DEL ROC |
ACPP025172 | ALCARAZ GALLEGO, FRANCESC | |||
ACPP003474 | RODON BERNAL, LUIS | SANT JAUME | ||
ACPP015640 | CASELLAS GARCIA, MARC | |||
15 | individual | ACPP001752 | TORRUS ROIG, CARLES | TEAM HCP1 |
ACPP002873 | PEREZ GELMA, CARLES | |||
ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | SANT JAUME | ||
ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | |||
16 | fourball | ACPP026345 | NAVARRO PANERO, PABLO LUIS | PORTAL DEL ROC |
ACPP000184 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO | |||
ACPP001073 | PEREZ GELMA, FRANCESC | TEAM HCP1 | ||
ACPP023358 | PEREZ SALDAÑA, JOSE | |||
17 | fourball | ACPP003781 | GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO | PORTAL DEL ROC |
ACPP008892 | RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO | |||
ACPP001851 | ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR | SANT JAUME | ||
ACPP004814 | SANCHEZ CABELLO, JOSE | |||
18 | fourball | ACPP001504 | GARCIA BELMONTE, JOAN | TEAM HCP1 |
ACPP011843 | VILALLONGA SHELLX, DAVID | |||
ACPP003775 | PONS SEGALA, JORDI | SANT JAUME | ||
ACPP015448 | AVILES DE DIEGO, JUANJO | |||
Diumenge 9/02/14 a les 13:30h | ||||
1 | individual | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | P&P SANT CEBRIA |
ACPP000139 | MARTI ILLAS, JUAN | |||
ACPP001107 | PERICH ROMERO, JOAN | SERRALLONGA TEAM | ||
ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | |||
2 | individual | ACPP004658 | RAMOS VIÑOLAS, EDUARD | P&P SANT CEBRIA |
ACPP026413 | MONSO PARRA, JAVIER | |||
ACPP015980 | LLOBET GIRALT, JOSEP RAMON | P&P LLEIDA LA TRATTORIA | ||
ACPP008072 | CALABRO -, ROCCO ANGELO | |||
3 | individual | ACPP001168 | VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª | SERRALLONGA TEAM |
ACPP003833 | RECASENS COMES, ANTONI | |||
ACPP013632 | CODINA FEIXAS, JOAN | P&P LLEIDA LA TRATTORIA | ||
ACPP021509 | GONZALEZ MARCHAL, VICTOR | |||
4 | fourball | ACPP000386 | DOMINGO CARBONELL, DANIEL | P&P SANT CEBRIA |
ACPP005554 | ROVIROSA REDO, ENRIC | |||
ACPP001169 | GABARRO VALLS, ALBERT | SERRALLONGA TEAM | ||
ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | |||
5 | fourball | ACPP015182 | MARTIN MARTIN, JOSE LUIS | P&P SANT CEBRIA |
ACPP003442 | SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO | |||
ACPP016469 | MOLINE TORRENTE, SALVADOR | P&P LLEIDA LA TRATTORIA | ||
ACPP006570 | GONZALEZ MAYA, DANIEL | |||
6 | fourball | ACPP000250 | ROMAN DELGADO, EDUARD | SERRALLONGA TEAM |
ACPP001751 | VIEJO MORO, CARLES | |||
ACPP014736 | POCH BASAS, XAVIER | P&P LLEIDA LA TRATTORIA | ||
ACPP014143 | LLEBARIA MESTRE, JUAN LUIS | |||
7 | individual | ACPP008942 | SANCHEZ GARCIA, ADRIAN | JUGADORS DEL VALLES |
ACPP016852 | ORTEGA CONDES, JUAN | |||
ACPP000266 | CANTO GARCIA, JORDI | FRANCIAC PITCH | ||
ACPP005825 | CORRALES GARCES, JACINT | |||
8 | individual | ACPP009216 | VELASCO SAMITIER, JOSE ANTONIO | JUGADORS DEL VALLES |
ACPP014283 | CASTAÑO MARTIN, F.MANUEL | |||
ACPP014258 | MARTINEZ RIOS, ANTONIO | BADALONA PANTAIBERIC | ||
ACPP003377 | ARCAS ALCARAZ, RAFAEL | |||
9 | individual | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | FRANCIAC PITCH |
ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | |||
ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | BADALONA PANTAIBERIC | ||
ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | |||
10 | fourball | ACPP014194 | UBIA FATJO, OSCAR | JUGADORS DEL VALLES |
ACPP023362 | SARIÑENA TREMPS, JOSE LUIS | |||
ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | FRANCIAC PITCH | ||
ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | |||
11 | fourball | ACPP015852 | RODRIGUEZ MARTIN, TONI | JUGADORS DEL VALLES |
ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | |||
ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | BADALONA PANTAIBERIC | ||
ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | |||
12 | fourball | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | FRANCIAC PITCH |
ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | |||
ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | BADALONA PANTAIBERIC | ||
ACPP006940 | BARBERA FERRANDO, JOAN | |||
13 | individual | ACPP002237 | PLAYAN VILLALBA, ENRIQUE | EL VENDRELL A |
ACPP003378 | MEDINA OLID, MIGUEL | |||
ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | P&P TEIA | ||
ACPP001035 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | |||
14 | individual | ACPP001789 | BLASCO DOVANTE, RAMON | EL VENDRELL A |
ACPP000506 | BETLINSKI COLMENA, RICARDO | |||
ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | FORA LIMITS | ||
ACPP001251 | PALACIOS BARBERO, DAVID | |||
15 | individual | ACPP008978 | IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI | P&P TEIA |
ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | |||
ACPP001268 | TORNER PIÑERO, ALAN | FORA LIMITS | ||
ACPP017347 | SERRANO CAMPS, JORDI | |||
16 | fourball | ACPP002882 | MARCO MARTINEZ, EUGENIO | EL VENDRELL A |
ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | |||
ACPP007845 | HOLMES -, MARILYN | P&P TEIA | ||
ACPP006648 | GARCIA FERRAS, JOSEP | |||
17 | fourball | ACPP014947 | LOPEZ GOL, SERGI | EL VENDRELL A |
ACPP010855 | ROMERO CIRAUQUI, VICTOR | |||
ACPP000774 | ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO | FORA LIMITS | ||
ACPP003537 | MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS | |||
18 | fourball | ACPP011920 | CASQUETE IRIARTE, FERMIN | P&P TEIA |
ACPP006615 | MOTA VERGES, MARTA | |||
ACPP008152 | SALLENT COSTAJUSSA, PERE | FORA LIMITS | ||
ACPP005585 | TOSCA VILA, XAVIER | |||
Comitè de Competició: Joan Palomer (Platja d'Aro) Xavier Creus ( Àrbitre) Lluís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Xavier Creus |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||