Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
4ª Divisió Centre G-1 - Camp: Montseny | ||||
Dissabte 8/02/14 a les 10:00h | ||||
1 | individual | ACPP026414 | GARCIA CHACON, JOS MARIA | SANT CUGAT P&P B |
ACPP022246 | FERNANDEZ CORCOBADO, JUSTO | |||
ACPP010533 | FERNANDEZ CORREDOR, RAUL | CALLEJEROS | ||
ACPP023137 | BARCELO ORTEGA, ISRAEL | |||
2 | individual | ACPP024921 | CHAVES URRASCO, JESUS | SANT CUGAT P&P B |
ACPP026284 | GOMEZ PEÑA, JOSE | |||
ACPP003722 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | SEMAR | ||
ACPP010783 | GONZALEZ PERALTA, EMILIANO | |||
3 | individual | ACPP023317 | PIQUE PARROT, OSCAR | CALLEJEROS |
ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | |||
ACPP002118 | SERRA CATALAN, ANTONIO | CAN CUYAS II | ||
ACPP007340 | AMADO FLORES, TONI | |||
4 | individual | ACPP020396 | CABRERA RODRIGUEZ, JOSE | SEMAR |
ACPP022460 | PUCHADES BASSOLS, VICENTE | |||
ACPP001384 | SERRANO LEON, DANIEL | CAN CUYAS II | ||
ACPP008475 | ZABALA DE OLEZA, ROBERTO | |||
5 | fourball | ACPP026405 | SOLE JUVANY, RICARD | SANT CUGAT P&P B |
ACPP016626 | GARCIA GUISADO, MARCELO | |||
ACPP008666 | SOLER BENET, FIDEL | CALLEJEROS | ||
ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | |||
6 | fourball | ACPP005347 | LAGUNAS MARQUINA, RAFAEL | SANT CUGAT P&P B |
ACPP025560 | SANCHIS CALABUIG, XAVIER | |||
ACPP003196 | PULIDO GUERRERO, SANTIAGO | SEMAR | ||
ACPP010778 | ESTEBAN GORBE, CEFERINO | |||
7 | fourball | ACPP019315 | LORENTE BILBAO, IKER | CALLEJEROS |
ACPP015913 | BERNET BERNADO, CARLES | |||
ACPP008649 | MORENO BUEDO, MARTIN | CAN CUYAS II | ||
ACPP024392 | MARIN CASAS, RAMON | |||
8 | fourball | ACPP017912 | FLORIACH RIVAS, JAUME | SEMAR |
ACPP012763 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | |||
ACPP006519 | MORO GABRIEL, JESUS | CAN CUYAS II | ||
ACPP004934 | CEBRIAN ARNAL, ANTONIO | |||
10 | individual | ACPP015624 | GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL | CAN RAFEL B |
ACPP006335 | RODRIGUEZ LIÑAN, ANGEL-CUSTODI | |||
ACPP018535 | CANDELAS BALLESTEROS, IGNASI | PARES I FILLS DE VALLROMANES | ||
ACPP019533 | CANDELAS CORRALES, GUILLEM | |||
11 | individual | ACPP006041 | VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE | CAN RAFEL B |
ACPP009145 | HERNANDEZ DIAZ, MANUEL | |||
ACPP014964 | SOULERE ROCA, ALBERT | GOLDEN 3.0 | ||
ACPP010503 | VOLTAS RAMOS, OSCAR | |||
12 | individual | ACPP000572 | RABASSA GARCIA, MARC | PARES I FILLS DE VALLROMANES |
ACPP022490 | MOYA MARTINO, JULIA | |||
ACPP006670 | SAEZ NAVARRO, JUAN | CANNONBALL | ||
ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | |||
13 | individual | ACPP007376 | VILARDEBO GASCH, FERRAN | GOLDEN 3.0 |
ACPP022906 | RAGAS AMALRICH, XAVIER | |||
ACPP007718 | VINTRO CONCA, ANTONIO | CANNONBALL | ||
ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | |||
14 | fourball | ACPP007914 | CASTELLARNAU URIZ, CARLOS | CAN RAFEL B |
ACPP014462 | FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA | |||
ACPP015345 | BOFARULL GARCIA, JORDI | PARES I FILLS DE VALLROMANES | ||
ACPP014684 | ESPINOLA ALVAREZ, FRANC | |||
15 | fourball | ACPP008202 | CONSTANS LOPEZ, ANA | CAN RAFEL B |
ACPP003636 | BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES | |||
ACPP026257 | SABADELL MARTI, JORDI | GOLDEN 3.0 | ||
ACPP011795 | DE GRACIA MIR, FREDERIC | |||
16 | fourball | ACPP021301 | HALL HALL BALLESTER, EDWARD | PARES I FILLS DE VALLROMANES |
ACPP024309 | HALL HALL *, RICHARD | |||
ACPP014604 | GARCIA RICO, GLORIA | CANNONBALL | ||
ACPP010951 | AZNAR MUÑOZ, SATURNINO | |||
17 | fourball | ACPP022887 | SOULERE ROCA, CARLES | GOLDEN 3.0 |
ACPP018989 | COROMINAS MILLAN, TOMAS | |||
ACPP006696 | SAEZ BELL-LLOCH, VICTOR | CANNONBALL | ||
ACPP006881 | GOMEZ-RAYA BORRAS, IGNACIO | |||
Dissabte 8/02/14 a les 13:30h | ||||
1 | individual | ACPP000124 | GARCIA SAMPEDRO, JORDI | BOWLING NEW STRIKES |
ACPP010225 | MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE | |||
ACPP021793 | ARMISEN MIGUEL, FREDERIC | SANT CEBRIA VERD | ||
ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | |||
2 | individual | ACPP005822 | ORLANDI -, SERGIO | BOWLING NEW STRIKES |
ACPP010606 | MONTSENY CHESA, JAVIER | |||
ACPP008766 | MARTI PALAU, XAVIER | FORA LIMITS OULETS | ||
ACPP022465 | GONZALEZ MUMANY, JOAQUIM | |||
3 | individual | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | SANT CEBRIA VERD |
ACPP014556 | PINEDA PINEDA, VICENTE | |||
ACPP017046 | MARTIN CAPILLA, PEDRO | CANAL OLIMPIC B | ||
ACPP015841 | GOMEZ AGUILERA, JOSE LUIS | |||
4 | individual | ACPP004248 | QUINTANA AGUILERA, DIEGO | FORA LIMITS OULETS |
ACPP022303 | FERNANDEZ BOILLOUX, HORACE ANDRE | |||
ACPP025455 | HIDALGO GOMEZ, FERNANDO | CANAL OLIMPIC B | ||
ACPP024936 | RUIZ REALES, JORDI | |||
5 | fourball | ACPP008767 | QUILEZ MONREAL, MANUEL | BOWLING NEW STRIKES |
ACPP008635 | LACALLE BUENO, VICTOR | |||
ACPP002779 | MEDINILLA GARCIA, JOSE | SANT CEBRIA VERD | ||
ACPP022407 | DELLA JUSTO, JOAN | |||
6 | fourball | ACPP002385 | PALANQUES GARCIA, ALFONS | BOWLING NEW STRIKES |
ACPP014452 | CARCASONA COMAS, JAVIER | |||
ACPP020425 | AGUILAR MARTINEZ, JOAQUIN | FORA LIMITS OULETS | ||
ACPP022164 | ARIZA LEON, ANTONIO | |||
7 | fourball | ACPP011636 | BOSCH BOSCH, MARIA TERESA | SANT CEBRIA VERD |
ACPP011414 | BRUCH ROMEU, RAMON | |||
ACPP014223 | ARIZA MARTINEZ, CARLOS | CANAL OLIMPIC B | ||
ACPP021977 | BERGARECHE SIGEL, CARLOS MANUEL | |||
8 | fourball | ACPP022638 | SANCHIZ RECIO, MARIA ROSA | FORA LIMITS OULETS |
ACPP022639 | REQUEJO BONILLA, OSCAR | |||
ACPP024691 | NOGUE LOPEZ, RAIMON | CANAL OLIMPIC B | ||
ACPP020037 | PUGACH FRIDMAN, ARTURO | |||
10 | individual | ACPP005710 | NAVARRO MORENO, JOSE MANUEL | GOPRO MULLIGAN B |
ACPP009401 | LIAÑO ROMERO, ROBERTO | |||
ACPP015054 | ECHEVERRIA CORONAS, DANIEL | TROBADORS CLUB | ||
ACPP015055 | FLETA NEBOT, PAU | |||
11 | individual | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | GOPRO MULLIGAN B |
ACPP024835 | PEÑALVER SOLER, ALEX | |||
ACPP025619 | ZAWISTOWSKI *, DAVID EDWARD | CLUB P&P 64 | ||
ACPP026112 | RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE | |||
12 | individual | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | TROBADORS CLUB |
ACPP012781 | ROMERO VIDAL, JUAN RAMON | |||
ACPP022574 | LACOMA GUARCH, IVAN | FEVER TEE VALLROMANES | ||
ACPP023564 | GARCIA MARTIN, JOSEP LLUIS | |||
13 | individual | ACPP025561 | VILLAGRASA CUY, LLORENÇ | CLUB P&P 64 |
ACPP025659 | HERRERA FABREGA, VICTOR | |||
ACPP023445 | TERES TOMAS, JOAN | FEVER TEE VALLROMANES | ||
ACPP012692 | ROSES MARINEL.LO, JORDI | |||
14 | fourball | ACPP005711 | MARTINEZ RODRIGUEZ, FELIX | GOPRO MULLIGAN B |
ACPP007377 | MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE EMILI | |||
ACPP012783 | GONZALEZ MORA, JOSE | TROBADORS CLUB | ||
ACPP016502 | SEGURA MARTIN, FRANCISCO | |||
15 | fourball | ACPP025744 | ALVAREZ CABADO, JOSE | GOPRO MULLIGAN B |
ACPP025799 | ALBARRACIN CANO, JOSEP MANEL | |||
ACPP017162 | OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | CLUB P&P 64 | ||
ACPP025740 | CUMPLIDO ROBLES, SANTIAGO | |||
16 | fourball | ACPP016501 | MASSA VICENTE, VICTOR | TROBADORS CLUB |
ACPP016500 | MAESTRE ENTRENA, FAUSTINO | |||
ACPP025987 | VILALTA PAGAN, FRANCESC | FEVER TEE VALLROMANES | ||
ACPP021243 | GARRIGA TORRES, SERGI | |||
17 | fourball | ACPP026113 | SANZ INIESTA, ENRIQUE | CLUB P&P 64 |
ACPP023646 | RESTREPO DE LA ROCHE, CARLOS | |||
ACPP025986 | ANDRES EGEA, MARTA | FEVER TEE VALLROMANES | ||
ACPP022562 | JIMENEZ ARGUDO, LAURA | |||
Comitè de Competició: Xavier Cruells (El Montseny) Pep Prat (Àrbitre) Lluís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Pep Prat |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||