Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
4ª Divisió Nord - Camp: Gualta | ||||
Dissabte 8/02/14 a les 10:00h | ||||
1 | individual | ACPP002420 | JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS | ALBATROS |
ACPP010205 | CHINCHILLA VIZCAINO, RUFINO | |||
ACPP000169 | TORRENT MARES, JOSEP | SANT CEBRIA GRIS | ||
ACPP013691 | LLOVERAS COMAS, JOAN | |||
2 | individual | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | ALBATROS |
ACPP015699 | CREHUET PEREZ, JORDI | |||
ACPP008710 | RAJA MASSO, VENANCI | PAPALUS FORAT 19 - L'ARC TAPES MALGRAT | ||
ACPP004837 | BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL | |||
3 | individual | ACPP011937 | ROVIRA PERA, CARLES | SANT CEBRIA GRIS |
ACPP023781 | PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO | |||
ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION | ||
ACPP022804 | DESOI ROCA, LAURA | |||
4 | individual | ACPP020318 | GRIMAL VERDURA, MARC | PAPALUS FORAT 19 - L'ARC TAPES MALGRAT |
ACPP007357 | MATEU BREA, FRANCESC | |||
ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION | ||
ACPP022803 | DESOI ARTUS, ANNA | |||
5 | fourball | ACPP010613 | GENOVER HUGUET, ENRIC | ALBATROS |
ACPP021567 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | |||
ACPP007870 | POU FIGUERAS, JUAN PABLO | SANT CEBRIA GRIS | ||
ACPP022265 | PERA NOGUERAS, JORDI | |||
6 | fourball | ACPP017771 | HERNANDEZ MANCHADO, FERNANDO | ALBATROS |
ACPP011770 | GALLARDO SANCHEZ, JUAN | |||
ACPP003864 | MARTINEZ PUJADAS, ANTONI | PAPALUS FORAT 19 - L'ARC TAPES MALGRAT | ||
ACPP006607 | ROCHE PAMIES, JOAN | |||
7 | fourball | ACPP007620 | GARCIA PEÑA, JOSE Mª | SANT CEBRIA GRIS |
ACPP011938 | PLA VERA, TONI | |||
ACPP016845 | CERVERA ROCA, GERARD | FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION | ||
ACPP022805 | DESOI ROCA, MARIA | |||
8 | fourball | ACPP003662 | CAZORLA LOPEZ, MANUEL | PAPALUS FORAT 19 - L'ARC TAPES MALGRAT |
ACPP006814 | SOMS COLPRIM, JOSEP | |||
ACPP023675 | TIMOSHENKO *, PAVEL | FRANCIAC SWING FACTORY REVOLUTION | ||
ACPP022912 | DALEMUS ADROHER, SERGI | |||
10 | individual | ACPP016837 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT |
ACPP014995 | HOSPITAL LLINAS, MIQUEL | |||
ACPP013820 | SITJA GÜETAS, XAVIER | ELS MATINERS DE FRANCIAC | ||
ACPP010724 | JULIA GELABERT, JORDI | |||
11 | individual | ACPP020888 | MENDOZA MARTINEZ, RAFAEL | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT |
ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | |||
ACPP023901 | SUREDA ALSINA, PERE | FRANCIAC SWING FACTORY | ||
ACPP023803 | GOMEZ SANDONIS, XAVIER | |||
12 | individual | ACPP024322 | MASFERRER HOMS, JOSEP | ELS MATINERS DE FRANCIAC |
ACPP009017 | VIHE REYNER, SALVADOR | |||
ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | VOLCANICS DE PERALADA | ||
ACPP015689 | TARRES SERRA, JACINT | |||
13 | individual | ACPP022585 | VIÑOLAS MARIN, DAVID | FRANCIAC SWING FACTORY |
ACPP023459 | LASSUS BARTRES, JOSEP | |||
ACPP010411 | MAYOLA PRAT, XAVIER | VOLCANICS DE PERALADA | ||
ACPP006966 | CIFUENTES BARCO, ANGEL | |||
14 | fourball | ACPP013686 | BUSQUETS NUELL, JOSEP | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT |
ACPP001520 | CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM | |||
ACPP011552 | MIGUELEZ TOUZA, OROSIA | ELS MATINERS DE FRANCIAC | ||
ACPP026294 | MURGADELLA SOLA, FERRAN | |||
15 | fourball | ACPP010499 | CANALS MIR, ALBERT | PLATJA D'ARO CAVALL BERNAT |
ACPP014276 | MONTALBAN PICO, PAU | |||
ACPP022515 | RUANO BOU, JORDI | FRANCIAC SWING FACTORY | ||
ACPP022545 | DESOI GUITART, MIQUEL | |||
16 | fourball | ACPP001730 | MASSANEDA FONTANET, ALBERT | ELS MATINERS DE FRANCIAC |
ACPP011551 | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO MIGUEL | |||
ACPP017722 | GALINDO VICENTE, FRANCESC XAVIER | VOLCANICS DE PERALADA | ||
ACPP025198 | BASCO MASQUEF, FRANCISCO | |||
17 | fourball | ACPP024141 | JORNET BONET, MARTA | FRANCIAC SWING FACTORY |
ACPP026299 | PAREDES FONTAN, JACINT | |||
ACPP006851 | CORCHERO MOTERA, JOSE ANTONIO | VOLCANICS DE PERALADA | ||
ACPP025920 | GROS MELLADO, JOAQUIN | |||
Dissabte 8/02/14 a les 13:30h | ||||
1 | individual | ACPP009074 | PUIG MASNOU, JORDI | FRANCIAC PUTT |
ACPP006609 | MASA SURROCA, JORDI | |||
ACPP001770 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | GRAN CAPITAN | ||
ACPP018218 | TORIBIO ROMO, JOSE MANUEL | |||
2 | individual | ACPP003973 | MAUREY -, PATRICIA | FRANCIAC PUTT |
ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | |||
ACPP006017 | SANCHEZ ZAMORA, RAMON | SANT CEBRIA NEGRE | ||
ACPP008558 | PICAS SERRA, RAMON | |||
3 | individual | ACPP022675 | DEL OLMO FUENTES, FERNANDO | GRAN CAPITAN |
ACPP019830 | FONROUGE *, MARCEL OSWALD | |||
ACPP022352 | REGAS CLUSA, FRANCESC | MAS NOU | ||
ACPP010637 | RODRIGUEZ BAILON, AMADOR | |||
5 | individual | ACPP006015 | VALLES AMILLACH, GABRIEL | SANT CEBRIA NEGRE |
ACPP007163 | SANTAFE MONTALBAN, XAVIER | |||
ACPP005867 | PEREZ MORENO, ANTONIO | MAS NOU | ||
ACPP023322 | CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA | |||
6 | fourball | ACPP004186 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | FRANCIAC PUTT |
ACPP003391 | BOSCH JULIA, JOSEP | |||
ACPP017577 | CONTRERAS PEREZ, ANTONIA | GRAN CAPITAN | ||
ACPP024030 | PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO | |||
7 | fourball | ACPP008594 | OLIVERAS MACH, DOLORS | FRANCIAC PUTT |
ACPP006442 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | |||
ACPP007618 | PICAS JORDA, RAMON | SANT CEBRIA NEGRE | ||
ACPP008906 | MATEU BIGAS, FRANCESC | |||
9 | fourball | ACPP010414 | MARTINEZ OVIEDO, BELARMINO | GRAN CAPITAN |
ACPP024029 | SEMPERE APARICIO, MIGUEL | |||
ACPP006885 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | MAS NOU | ||
ACPP013421 | PLA SELLARES, VICENÇ | |||
10 | fourball | ACPP001843 | RIBO FRESQUET, FELIX | SANT CEBRIA NEGRE |
ACPP009926 | FANDOS VERNET, ALBERT | |||
ACPP024904 | ROS GARCIA, JUAN | MAS NOU | ||
ACPP012238 | DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN LORENZO | |||
11 | individual | ACPP018848 | MASPOCH MANZANO, JAIME | SANT CEBRIA INVICTUS |
ACPP012095 | XIMENES CASAS, CARLES | |||
ACPP000517 | PALANQUES MARTINEZ, CARLES | CAFE TORRES P&P ARBUCIES | ||
ACPP012602 | GARCIA ALTOZANO, CARLOS MANUEL | |||
13 | individual | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | SANT CEBRIA INVICTUS |
ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | |||
ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | HAG PASCUAL | ||
ACPP010379 | MASNOU ESTRAGUES, ISIDRE | |||
14 | individual | ACPP023886 | IGLESIAS COLL, DAVID | CAFE TORRES P&P ARBUCIES |
ACPP024376 | MIRALPEIX MORERA, DANI | |||
ACPP022277 | ENCISO CASABO, JULI | HAG PASCUAL | ||
ACPP018385 | VILA LUCAS, ERNEST | |||
15 | fourball | ACPP015717 | BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC | SANT CEBRIA INVICTUS |
ACPP017479 | SERRAS XAMANI, MIQUEL | |||
ACPP026467 | PAGES VILA, EDUARD | CAFE TORRES P&P ARBUCIES | ||
ACPP005465 | MIR PARAREDA, JORDI | |||
16 | fourball | ACPP017785 | ARNAU SANS, JOSEP MARIA | SANT CEBRIA INVICTUS |
ACPP012757 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | |||
ACPP008279 | MASNOU CANADA, JORDI | HAG PASCUAL | ||
ACPP008289 | HERNANDEZ BRIS, GAIETA | |||
17 | fourball | ACPP024512 | FORNES MARTI, JORDI | CAFE TORRES P&P ARBUCIES |
ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | |||
ACPP012992 | VILCHEZ MARTIN, JOSE MANUEL | HAG PASCUAL | ||
ACPP002842 | AGUILERA DELGADO, JOSEP Mª | |||
Comitè de Competició: Júlia G. Clavell (Gualta) Jaume Busquets (Àrbitre) LLuís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Jaume Busquets |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||