Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
2ª Divisió Est - Camp: Papalús | ||||
Dissabte 8/02/14 a les 10:00h | ||||
1 | individual | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | VALLROMANES B |
ACPP003650 | LLORENS ROCA, JORDI | |||
ACPP016196 | MARTINEZ MESA, MANEL | BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA | ||
ACPP001894 | ROGER PUJOL, MIQUEL | |||
2 | individual | ACPP000586 | JIMENEZ MAESO, RAMON | VALLROMANES B |
ACPP020781 | GOMEZ GARGALLO, EUGENIO | |||
ACPP016762 | AGUILAR SOLE, ISMAEL | LA GARRIGA A | ||
ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | |||
3 | individual | ACPP010053 | MARTINEZ PENDON, JOSE | BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA |
ACPP003863 | SERRAMITJANA COMAS, SANTI | |||
ACPP011957 | BOIX LLOPIS, ALBERT | LA GARRIGA A | ||
ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | |||
4 | fourball | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | VALLROMANES B |
ACPP000196 | SADURNI RODRIGUEZ, SERGIO | |||
ACPP010618 | MOLINA ORENCH, JOAN | BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA | ||
ACPP009363 | TRESSERRAS DEL RIO, FSC.XAVIER | |||
5 | fourball | ACPP000178 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | VALLROMANES B |
ACPP000177 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | |||
ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | LA GARRIGA A | ||
ACPP021124 | LOPEZ GUTIERREZ, DANIEL | |||
6 | fourball | ACPP016062 | MARTI RABASSA, JOAQUIM | BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA |
ACPP016810 | SERRA SERRAMITJANA, JORDI | |||
ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | LA GARRIGA A | ||
ACPP026135 | VILA MARIN, MARC | |||
7 | individual | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | XERINOLA TENNIS MORA |
ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | |||
ACPP008113 | AGEA PEÑA, JOAN CARLES | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||
ACPP008368 | LARRAGAY GARCIA, XAVIER | |||
8 | individual | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | XERINOLA TENNIS MORA |
ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | |||
ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | MAS GURUMBAU REST. 4 CARRETERES | ||
ACPP005316 | SORIA ALVAREZ, JOSE | |||
9 | individual | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | PLATJA D'ARO RIDAURA |
ACPP007147 | MARTINEZ PADILLA, JUAN | |||
ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | MAS GURUMBAU REST. 4 CARRETERES | ||
ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | |||
10 | fourball | ACPP003368 | SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO | XERINOLA TENNIS MORA |
ACPP007422 | RAMOS GUTIERREZ, JUAN | |||
ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | PLATJA D'ARO RIDAURA | ||
ACPP002249 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | |||
11 | fourball | ACPP001175 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | XERINOLA TENNIS MORA |
ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | |||
ACPP007284 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | MAS GURUMBAU REST. 4 CARRETERES | ||
ACPP012204 | FREIXAS GODAYOL, JAUME | |||
12 | fourball | ACPP012387 | SANCHEZ INGLES, FRANCISCO | PLATJA D'ARO RIDAURA |
ACPP003452 | VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO | |||
ACPP014624 | BONET MONER, IGNASI | MAS GURUMBAU REST. 4 CARRETERES | ||
ACPP019304 | CAPDEVILA PLANAS, ALBERT | |||
13 | individual | ACPP015836 | CARRERAS INVERNO, DANIEL | AMICS DE FRANCIAC |
ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | |||
ACPP018483 | SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO | GUALTA QUINCES | ||
ACPP018481 | MARTINEZ SAMBLAS, LUIS JAVIER | |||
14 | individual | ACPP008640 | GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS | AMICS DE FRANCIAC |
ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | |||
ACPP019500 | RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER | P&P PERALADA | ||
ACPP014200 | BERENGUEL GONZALEZ, LUIS MIGUEL | |||
15 | individual | ACPP025703 | JACKSON *, LUKAS EMIL | GUALTA QUINCES |
ACPP019690 | GIOL MIRALLES, ALBERT | |||
ACPP021779 | ORJUELA PAEZ, MISAEL | P&P PERALADA | ||
ACPP016493 | PRATS VIÑAS, IGNASI | |||
16 | fourball | ACPP016286 | TRECCAGNOLI *, SALVATORE | AMICS DE FRANCIAC |
ACPP015700 | CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER | |||
ACPP012304 | CATALAN PURCALLA, XAVIER | GUALTA QUINCES | ||
ACPP000257 | FERNANDEZ ABIA, SANTIAGO | |||
17 | fourball | ACPP021788 | MARTIN LLORENTE, DIEGO | AMICS DE FRANCIAC |
ACPP014661 | SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON | |||
ACPP012275 | MOK CHACON, KEVIN JOE | P&P PERALADA | ||
ACPP013733 | GONZALEZ ARENAS, PERE | |||
18 | fourball | ACPP014574 | BALAGUE VILADRICH, XAVIER | GUALTA QUINCES |
ACPP010713 | GIOL SAIZ, PEDRO | |||
ACPP016203 | FERNANDEZ CACERES, JOAN | P&P PERALADA | ||
ACPP004704 | SARRIAS CRUXENT, J.MANUEL | |||
Dissabte 8/02/14 a les 13:30h | ||||
1 | individual | ACPP018604 | IBANYEZ TORRES, MARC | CANTERA BADALONA |
ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | |||
ACPP002193 | CARVAJAL PEREZ, ANTONIO | SANT CEBRIA BLAU | ||
ACPP009945 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | |||
2 | individual | ACPP015552 | RODRIGUEZ PEREZ, JUDIT | CANTERA BADALONA |
ACPP021611 | TOMAS SOAZ, DANI | |||
ACPP012567 | MONTERO CONTRERAS, JORGE ALEJANDRO | TEMPO TEAM BLUE & SORIANO | ||
ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | |||
3 | individual | ACPP004632 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | SANT CEBRIA BLAU |
ACPP013175 | LOPEZ MIGUEL, RICARD | |||
ACPP020137 | MOLINA MARTINEZ, IVAN | TEMPO TEAM BLUE & SORIANO | ||
ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | |||
4 | fourball | ACPP015553 | ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | CANTERA BADALONA |
ACPP016446 | IBAÑEZ ALBERCA, JAVIER | |||
ACPP008189 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | SANT CEBRIA BLAU | ||
ACPP008211 | MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS | |||
5 | fourball | ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | CANTERA BADALONA |
ACPP022745 | MARCOS OTERO, DANIEL | |||
ACPP016322 | CABALLERO PUENTE, FRANCISCO JOSE | TEMPO TEAM BLUE & SORIANO | ||
ACPP017938 | SORIANO PEREZ, JOSE | |||
6 | fourball | ACPP001829 | MARTI BARRACHINA, JOSEP Mª | SANT CEBRIA BLAU |
ACPP011171 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | |||
ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | TEMPO TEAM BLUE & SORIANO | ||
ACPP008717 | LEAL AGUILAR, SALVADOR | |||
7 | individual | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | PLATJA D'ARO CRISTINENC |
ACPP008128 | LLORET DALMAU, ALBERT | |||
ACPP000160 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | PAR 2008 J+J | ||
ACPP000618 | FARRES FALCO, IGNASI | |||
8 | individual | ACPP024489 | CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP | PLATJA D'ARO CRISTINENC |
ACPP021607 | TORRADO BARDES, ALBERTO | |||
ACPP014237 | SANCHEZ ESTEVEZ, JESUS | FORRAIRES | ||
ACPP008316 | MARTINEZ FERRE, VICENS | |||
9 | individual | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | PAR 2008 J+J |
ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | |||
ACPP013903 | BERGES DOMENE, JOSE ANDRES | FORRAIRES | ||
ACPP010883 | PEREZ MELLADO, OSCAR | |||
10 | fourball | ACPP003451 | PALOMER MASGRAU, JOAN | PLATJA D'ARO CRISTINENC |
ACPP023188 | VANCELLS SANCHEZ, EDUARD | |||
ACPP005273 | CHAVES GARRIDO, XAVIER | PAR 2008 J+J | ||
ACPP000292 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | |||
11 | fourball | ACPP012239 | BERNABE FARRERONS, FERRAN | PLATJA D'ARO CRISTINENC |
ACPP021636 | JORDA PEREZ, ORIOL | |||
ACPP012829 | SOY SAQUES, JOSEP | FORRAIRES | ||
ACPP004663 | DALMAU BARTOMEU, MARC | |||
12 | fourball | ACPP013684 | GUAL OLIVER, JORDI | PAR 2008 J+J |
ACPP008778 | SANCHEZ LLADO, BERNA | |||
ACPP014238 | MARCO AZLOR, MARIA ASUNCION | FORRAIRES | ||
ACPP013434 | VILADECANS SURIÑACH, MAITE | |||
13 | individual | ACPP002153 | PERALVAREZ FERNANDEZ, JUAN FCO. | HCP1 EL NOU RESTAURANT |
ACPP004140 | CASTRO ESPEJO, EDUARDO | |||
ACPP002430 | VAN ZANTVOORT *, ANTONIUS | PAPALUS | ||
ACPP011428 | SALCEDO RECIO, ANTONIO | |||
14 | individual | ACPP013735 | VERGES FORT, PABLO | HCP1 EL NOU RESTAURANT |
ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | |||
ACPP016639 | JUANOLA SERRA, CARLES | ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA | ||
ACPP023087 | PASAMON ARIÑEZ, LUIS ANTONIO | |||
15 | individual | ACPP001891 | RUIZ GALISTEO, RAMON | PAPALUS |
ACPP003437 | RUBIO DUQUE, FRANCISCO | |||
ACPP010167 | SANCHEZ GONZALEZ, JUAN BAUTIST | ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA | ||
ACPP001948 | PALACIOS VALVERDE, JULIO | |||
16 | fourball | ACPP002278 | SOLA RABASSA, SALVADOR | HCP1 EL NOU RESTAURANT |
ACPP003121 | ANDRES AZNAR, ALBERT | |||
ACPP004000 | MARTINEZ GARCIA, FRANCISCO | PAPALUS | ||
ACPP008793 | LOPEZ FUENTES, JOSE | |||
17 | fourball | ACPP004119 | CASTRO ESPEJO, JOSE | HCP1 EL NOU RESTAURANT |
ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | |||
ACPP002242 | BAGUE IGLESIAS, ISIDRE | ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA | ||
ACPP006110 | MIR ALBERTI, JORDI | |||
18 | fourball | ACPP020673 | GUERRERO ARAUZ, ALBERT | PAPALUS |
ACPP006377 | LES CARRILLO, FELIX | |||
ACPP003387 | MARTIN LUNA, JOSE MANUEL | ELECTRIC PABLOS EMPURIABRAVA | ||
ACPP016640 | JUANOLA CODERCH, JORDI | |||
Comitè de Competició: Xavier Ponsdomenech (Papalús) Pere Albelda (Àrbitre) Lluís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Pere Albelda |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||