Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
4ª Divisió Centre G-2 - Camp: Sant Cebrià | ||||
Dissabte 8/02/14 a les 10:00h | ||||
1 | individual | ACPP004445 | MIER CAMPO, DIEGO | CEM NOVA ICARIA ESPORTS CLUB |
ACPP024701 | GIL ARGEMI, JAUME | |||
ACPP025739 | CHAVES LOPEZ, JUDITH | SANT CUGAT P&P C | ||
ACPP025276 | CHAVES URRASCO, VICENTE | |||
2 | individual | ACPP025610 | MARTIN JIMENEZ, BRAULIO | CEM NOVA ICARIA ESPORTS CLUB |
ACPP011774 | DE LA ROSA GIMENEZ, JUAN CARLOS | |||
ACPP007983 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | TEIA RUSKY TEAM | ||
ACPP009260 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | |||
3 | individual | ACPP026428 | LLUSCA QUEROL, DANIEL | SANT CUGAT P&P C |
ACPP017831 | CASALS RIERA, FERRAN | |||
ACPP003581 | MAS MONTEYS, XAVIER | LOS OTROS GALLITOS | ||
ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | |||
4 | individual | ACPP009265 | MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP | TEIA RUSKY TEAM |
ACPP011844 | GASULL MARTINEZ, JOSEP MARIA | |||
ACPP011504 | CARNERO RODRIGUEZ, ANGEL | LOS OTROS GALLITOS | ||
ACPP017344 | CARO GARCIA, ENRIQUE | |||
5 | fourball | ACPP021771 | CALVIS RODRIGUEZ, JORDI | CEM NOVA ICARIA ESPORTS CLUB |
ACPP016994 | VELA LEON, FRANCISCO | |||
ACPP025820 | CASALS HAENSLER, MANUEL | SANT CUGAT P&P C | ||
ACPP026411 | CAMPOS BASTOS, JOSE MARIA | |||
6 | fourball | ACPP025609 | HERRERA VENTURA, CARLOS | CEM NOVA ICARIA ESPORTS CLUB |
ACPP019702 | CLIMENT GAVALDA, JOSE MARIA | |||
ACPP000831 | SALINAS ISABAL, JUAN | TEIA RUSKY TEAM | ||
ACPP001049 | PAU AVENTIN, SALVADOR | |||
7 | fourball | ACPP026417 | CARGOL URGELLES, JOHN | SANT CUGAT P&P C |
ACPP025819 | RIBAS BASOLS, MARC | |||
ACPP004604 | NEVOT MONDEJAR, JOSE LUIS | LOS OTROS GALLITOS | ||
ACPP004382 | GELI ROIG, JOSEP M | |||
8 | fourball | ACPP003708 | SAMPER CHERTO, JORDI | TEIA RUSKY TEAM |
ACPP001376 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | |||
ACPP001547 | BATLLE SALUD, RAMON | LOS OTROS GALLITOS | ||
ACPP001765 | GOMEZ RAMIREZ, MANUEL | |||
10 | individual | ACPP006677 | CAMACHO LIESA, JOAN | VILASSAR PITCH & PUTT |
ACPP021898 | LAZARO SELVA, JUAN IGNACIO | |||
ACPP010274 | GODO PASCUAL, GERARD | MANRESA BERNAT OLLER | ||
ACPP019577 | CASTILLO PLA, RAUL | |||
11 | individual | ACPP016215 | LLORET BOLDU, TOMAS | VILASSAR PITCH & PUTT |
ACPP016926 | ABRIL GAROFANO, JOSEP | |||
ACPP003188 | LOPEZ LOSADA, MANUEL | P&P TEIA B | ||
ACPP019499 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN | |||
12 | individual | ACPP007589 | RIOS MATEOS-APARICIO, SERGIO | MANRESA BERNAT OLLER |
ACPP018131 | BAENA NOHALES, JOSE MANUEL | |||
ACPP014144 | MARCOS GOMEZ, FELICIANO | DREAM PIM BADALONA | ||
ACPP023787 | JIMENEZ MARTINEZ, JULIAN | |||
13 | individual | ACPP000129 | IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE | P&P TEIA B |
ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | |||
ACPP009402 | IBANYEZ AZNAR, JORDI | DREAM PIM BADALONA | ||
ACPP017763 | TOUS GABARRON, ANTONI | |||
14 | fourball | ACPP008450 | BERTRAN RUIZ, ANDREU | VILASSAR PITCH & PUTT |
ACPP023260 | RUIZ LEIVA, MARC | |||
ACPP016704 | CARRASCO GARCIA, OSCAR | MANRESA BERNAT OLLER | ||
ACPP017192 | SERRA FERRE, ERIC | |||
15 | fourball | ACPP020484 | JIMENEZ ALEGRI, TERESA | VILASSAR PITCH & PUTT |
ACPP016507 | PIÑON REY, SANTIAGO LUIS | |||
ACPP013034 | ASPA PUIG, JORDI | P&P TEIA B | ||
ACPP013033 | BERENGUER COLL, JOSEP | |||
16 | fourball | ACPP006061 | VILASECA ARROYO, PERE MANEL | MANRESA BERNAT OLLER |
ACPP026432 | PRAT ARANDA, JOAN | |||
ACPP012122 | IBAÑEZ SANCHEZ, PLACIDO | DREAM PIM BADALONA | ||
ACPP016864 | ARIZA REVERTE, JOSE LUIS | |||
17 | fourball | ACPP011364 | ESTELLA VACAS, ENRIC | P&P TEIA B |
ACPP012334 | CAPDEVILA PARDINA, FERNANDO | |||
ACPP004212 | PALACIOS SAEZ, BARTOLOME | DREAM PIM BADALONA | ||
ACPP015782 | ARIZA MONTERO, MARIO | |||
Dissabte 8/02/14 a les 13:30h | ||||
1 | individual | ACPP005285 | SAQUERO GARCIA, MARIBEL | XERINOLA HCP1 |
ACPP016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | |||
ACPP011959 | BOIX BORRELL, JOSEP | P&P LA GARRIGA B | ||
ACPP013638 | GONZALEZ GRACIA, ENRIC | |||
2 | individual | ACPP001240 | GRAUPERA PARRA, DOLORS | XERINOLA HCP1 |
ACPP019191 | FERRER FERRER, RUT | |||
ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | C. E. LA COLMENA | ||
ACPP002026 | SEGURADO GONZALEZ, FRANCISCO | |||
3 | individual | ACPP020320 | BARJUAN BADELL, JUAN | P&P LA GARRIGA B |
ACPP013663 | CHINCHILLA ALADID, JOSE | |||
ACPP026462 | VIVES TRUYOLS, HUGO | BARCELONA URBAN G. CLUB | ||
ACPP025668 | TORRUELLA SERRA, IGNASI | |||
4 | individual | ACPP022624 | GARCIA AZORIN, PEDRO | C. E. LA COLMENA |
ACPP021707 | COLINA ALGORA, MARIANO | |||
ACPP024984 | SANCHEZ MARTINEZ, CRISTIAN | BARCELONA URBAN G. CLUB | ||
ACPP024983 | RAMOS ALVAREZ, DAVID | |||
5 | fourball | ACPP003968 | CORPAS VILLODRES, JOAN | XERINOLA HCP1 |
ACPP003155 | TORRES EGEA, ANA | |||
ACPP012819 | SOLANAS SANTMIQUEL, ANDREU | P&P LA GARRIGA B | ||
ACPP015181 | FERNANDEZ EGEA, FRANCISCO | |||
6 | fourball | ACPP022582 | SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA | XERINOLA HCP1 |
ACPP024215 | TORRES PARRA, ANNA | |||
ACPP004825 | ESTELLER SALVADOR, JOAN | C. E. LA COLMENA | ||
ACPP024430 | FERNANDEZ DIAZ, JOSE | |||
7 | fourball | ACPP016189 | FERRE GARCIA, ANTONIO | P&P LA GARRIGA B |
ACPP016190 | GOMEZ ARIÑO, MANUEL | |||
ACPP017765 | ANDRES FARRES, XAVIER | BARCELONA URBAN G. CLUB | ||
ACPP026459 | MUÑOZ PENDON, JUAN | |||
8 | fourball | ACPP004992 | VALLE GARCIA, JUAN | C. E. LA COLMENA |
ACPP019834 | SUAREZ TALLE, JOSE ANTONIO | |||
ACPP002766 | LOPEZ PEREZ, SANDRA | BARCELONA URBAN G. CLUB | ||
ACPP006362 | DE MIQUEL MIQUEL, ALBERTO | |||
10 | individual | ACPP010457 | SAENZ GRIÑO, ALBERT | CLUB ESPORTIU LOPI |
ACPP015952 | HERNANDEZ PIQUER, JOSEP | |||
ACPP001445 | HERNANDEZ LORENTE, ORIOL | CHICAGO G. CLUB | ||
ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | |||
11 | individual | ACPP010277 | NIETO ESTEBAN, ALEJANDRO | CLUB ESPORTIU LOPI |
ACPP011972 | SAENZ OLLE, JOAQUIM | |||
ACPP002787 | SERRA CEBALLOS, JUAN ISIDRO | CASPER TENNIS MORA | ||
ACPP026371 | CAMPRUBI MONTAL, JOAN | |||
12 | individual | ACPP025725 | POSAS GARRIGA, JORDI | CHICAGO G. CLUB |
ACPP025720 | JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO | |||
ACPP014027 | FREIXAS GENE, JOAN JOSEP | NOVA ICARIA Impacto 33 | ||
ACPP023839 | YERO PUPO, ALEXIS | |||
13 | individual | ACPP026368 | MALET FAURA, BORJA | CASPER TENNIS MORA |
ACPP026372 | MARIMON SERRA, JORGE | |||
ACPP025430 | SANCHEZ FERNANDEZ, JORDI | NOVA ICARIA Impacto 33 | ||
ACPP026043 | VIERGE SORIANO, ELISABET | |||
14 | fourball | ACPP012384 | CALDES LLULL, SEBASTIA | CLUB ESPORTIU LOPI |
ACPP010113 | CASTELLS OLIVELLA, MARC | |||
ACPP011853 | MARTINEZ GORDI, JORDI | CHICAGO G. CLUB | ||
ACPP025727 | GIMENO GARCIA, MARC | |||
15 | fourball | ACPP010114 | PELLICER GUSO, FATIMA | CLUB ESPORTIU LOPI |
ACPP010235 | SAENZ CASALS, ORIOL | |||
ACPP025934 | VALLS TARRAGONA, LAURA | CASPER TENNIS MORA | ||
ACPP026369 | MARIMON SERRA, BORJA | |||
16 | fourball | ACPP025388 | TOMAS RUBIO, CARLOS | CHICAGO G. CLUB |
ACPP024832 | CARRICART *, MARIO ADRIAN | |||
ACPP004446 | MIER ROURA, MIQUEL | NOVA ICARIA Impacto 33 | ||
ACPP025534 | SOTOCA CASAS, ANTONIO | |||
17 | fourball | ACPP026366 | FIJO MONLEON, ALBERTO | CASPER TENNIS MORA |
ACPP026370 | ABAJO MAYOR, DANIEL | |||
ACPP026341 | QUIGLEY *, LEE | NOVA ICARIA Impacto 33 | ||
ACPP026394 | HIGUERA RUEDA, JULIAN DAVID | |||
Comitè de Competició: Jordi Torrent (Sant Cebrià) Carles Sayol ( Àrbitre) LLuís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Carles Sayol |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||