Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
3ª Divisió Oest - Camp: El Vendrell | ||||
Diumenge 9/01/14 a les 10:00h | ||||
1 | individual | ACPP001117 | JIMENEZ LORENZO, ANTONIO | CANAL OLIMPIC |
ACPP013883 | TENOR PEREZ, PEDRO | |||
ACPP024411 | ORTIZ DIEZ, DAVID | CAN CUYAS I | ||
ACPP017187 | MOLINA RODRIGUEZ, JESUS | |||
2 | individual | ACPP026282 | DJYRDJEVIC *, ILIJA | CANAL OLIMPIC |
ACPP026526 | HERNANDO ROMERO, ELOI | |||
ACPP010584 | LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | HANDICAP 21 | ||
ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | |||
3 | individual | ACPP025977 | DOMINGUEZ GONZALEZ, CARLOS | CAN CUYAS I |
ACPP007169 | DEL CASTILLO FABRELLAS, ANTONI | |||
ACPP015590 | CERRATO CLAR, IVAN | HANDICAP 21 | ||
ACPP019289 | VILA SOLVES, CASTO | |||
4 | fourball | ACPP001118 | MARIN GARCIA, EUSEBIO | CANAL OLIMPIC |
ACPP008963 | MARTINEZ RUEDA, CAYETANO | |||
ACPP016784 | BARRERA BASSO, SALVADOR | CAN CUYAS I | ||
ACPP013804 | BARRERA BASSO, CARLES | |||
5 | fourball | ACPP026460 | DJURDJEVIC *, BOGDAN | CANAL OLIMPIC |
ACPP002864 | SERRATOSA MIÑARRO, JOSEP | |||
ACPP011588 | RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS | HANDICAP 21 | ||
ACPP015744 | CABRERA RAYO, JAVIER | |||
6 | fourball | ACPP016616 | LOPEZ MATEO, RICARDO | CAN CUYAS I |
ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | |||
ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | HANDICAP 21 | ||
ACPP014642 | ABAD MENDEZ, JAVIER | |||
7 | individual | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | bonArea A |
ACPP018790 | CARABASA FONTANET, AGUSTIN | |||
ACPP007678 | LOPEZ SEYJO, ANTONIO | BLADE SHOOT | ||
ACPP000454 | MALLEU LLADO, JOSEP | |||
8 | individual | ACPP016636 | ROS ARGANDOÑA, MARIANO | bonArea A |
ACPP017966 | BALTES *, NICULAE | |||
ACPP022092 | TEJERO TORRES, ENRIQUE | P&P BONMONT | ||
ACPP018935 | FERNANDEZ CAMPON, MIGUEL ANGEL | |||
9 | individual | ACPP007833 | RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN | BLADE SHOOT |
ACPP008500 | PALLARES CASTELLO, VICENÇ | |||
ACPP022314 | MARTINEZ BERLANGA, JOSE MANUEL | P&P BONMONT | ||
ACPP013774 | REGALADO LEAL, DEOGRACIAS | |||
10 | fourball | ACPP012882 | MARIN RAMOS, MIQUEL | bonArea A |
ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | |||
ACPP003630 | ARTEAGA PADILLA, JOSE MARIA | BLADE SHOOT | ||
ACPP000336 | CASTAN GOMEZ, VICENTE | |||
11 | fourball | ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | bonArea A |
ACPP006809 | BENET SISTERO, ESTANISLAO | |||
ACPP005994 | GOMEZ TRIGO, ANTONIO | P&P BONMONT | ||
ACPP024856 | VALENCIA VALENCIA, DEYSY | |||
12 | fourball | ACPP009059 | NIETO SOGAS, JOSEP | BLADE SHOOT |
ACPP003640 | SANCHO ALCAZAR, JOAN CARLES | |||
ACPP013776 | GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO | P&P BONMONT | ||
ACPP005771 | BLASCO ARROJO, JUAN JOSE | |||
13 | individual | ACPP013729 | VIZ BLANCO, JESUS | OLEASTRUM |
ACPP024850 | PENELLA SOLANO, AGUSTIN | |||
ACPP018494 | DE LA ROSA SOLE, CARLOS | LOS IRREDUCTIBLES | ||
ACPP022543 | GODALL SANROMA, JORDI | |||
14 | individual | ACPP014150 | VICENTE SANCHEZ, GONZALO | OLEASTRUM |
ACPP014470 | SANCHEZ DOMENE, JOSE ANTONIO | |||
ACPP005292 | CHAO PARADAS, LUIS | GOPRO MULLIGAN A | ||
ACPP011845 | CHAO PARADAS, RAMON | |||
15 | individual | ACPP006921 | MURILLO LOPEZ, FRANCISCO | LOS IRREDUCTIBLES |
ACPP000329 | GASCO FERNANDEZ, GALO | |||
ACPP012595 | REY INFANTE, RICARD | GOPRO MULLIGAN A | ||
ACPP009143 | LEON HUGUET, ANTONIO | |||
16 | fourball | ACPP025069 | GARCIA NAVARRO, DAVID | OLEASTRUM |
ACPP016629 | CABALLERO PAEZ, FRANCISCO JAVIER | |||
ACPP011382 | BURILLO MATAS, LLUIS XAVIER | LOS IRREDUCTIBLES | ||
ACPP026440 | GEORGIAN POPA, ALBERT | |||
17 | fourball | ACPP013080 | GUINOVART FERRE, MANEL | OLEASTRUM |
ACPP024404 | GUZMAN NAVARRO, ANTONIO | |||
ACPP017312 | TENOR GUERRERO, JOAQUIN | GOPRO MULLIGAN A | ||
ACPP009793 | ROMERO RUIZ, JORDI | |||
18 | fourball | ACPP001985 | GUASCH TUTUSAUS, JOSEP | LOS IRREDUCTIBLES |
ACPP024991 | BURILLO NAVARRO, ARNAU | |||
ACPP005180 | JUANIAS ARBELOA, MANUEL | GOPRO MULLIGAN A | ||
ACPP007375 | CRUZ CUEVA, FRANCESC | |||
Dg. 9/01/14 a les 13:30h | ||||
1 | individual | ACPP007245 | SUBIRA SERENTILL, MARIO | TOT GREENS LLEIDA |
ACPP007937 | SOBREVIA ZARAGOZA, DAVID | |||
- | - | MANRESA - ARNAU OLLER | ||
- | - | |||
2 | individual | ACPP018476 | SUBIRA PALAU, JORDI | TOT GREENS LLEIDA |
ACPP010910 | VILADEGUT TRILLA, CARLES | |||
ACPP007913 | ESPINAL FREIXAS, ANTONI | @KIPILLU.CAT | ||
ACPP009819 | ROMEU CABALLERO, JORDI | |||
3 | individual | - | - | MANRESA - ARNAU OLLER |
- | - | |||
ACPP007922 | ESPINAL FREIXAS, JOSEP | @KIPILLU.CAT | ||
ACPP006684 | VERDUGO CASANOVAS, JORDI | |||
4 | fourball | ACPP007246 | BELLO SOLE, MONTSE | TOT GREENS LLEIDA |
ACPP010866 | LOPEZ LUQUE, ISABEL | |||
- | - | MANRESA - ARNAU OLLER | ||
- | - | |||
5 | fourball | ACPP021701 | IBAÑEZ SIERRA, CARLOS | TOT GREENS LLEIDA |
ACPP022179 | MOLINA PEREZ, FRANCESC | |||
ACPP009261 | LLONCH PLANS, MARIA DEL MAR | @KIPILLU.CAT | ||
ACPP006787 | CISCAR ARNAU, LLORENÇ | |||
6 | fourball | - | - | MANRESA - ARNAU OLLER |
- | - | |||
ACPP010250 | CAMPRUBI GRATOVIL, JAIME | @KIPILLU.CAT | ||
ACPP006685 | MARTORELL ARMENTEROS, ROGER | |||
7 | individual | ACPP008034 | LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO | PITCH AND PUTT SABADELL |
ACPP009861 | PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS | |||
ACPP017082 | GUARDIOLA MATONS, ISIDRE | bonArea B | ||
ACPP017080 | RIAL PLA, JOAN | |||
8 | individual | ACPP013807 | HUMBERT DEL ANGEL, JAUME | PITCH AND PUTT SABADELL |
ACPP010402 | CASTILLO REY, PABLO | |||
ACPP022915 | HAM, SUKYUNG | FEMENI EL VALLES | ||
ACPP015598 | TURU SEGURA, MONTSE | |||
9 | individual | ACPP016620 | GARCIA ROS, JOSEP | bonArea B |
ACPP016508 | RIBERA ROQUE, IGNASI | |||
ACPP006399 | FERNANDEZ SERRANO, Mª JOAQUINA | FEMENI EL VALLES | ||
ACPP014405 | JAEN GALLARDO, Mª PILAR | |||
10 | fourball | ACPP009582 | ESPADA REJAS, LUCAS | PITCH AND PUTT SABADELL |
ACPP013292 | JIMENEZ SANCHEZ, RAUL | |||
ACPP022610 | MINGORANCE GALDEANO, ANTONIO | bonArea B | ||
ACPP020112 | MARTINEZ PEREZ, EMILI | |||
11 | fourball | ACPP019188 | GONZALEZ MARTI, MIGUEL | PITCH AND PUTT SABADELL |
ACPP014358 | BIOSCA RIERA, DANIEL | |||
ACPP008106 | CORRAL GALLARDO, ENCARNA | FEMENI EL VALLES | ||
ACPP017853 | HERNANDEZ ABAD, MERCE | |||
12 | fourball | ACPP016529 | ALLUE PLA, RAMON | bonArea B |
ACPP019277 | SERBAN *, ADRIAN | |||
ACPP020113 | CUADROS CARRETERO, LUISA | FEMENI EL VALLES | ||
ACPP015038 | SERRANO HERCE, CONCHITA | |||
13 | individual | ACPP016553 | MASIP SERO, JOSEP JOAN | LA FIGUEROLA RESORT |
ACPP013868 | BARREYRO SEJAS, JOSE CARMELO | |||
ACPP007548 | SEGUES LOPEZ, ANTONIO | FREAKANDRAW | ||
ACPP007547 | AMENOS BOSCH, GERARD | |||
14 | individual | ACPP009376 | MIRALVES SIMO, MANEL | LA FIGUEROLA RESORT |
ACPP006629 | BAZ NAVAS, ALBERTO MIGUEL | |||
ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | JUGADORS DEL VALLES B | ||
ACPP023058 | HERRERA REDONDO, GUILLEM | |||
15 | individual | ACPP007537 | CULLERE JOVE, MARC JORDI | FREAKANDRAW |
ACPP019283 | GIRO ESCUR, JAUME | |||
ACPP024250 | MONTANER ROVIRA, ERIC | JUGADORS DEL VALLES B | ||
- | - | |||
16 | fourball | ACPP024047 | ROS MORENO, MARIANO | LA FIGUEROLA RESORT |
ACPP023817 | MOLINA DIAZ, JUAN CARLOS | |||
ACPP010829 | SAURET CLIMENT, PEDRO | FREAKANDRAW | ||
ACPP010828 | SAURET MASANA, JORDI | |||
17 | fourball | ACPP021640 | DOMINGUEZ PRIETO, ISIDRO | LA FIGUEROLA RESORT |
ACPP025673 | RUIZ BATALLA, JORDI | |||
ACPP025379 | BALASCH GOMEZ, GERARD | JUGADORS DEL VALLES B | ||
ACPP022709 | DESCARREGA ROIG, GERARD | |||
18 | fourball | ACPP008585 | VAZQUEZ RIBA, ENRIQUE | FREAKANDRAW |
ACPP023682 | ILLA LLADONOSA, CARLOS | |||
ACPP022340 | CHECA IBAÑEZ, MARIO | JUGADORS DEL VALLES B | ||
ACPP013869 | ALEGRE ALMIRALL, JORDI | |||
Comitè de Competició: Josep Mª Roqueta (El Vendrell) Marta Barbero (Àrbitre) LLuís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Marta Barbero |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||