Horari de sortides Campionat de Catalunya per Equips FCPP - Interclubs ACPP 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
2ª Divisió Oest - Camp: Roc 3 | ||||
Dissabte 8/02/14 a les 10:00h | ||||
1 | individual | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | P&P CAMBRILS |
ACPP005768 | CASTELL SALVANES, CARLOS | |||
ACPP003489 | MARTINEZ BARROSO, ANGEL | MONTGROS G. | ||
ACPP012913 | RIUS DUARTE, DANIEL | |||
2 | individual | ACPP006919 | POLEY GARCIA, CARLOS | P&P CAMBRILS |
ACPP018684 | MARTINEZ IZQUIERDO, ADOLFO | |||
ACPP002523 | MORA MUÑOZ, DAVID | SANT CUGAT P&P | ||
ACPP026342 | MUSTIENES FERRER, JOSE ANTONIO | |||
3 | individual | ACPP005136 | MARTIN PAZ, JUAN MANUEL | MONTGROS G. |
ACPP023435 | VILLA CELDRAN, MIGUEL ANGEL | |||
ACPP002544 | MORA BOVE, MARC | SANT CUGAT P&P | ||
ACPP022751 | MONZO LACUEVA, JOAN | |||
4 | fourball | ACPP002238 | MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU | P&P CAMBRILS |
ACPP014243 | CORDEN -, RICHARD | |||
ACPP008000 | OJEDA ROMERO, RAFAEL | MONTGROS G. | ||
ACPP016542 | ALKASAB -, HUSEIN | |||
5 | fourball | ACPP013730 | LOPEZ JAUMEJOAN, JOSEP MARIA | P&P CAMBRILS |
ACPP012263 | VILELA FERREIRA, ANTONIO | |||
ACPP024829 | TORRES MOLINER, JOSE MIGUEL | SANT CUGAT P&P | ||
ACPP024830 | VERS LLEO, MARCOS | |||
6 | fourball | ACPP010468 | MATENCIO PINEDA, JUAN JOSE | MONTGROS G. |
ACPP007999 | GARCIA DIAZ, FRANCISCO | |||
ACPP026427 | PINTO HERNANDEZ, JOSE JUAN | SANT CUGAT P&P | ||
ACPP013155 | PALAU PALAU, FRANCISCO | |||
7 | individual | ACPP008984 | FEBRERO LOPEZ, TEODORO | ROC 3 |
ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | |||
ACPP006236 | TEMPORAL PARDO, ADRIAN | MANRESA - OLLER DEL MAS | ||
ACPP024828 | CALATAYUD VELASCO, ANGEL | |||
8 | individual | ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | ROC 3 |
ACPP023164 | BARRAGAN ARDILA, WENCESLAO | |||
ACPP011461 | MOSCATEL NACHSHON, JOEL | LLEIDA CARGOLS | ||
ACPP007166 | JARDI MARTI, RAMON | |||
9 | individual | ACPP009336 | RODRIGUEZ BARRIOS, ANTONIO | MANRESA - OLLER DEL MAS |
ACPP020095 | RUBIO MARIN, JOSE FRANCISCO | |||
ACPP009566 | MOSCATEL NACHSHON, DANIEL | LLEIDA CARGOLS | ||
ACPP012623 | BARBERO RIBES, ARMANDO | |||
10 | fourball | ACPP000712 | YUSTE ROSAL, ANTONIO | ROC 3 |
ACPP024655 | CARDENAS OLLE, EMILIO | |||
ACPP000644 | CODINA COLLADO, ALBERT | MANRESA - OLLER DEL MAS | ||
ACPP003146 | CARNE SELLARES, JUAN | |||
11 | fourball | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | ROC 3 |
ACPP014558 | MARTIN BAO, OSCAR | |||
ACPP006858 | NACHSHON MOSCATEL, ABBY | LLEIDA CARGOLS | ||
ACPP021650 | ARENAS TORNERO, JOAQUIN | |||
12 | fourball | ACPP001512 | TUNEU GRANADOS, VALENTI | MANRESA - OLLER DEL MAS |
ACPP013788 | VAZQUEZ RIANCHO, CARLOS | |||
ACPP006857 | MOSCATEL MENDELSON, VICTOR | LLEIDA CARGOLS | ||
ACPP007568 | MORENO NIETO, SEBASTIAN | |||
13 | individual | ACPP014701 | CURTO ESCARDO, PERE | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL |
ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | |||
ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | CAN RAFEL WORLDFER | ||
ACPP013615 | CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL | |||
14 | individual | ACPP007566 | JOUNOU TOMAS, ANTON | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL |
ACPP007851 | FORT LOPEZ, MARC | |||
ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | URGELL | ||
ACPP016119 | COLON SERRANO, JUAN ANTONIO | |||
15 | individual | ACPP017038 | RIBA VILANOVA, VALENTI | CAN RAFEL WORLDFER |
ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | |||
ACPP010709 | FARRE SURIA, ROMAN | URGELL | ||
ACPP023182 | FIGUEROLA PADRO, CARLOS | |||
16 | fourball | ACPP007702 | MARTIN MOYA, ENRIC | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL |
ACPP008709 | TORRELL SORIO, ANTONIO | |||
ACPP008203 | BALAGUE MUÑOZ, JOSEP | CAN RAFEL WORLDFER | ||
ACPP010226 | BARTOLOMESANZ ARRANZ, JULIAN | |||
17 | fourball | ACPP016816 | ROCA ROSICH, JOSEP | VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL |
ACPP010507 | FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | |||
ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | URGELL | ||
ACPP018259 | FOLGUERA FOLGUERA, PAU | |||
18 | fourball | ACPP001807 | NOGUERA PUJOL, AGUSTI | CAN RAFEL WORLDFER |
ACPP009171 | PEREZ PEREZ DE LOS COBOS, DAVID | |||
ACPP007309 | BALAO GARCIA, MIQUEL ANGEL | URGELL | ||
ACPP017887 | COS BERNAUS, IGNASI | |||
Dissabte 8/02/14 a les 13:30h | ||||
1 | individual | ACPP017287 | ALCALA BADIA, IVAN | EL VENDRELL B |
ACPP014846 | ROMERO CIRAUQUI, LAURA | |||
ACPP000796 | BALAGUER SANTACREU, VICTOR | ORFEO CATALONIA G. C.E. | ||
ACPP004713 | FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO | |||
2 | individual | ACPP011471 | RUBIO DE LA CUESTA, FRANCISCO JAVIER | EL VENDRELL B |
ACPP004927 | HERNANDEZ HERNANDEZ, ANTONIO | |||
ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | P&P VOY PA PAR | ||
ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | |||
3 | individual | ACPP007899 | MAYNOU MASCARO, XAVI | ORFEO CATALONIA G. C.E. |
ACPP021307 | JUAN LARREA, ALBERT | |||
ACPP016584 | SANCHEZ VIDAL, MANUEL | P&P VOY PA PAR | ||
ACPP004673 | GARCIA CONESA, RAMSES | |||
4 | fourball | ACPP005256 | ALCALA IBORRA, JOAN ANTON | EL VENDRELL B |
ACPP014271 | VIDAL LARSSON, KAY-ERIC | |||
ACPP003849 | SANCHEZ ROBLES, LUIS | ORFEO CATALONIA G. C.E. | ||
ACPP008651 | VIZUETE PRIETO, OLIVER | |||
5 | fourball | ACPP001324 | JUVENTENY LLARGUES, JACINT | EL VENDRELL B |
ACPP013919 | DE LA ROSA GOMEZ, CARLOS | |||
ACPP005481 | SUERO MARQUES, FRANCESC | P&P VOY PA PAR | ||
ACPP003599 | NAVARRO MONTAGUT, ROGER | |||
6 | fourball | ACPP007765 | BELMONTE ROIG, JAVIER | ORFEO CATALONIA G. C.E. |
ACPP000795 | BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO | |||
ACPP013492 | LOPEZ GARCIA, ROGER | P&P VOY PA PAR | ||
ACPP019823 | ROSADO GONZALEZ, JOSE | |||
7 | individual | ACPP026448 | SANCHEZ RIOS, BERNARDO | GOLFUS 2.1 |
ACPP007996 | ORTEGA SERRANO, JUAN CARLOS | |||
ACPP006594 | RABANAL ADELL, AXEL | VALL D'ORDINO | ||
ACPP021739 | ROLDAN GARCIA, XAVIER | |||
8 | individual | ACPP019822 | CALLE FERNANDEZ, CRESCENCIO | GOLFUS 2.1 |
ACPP021439 | BAJAJ *, VIKAS | |||
ACPP002392 | MARTINEZ NOYA, JORDI | LOS GALLITOS | ||
ACPP003149 | PEREZ ALVAREZ, LUIS | |||
9 | individual | ACPP022989 | MENDOZA RODRIGUEZ, GONZALO | VALL D'ORDINO |
ACPP023507 | APARICIO FONSECA, JORGE MIGUEL | |||
ACPP004716 | RUBIO GONZALEZ, JUAN ANTONIO | LOS GALLITOS | ||
ACPP012540 | MONDARAY PEREZ, MIGUEL | |||
10 | fourball | ACPP019826 | CALLE MARTINEZ, RAUL | GOLFUS 2.1 |
ACPP019387 | GARCIA GARCIA, RAUL | |||
ACPP016067 | ISLA MATEU, MARC | VALL D'ORDINO | ||
ACPP017967 | MORAT CARDONA, RICARD | |||
11 | fourball | ACPP005779 | JULIA NUÑEZ, SERGIO | GOLFUS 2.1 |
ACPP016155 | SANCHEZ TIGEL, FRANCESC | |||
ACPP003639 | SANCHEZ LLOP, GENIS | LOS GALLITOS | ||
ACPP013679 | RIBAS PAU, JORDI | |||
12 | fourball | ACPP024264 | CAYETANO ROBINAT, JAVIER | VALL D'ORDINO |
ACPP017636 | PUIGCERCOS SASTRADA, JAUME | |||
ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | LOS GALLITOS | ||
ACPP002968 | ELENA DOMINGUEZ, CESAR | |||
13 | individual | ACPP001787 | FERRET MIRABENT, PERE | PITCH & PUTT PENEDES CLUB - NOVA GENT |
ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | |||
ACPP002989 | MARTINEZ CHICO, ANGEL | TECNOCIM ANOIA G. CLUB | ||
ACPP001756 | SOLER CEGARRA, MELCIOR | |||
14 | individual | ACPP003608 | SANTIAGO RODRIGUEZ, JACINTO | PITCH & PUTT PENEDES CLUB - NOVA GENT |
ACPP004601 | TORTOSA APARICI, JOAN ENRIC | |||
ACPP005335 | MARTIN ESTEBAN, PEDRO | WEDGE G. CLUB | ||
ACPP007175 | RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL | |||
15 | individual | ACPP002297 | SOLER LIBORI, HECTOR | TECNOCIM ANOIA G. CLUB |
ACPP003112 | GOMEZ UREÑA, RICARDO | |||
ACPP006903 | GUIJARRO CARMONA, JUAN | WEDGE G. CLUB | ||
ACPP009034 | GOMEZ SOSA, JOSE | |||
16 | fourball | ACPP003049 | MONTANE CASAÑAS, JOAN | PITCH & PUTT PENEDES CLUB - NOVA GENT |
ACPP016106 | CASTIÑEIRA VILARO, CARLOS | |||
ACPP004672 | GRANADOS REINA, JOSEP ANTONI | TECNOCIM ANOIA G. CLUB | ||
ACPP025302 | MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIO | |||
17 | fourball | ACPP000607 | AHUMADA DIAZ, ANA MARIA | PITCH & PUTT PENEDES CLUB - NOVA GENT |
ACPP001130 | JIMENEZ TEJERO, ANTONIO | |||
ACPP019766 | GARCIA GANBI, JOSE | WEDGE G. CLUB | ||
ACPP024227 | NUÑEZ ARENAS, JUAN | |||
18 | fourball | ACPP003127 | MARTINEZ CHICO, XAVIER | TECNOCIM ANOIA G. CLUB |
ACPP019518 | SANCHEZ VAQUES, ALBERT | |||
ACPP009035 | GUEVARA CANO, JOAQUIM | WEDGE G. CLUB | ||
ACPP006520 | PEÑAS LEAL, LUCIANO | |||
Comitè de Competició: Francesc Salvat (Roc 3) Alan Torner (Àrbitre) Lluís Fernández (FCPP) Àrbitre de la prova: Alan Torner |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||