Clasificaciones Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
S. Cebrià C | 125 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
Teià B | 113 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
Badalona A | 110 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
Tennis Mora B | 111 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Semar 1 | 124 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
Badalona B | 104 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
Platja d’Aro B | 111 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
Castello | 112 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Semar C | 102 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Resultados Equipos Grupo C |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Teià B | 125 |
Badalona A | 124 |
Badalona B | 124 |
Tennis Mora B | 121 |
S. Cebrià C | 119 |
Semar C | 113 |
Platja d’Aro B | 113 |
Castello | 110 |
Semar 1 | 107 |
Teià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP022338 | 71 | VALENZUELA JIMENEZ, JOSE MARIA | 4,5 | 4 | 4 | 44 | ||
ACPP012399 | 71 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JORDI | 7,2 | 5 | 5 | 44 | ||
ACPP017560 | 72 | ISUS BERNADI, JOAN | 3,2 | 2 | 2 | 41 | ||
ACPP013032 | 72 | RIERA VIDAL, FRANCESC | 15,1 | 11 | 11 | 41 | ||
ACPP013034 | 73 | ASPA PUIG, JORDI | 4,3 | 3 | 3 | 40 | ||
ACPP013033 | 73 | BERENGUER COLL, JOSEP | 4,8 | 4 | 4 | 40 | ||
ACPP013037 | 74 | SALVAT COLOMER, PERE | 3,1 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP013933 | 74 | CONESA ARMERO, JAIME | 2,3 | 2 | 2 | 40 | ||
Puntos Totales | 125 |
Badalona A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP014694 | 31 | TEJEDOR MELERO, TEODORO | 3,1 | 2 | 2 | 43 | ||
ACPP019039 | 31 | RODRIGUEZ PINTOR, FRANCISCO | 5,8 | 5 | 5 | 43 | ||
ACPP010391 | 32 | ORTIZ CALDERERO, ANDRES | 3,5 | 3 | 3 | 42 | ||
ACPP021566 | 32 | GOMEZ RUIZ, FERNANDO | 5,8 | 5 | 5 | 42 | ||
ACPP001449 | 33 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | (+)0,2 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP020965 | 33 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE | 6 | 5 | 5 | 39 | ||
ACPP000472 | 34 | SAMITIER ROMANCE, BENET | 7,5 | 6 | 6 | 39 | ||
ACPP011020 | 34 | SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO | 5,2 | 4 | 4 | 39 | ||
Puntos Totales | 124 |
Badalona B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP019084 | 41 | MANZANERO IGLESIAS, ENRIQUE | 10,2 | 8 | 8 | 43 | ||
ACPP019301 | 41 | SANTAEUGENIA ANTON, ANTONIO | 4,5 | 4 | 4 | 43 | ||
ACPP012618 | 42 | PIQUER PIÑA, ROBERTO | 7,9 | 6 | 6 | 42 | ||
ACPP012789 | 42 | PERALTA TRIGUEROS, ENRIC | 13,7 | 11 | 11 | 42 | ||
ACPP013818 | 43 | COMPTE CORNEY, JOAN | 9 | 7 | 7 | 39 | ||
ACPP016137 | 43 | GELADA BLASI, PERE | 11,6 | 9 | 9 | 39 | ||
ACPP012832 | 44 | MUÑOZ POLONIO, JOSE | 14,3 | 11 | 11 | 38 | ||
ACPP004145 | 44 | CONTELL NAVARRO, ANTONI | 9,9 | 8 | 8 | 38 | ||
Puntos Totales | 124 |
Tennis Mora B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP004326 | 61 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 5,3 | 4 | 4 | 42 | ||
ACPP023330 | 61 | PITART TRILLA, ALBERT | 15,1 | 11 | 11 | 42 | ||
ACPP008109 | 62 | GISPERT MAROT, MANUEL | 2,5 | 2 | 2 | 41 | ||
ACPP017030 | 62 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 1,2 | 1 | 1 | 41 | ||
ACPP019199 | 63 | VIÑUALES CATON, JULIO | 9,4 | 7 | 7 | 38 | ||
ACPP012757 | 63 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7,3 | 5 | 5 | 38 | ||
ACPP008087 | 64 | BURGOS NEILA, ALICIA | 8,8 | 7 | 7 | 32 | ||
ACPP005170 | 64 | GARCIA FITA, JOAN | 7,2 | 5 | 5 | 32 | ||
Puntos Totales | 121 |
S. Cebrià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP008189 | 51 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)2,6 | (+)3 | (+)3 | 42 | ||
ACPP001098 | 51 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 6,2 | 5 | 5 | 42 | ||
ACPP004214 | 52 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 40 | ||
ACPP000145 | 52 | PEARSON -, MERVYN | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 40 | ||
ACPP001683 | 53 | FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 37 | ||
ACPP021741 | 53 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,1 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP000160 | 54 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP004215 | 54 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 6,7 | 5 | 5 | 36 | ||
Puntos Totales | 119 |
Semar C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP006640 | 21 | PASCUAL FRADERA, JOSEP | 7,8 | 6 | 6 | 41 | ||
ACPP018140 | 21 | XAMANI PUIG, JOSEP | 7,8 | 6 | 6 | 41 | ||
ACPP012576 | 22 | TARRES PICART, JOAN | 3,9 | 3 | 3 | 39 | ||
ACPP012575 | 22 | TARRES PICART, MIQUEL | 5,7 | 5 | 5 | 39 | ||
ACPP011305 | 23 | GUTIERREZ MONTOYA, EMILIO | 4,4 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP013954 | 23 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, EZEQUIEL | 6,1 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP011304 | 24 | GARANGOU GONZALEZ, JOAN FRANCESC | 12,6 | 10 | 10 | 31 | ||
ACPP011495 | 24 | CASTRO MARTINEZ, JOSE | 8,3 | 6 | 6 | 31 | ||
Puntos Totales | 113 |
Platja d’Aro B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP020033 | 91 | FABREGAS REIXACH, JAVIER | 10,7 | 8 | 8 | 42 | ||
ACPP011555 | 91 | CASTARNADO RUBIO, JOSE | 5,4 | 4 | 4 | 42 | ||
ACPP000666 | 92 | SERRA MATAS, RAMON | 4 | 3 | 3 | 38 | ||
ACPP014995 | 92 | HOSPITAL LLINAS, MIQUEL | 3 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP000580 | 93 | MORET MORET, JOSEP | 2,1 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP007142 | 93 | VALLS CODONY, BARTOLOME | 3 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP001520 | 94 | CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM | 3,6 | 3 | 3 | 32 | ||
ACPP016837 | 94 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | 3,2 | 2 | 2 | 32 | ||
Puntos Totales | 113 |
Castello |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP022675 | 11 | DEL OLMO FUENTES, FERNANDO | 5,4 | 4 | 4 | 38 | ||
ACPP024030 | 11 | PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO | 4,9 | 4 | 4 | 38 | ||
ACPP001948 | 12 | PALACIOS VALVERDE, JULIO | 0,2 | 0 | 0 | 37 | ||
ACPP018493 | 12 | MORENO MOYA, MANUEL | 7,7 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP001770 | 13 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 3,8 | 3 | 3 | 35 | ||
ACPP018218 | 13 | TORIBIO ROMO, JOSE MANUEL | 9,7 | 8 | 8 | 35 | ||
ACPP018227 | 14 | SUAREZ RUFFINO, RAFAEL | 6,2 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP024029 | 14 | SEMPERE APARICIO, MIGUEL | 12 | 9 | 9 | 33 | ||
Puntos Totales | 110 |
Semar 1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP011030 | 81 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,7 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP003448 | 81 | TOLOSA MAYO, CARLOS | 2,7 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP019191 | 82 | FERRER FERRER, RUT | 3,8 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP007215 | 82 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | 10,1 | 8 | 8 | 36 | ||
ACPP025025 | 83 | GARCIA PLANAS, MANUEL | 16,7 | 13 | 13 | 35 | ||
ACPP023452 | 83 | DIEZ CASTILLO, JOSE IGNACIO | 2,7 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP011028 | 84 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 8,9 | 7 | 7 | 32 | ||
ACPP021393 | 84 | SOLERA CHAPARRO, ANTONIO | 1,5 | 2 | 2 | 32 | ||
Puntos Totales | 107 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||