Clasificaciones Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
G10 Mas Gurumbau | 108 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
Semar Montseny | 106 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
Teià C | 120 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
Vallromanes C | 110 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
Can Pascual | 109 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
Greens | 97 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
Semar D | 93 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Mas Nou | 103 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Franciac C | 104 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Resultados Equipos Grupo D |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
G10 Mas Gurumbau | 129 |
Semar Montseny | 128 |
Greens | 116 |
Vallromanes C | 115 |
Semar D | 112 |
Teià C | 105 |
Can Pascual | 105 |
Mas Nou | 101 |
Franciac C | 99 |
G10 Mas Gurumbau |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP009295 | 21 | RUBIO FERNANDEZ, JUAN | 2,3 | 2 | 2 | 43 | ||
ACPP003196 | 21 | PULIDO GUERRERO, SANTIAGO | (+)4,3 | (+)4 | (+)4 | 43 | ||
ACPP009257 | 22 | GALAN ROMAN, JUAN | 5,1 | 4 | 4 | 43 | ||
ACPP017094 | 22 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 4,9 | 4 | 4 | 43 | ||
ACPP012346 | 23 | GUIRAO PEREZ, DIEGO | 8,7 | 7 | 7 | 43 | ||
ACPP013339 | 23 | URBANO LORENZO, FRANCISCO | 12,2 | 9 | 9 | 43 | ||
ACPP013340 | 24 | VERA AMUEDO, RAFAEL | 9,3 | 7 | 7 | 36 | ||
ACPP013352 | 24 | ESTEVE DURAN, JAUME | 10 | 8 | 8 | 36 | ||
Puntos Totales | 129 |
Semar Montseny |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP017106 | 41 | DE FEBRER PUJOL, ANTONI | 20,5 | 16 | 16 | 48 | ||
ACPP025603 | 41 | GONZALEZ GOMEZ, FELIPE | 15,3 | 11 | 11 | 48 | ||
ACPP025004 | 42 | CAMPO NOGAL, PABLO | 15,4 | 11 | 11 | 41 | ||
ACPP010826 | 42 | ANDRES COMES, XAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)3 | 41 | ||
ACPP002050 | 43 | VILLANUEVA ESTEBAN, CRISTOBAL | 16,5 | 13 | 13 | 39 | ||
ACPP025054 | 43 | BISET BUSQUETS, JOSEP | 8,1 | 6 | 6 | 39 | ||
ACPP025305 | 44 | SURIA LLADO, JOSEP MARIA | 18,4 | 14 | 14 | 34 | ||
ACPP012765 | 44 | ISERN ANGLADA, JAVIER | 15,9 | 12 | 12 | 34 | ||
Puntos Totales | 128 |
Greens |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP021099 | 31 | DEL CASTILLO SERRANO, LUIS | 21,0 | 16 | 16 | 41 | ||
ACPP020000 | 31 | BASSA HORS, FCO.JAVIER | 4,3 | 3 | 3 | 41 | ||
ACPP019478 | 32 | BROSEL VILLARROYA, DANIEL | 8,1 | 6 | 6 | 38 | ||
ACPP017912 | 32 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 4,2 | 3 | 3 | 38 | ||
ACPP018104 | 33 | GOMARIZ GAMBIN, PASCUAL | 4,7 | 4 | 4 | 37 | ||
ACPP011401 | 33 | LOPEZ-PELAEZ VAZQUEZ, CARLOS | 8,3 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP013208 | 34 | NIETO DIAZ, JUAN | 8,5 | 7 | 7 | 36 | ||
ACPP005642 | 34 | ESTEBAN SANCHO, PILAR | 14,8 | 11 | 11 | 36 | ||
Puntos Totales | 116 |
Vallromanes C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP005740 | 71 | LARENA TAMATURGO, M.CARMEN | 12 | 9 | 9 | 39 | ||
ACPP000831 | 71 | SALINAS ISABAL, JUAN | 0,4 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP000178 | 72 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 5,7 | 5 | 5 | 39 | ||
ACPP002771 | 72 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 9,3 | 7 | 7 | 39 | ||
ACPP000239 | 73 | OLIVA LOPEZ, JOAN | 12,7 | 10 | 10 | 37 | ||
ACPP001376 | 73 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 7,1 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP000177 | 74 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 4,7 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP005739 | 74 | RAMON VILARDELL, JESUS | 8,2 | 6 | 6 | 35 | ||
Puntos Totales | 115 |
Semar D |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP016760 | 11 | PALMEROLA MIR, JESUS | 13 | 10 | 10 | 40 | ||
ACPP016776 | 11 | BERTRAN DELMAS, JORDI | 5,4 | 4 | 4 | 40 | ||
ACPP012434 | 12 | BERGES ARAGAY, FERRAN | 3,2 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP004964 | 12 | FRAILE HORTELANO, PEDRO | 0,1 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP011979 | 13 | RIERA IBAÑEZ, XAVIER | 13,9 | 11 | 11 | 36 | ||
ACPP010258 | 13 | SOLA MATAS, CARMEN | 11,7 | 9 | 9 | 36 | ||
ACPP017453 | 14 | MUNTAL JULIA, ESTEVE | 14,8 | 11 | 11 | 33 | ||
ACPP022972 | 14 | SERRAS MARTORI, RICARDO | 8,8 | 7 | 7 | 33 | ||
Puntos Totales | 112 |
Teià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP025515 | 61 | MEJIAS TEJADA, MARIANO | 9,8 | 8 | 8 | 36 | ||
ACPP023439 | 61 | TERES GRAU, LLUIS | 19,6 | 15 | 15 | 36 | ||
ACPP022621 | 62 | PEREZ DE PACO, JUAN JOSE | 10 | 8 | 8 | 35 | ||
ACPP013193 | 62 | ORTEGA DEL RIO, JESUS | 4 | 3 | 3 | 35 | ||
ACPP018982 | 63 | FERNANDEZ LOZANO, ANGEL | 9,1 | 7 | 7 | 34 | ||
ACPP014485 | 63 | KEENE MCKINNELL, JENNIFER MARY | 6,2 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP020106 | 64 | PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL | 4 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP018929 | 64 | GONZALEZ BARRIOS, LLUIS | 12,9 | 10 | 10 | 33 | ||
Puntos Totales | 105 |
Can Pascual |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP024548 | 81 | NOVELLAS BARCELO, ANTONI | 21,0 | 16 | 16 | 37 | ||
ACPP003111 | 81 | NOGUERA SERRAT, JOSEP | 6,1 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP006396 | 82 | FAIXEDAS PORTAS, JOSEP | 2,6 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP024377 | 82 | PAGES OCONOR, XAVI | 8,5 | 7 | 7 | 35 | ||
ACPP023560 | 83 | MONELL LLIRO, JOSEP | 9 | 7 | 7 | 33 | ||
ACPP011060 | 83 | GALAN ROMERO, JULIO | 11,2 | 8 | 8 | 33 | ||
ACPP000269 | 84 | MAGRIÑA BLANCH, DAMIA | 11,2 | 8 | 8 | 30 | ||
ACPP008369 | 84 | BEULAS JULIA, JOAQUIM | 10,5 | 8 | 8 | 30 | ||
Puntos Totales | 105 |
Mas Nou |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
masn8 | 51 | JUGADOR 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP006989 | 51 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 8,9 | 7 | 7 | 35 | ||
ACPP024343 | 52 | ARMENGOL BARNIOL, ANTONI | 11,0 | 8 | 8 | 34 | ||
ACPP022352 | 52 | REGAS CLUSA, FRANCESC | 15,2 | 11 | 11 | 34 | ||
ACPP010637 | 53 | RODRIGUEZ BAILON, AMADOR | 3,6 | 3 | 3 | 32 | ||
ACPP006885 | 53 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 3,1 | 2 | 2 | 32 | ||
masn7 | 54 | JUGADOR 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
ACPP006357 | 54 | SOLEY ARMELA, JOSEP | 5,8 | 5 | 5 | 28 | ||
Puntos Totales | 101 |
Franciac C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP010320 | 91 | SERRA RAGOLTA, JOAQUIM | 6,9 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP011322 | 91 | CHICO QUINTANILLA, FERNANDO | 7,2 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP014073 | 92 | SAURA VIDAL, JOAN | 5,4 | 4 | 4 | 33 | ||
ACPP001712 | 92 | PERICH ARGEMIR, ANTONI | 4,2 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP004760 | 93 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 7,7 | 6 | 6 | 29 | ||
ACPP004761 | 93 | CABA NAVAL, PEDRO | 10,3 | 8 | 8 | 29 | ||
ACPP001542 | 94 | MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL | 7,5 | 6 | 6 | 26 | ||
ACPP001543 | 94 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS | 7,6 | 6 | 6 | 26 | ||
Puntos Totales | 99 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||