Clasificaciones Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
G10 Mas Gurumbau | 96 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
Vallromanes C | 103 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Can Pascual | 95 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
Teià C | 92 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Franciac C | 88 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Mas Nou | 88 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
Semar Montseny | 70 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Greens | 72 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Semar D | 71 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
Resultados Equipos Grupo D |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
G10 Mas Gurumbau | 116 |
Semar Montseny | 98 |
Vallromanes C | 98 |
Greens | 94 |
Semar D | 93 |
Franciac C | 85 |
Mas Nou | 83 |
Teià C | 83 |
Can Pascual | 83 |
G10 Mas Gurumbau |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP003196 | 21 | PULIDO GUERRERO, SANTIAGO | (+)4,3 | (+)4 | (+)4 | 42 | ||
ACPP009295 | 21 | RUBIO FERNANDEZ, JUAN | 2,3 | 2 | 2 | 42 | ||
ACPP017094 | 22 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 4,9 | 4 | 4 | 39 | ||
ACPP009257 | 22 | GALAN ROMAN, JUAN | 5,1 | 4 | 4 | 39 | ||
ACPP012346 | 23 | GUIRAO PEREZ, DIEGO | 8,7 | 7 | 7 | 35 | ||
ACPP013339 | 23 | URBANO LORENZO, FRANCISCO | 12,2 | 9 | 9 | 35 | ||
ACPP013340 | 24 | VERA AMUEDO, RAFAEL | 9,3 | 7 | 7 | 29 | ||
ACPP013352 | 24 | ESTEVE DURAN, JAUME | 10 | 8 | 8 | 29 | ||
Puntos Totales | 116 |
Semar Montseny |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP010826 | 41 | ANDRES COMES, XAVIER | (+)2,7 | (+)3 | (+)3 | 36 | ||
ACPP025004 | 41 | CAMPO NOGAL, PABLO | 15,4 | 11 | 11 | 36 | ||
ACPP025603 | 42 | GONZALEZ GOMEZ, FELIPE | 15,3 | 11 | 11 | 35 | ||
ACPP017106 | 42 | DE FEBRER PUJOL, ANTONI | 20,5 | 16 | 16 | 35 | ||
ACPP002050 | 43 | VILLANUEVA ESTEBAN, CRISTOBAL | 16,5 | 13 | 13 | 27 | ||
ACPP025054 | 43 | BISET BUSQUETS, JOSEP | 8,1 | 6 | 6 | 27 | ||
ACPP025305 | 44 | SURIA LLADO, JOSEP MARIA | 18,4 | 14 | 14 | 21 | ||
ACPP012765 | 44 | ISERN ANGLADA, JAVIER | 15,9 | 12 | 12 | 21 | ||
Puntos Totales | 98 |
Vallromanes C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP000831 | 71 | SALINAS ISABAL, JUAN | 0,4 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP005740 | 71 | LARENA TAMATURGO, M.CARMEN | 12 | 9 | 9 | 34 | ||
ACPP002771 | 72 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 9,3 | 7 | 7 | 33 | ||
ACPP000178 | 72 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 5,7 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP000177 | 73 | FERNANDEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 4,7 | 4 | 4 | 31 | ||
ACPP005739 | 73 | RAMON VILARDELL, JESUS | 8,2 | 6 | 6 | 31 | ||
ACPP000239 | 74 | OLIVA LOPEZ, JOAN | 12,7 | 10 | 10 | 30 | ||
ACPP001376 | 74 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 7,1 | 5 | 5 | 30 | ||
Puntos Totales | 98 |
Greens |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP017912 | 31 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 4,2 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP019478 | 31 | BROSEL VILLARROYA, DANIEL | 8,1 | 6 | 6 | 33 | ||
ACPP011401 | 32 | LOPEZ-PELAEZ VAZQUEZ, CARLOS | 8,3 | 6 | 6 | 31 | ||
ACPP018104 | 32 | GOMARIZ GAMBIN, PASCUAL | 4,7 | 4 | 4 | 31 | ||
ACPP021099 | 33 | DEL CASTILLO SERRANO, LUIS | 21,0 | 16 | 16 | 30 | ||
ACPP020000 | 33 | BASSA HORS, FCO.JAVIER | 4,3 | 3 | 3 | 30 | ||
ACPP013208 | 34 | NIETO DIAZ, JUAN | 8,5 | 7 | 7 | 28 | ||
ACPP005642 | 34 | ESTEBAN SANCHO, PILAR | 14,8 | 11 | 11 | 28 | ||
Puntos Totales | 94 |
Semar D |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP004964 | 11 | FRAILE HORTELANO, PEDRO | 0,1 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP012434 | 11 | BERGES ARAGAY, FERRAN | 3,2 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP016776 | 12 | BERTRAN DELMAS, JORDI | 5,4 | 4 | 4 | 32 | ||
ACPP016760 | 12 | PALMEROLA MIR, JESUS | 13 | 10 | 10 | 32 | ||
ACPP011979 | 13 | RIERA IBAÑEZ, XAVIER | 13,9 | 11 | 11 | 26 | ||
ACPP010258 | 13 | SOLA MATAS, CARMEN | 11,7 | 9 | 9 | 26 | ||
ACPP017453 | 14 | MUNTAL JULIA, ESTEVE | 14,8 | 11 | 11 | 25 | ||
ACPP022972 | 14 | SERRAS MARTORI, RICARDO | 8,8 | 7 | 7 | 25 | ||
Puntos Totales | 93 |
Franciac C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP010320 | 91 | SERRA RAGOLTA, JOAQUIM | 6,9 | 5 | 5 | 32 | ||
ACPP011322 | 91 | CHICO QUINTANILLA, FERNANDO | 7,2 | 5 | 5 | 32 | ||
ACPP014073 | 92 | SAURA VIDAL, JOAN | 5,4 | 4 | 4 | 30 | ||
ACPP001712 | 92 | PERICH ARGEMIR, ANTONI | 4,2 | 3 | 3 | 30 | ||
ACPP004761 | 93 | CABA NAVAL, PEDRO | 10,3 | 8 | 8 | 23 | ||
ACPP004760 | 93 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 7,7 | 6 | 6 | 23 | ||
ACPP001543 | 94 | VALL-LLOVERA PASSADA, MªDOLORS | 7,6 | 6 | 6 | 21 | ||
ACPP001542 | 94 | MASSAGUER DE PLANELL, MIQUEL | 7,5 | 6 | 6 | 21 | ||
Puntos Totales | 85 |
Mas Nou |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP006885 | 51 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 3,1 | 2 | 2 | 29 | ||
ACPP010637 | 51 | RODRIGUEZ BAILON, AMADOR | 3,6 | 3 | 3 | 29 | ||
ACPP006989 | 52 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 8,9 | 7 | 7 | 28 | ||
masn8 | 52 | JUGADOR 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
ACPP024343 | 53 | ARMENGOL BARNIOL, ANTONI | 11,0 | 8 | 8 | 26 | ||
ACPP022352 | 53 | REGAS CLUSA, FRANCESC | 15,2 | 11 | 11 | 26 | ||
masn7 | 54 | JUGADOR 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
ACPP006357 | 54 | SOLEY ARMELA, JOSEP | 5,8 | 5 | 5 | 24 | ||
Puntos Totales | 83 |
Teià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP014485 | 61 | KEENE MCKINNELL, JENNIFER MARY | 6,2 | 5 | 5 | 28 | ||
ACPP018982 | 61 | FERNANDEZ LOZANO, ANGEL | 9,1 | 7 | 7 | 28 | ||
ACPP013193 | 62 | ORTEGA DEL RIO, JESUS | 4 | 3 | 3 | 28 | ||
ACPP022621 | 62 | PEREZ DE PACO, JUAN JOSE | 10 | 8 | 8 | 28 | ||
ACPP020106 | 63 | PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL | 4 | 3 | 3 | 27 | ||
ACPP018929 | 63 | GONZALEZ BARRIOS, LLUIS | 12,9 | 10 | 10 | 27 | ||
ACPP025515 | 64 | MEJIAS TEJADA, MARIANO | 9,8 | 8 | 8 | 24 | ||
ACPP023439 | 64 | TERES GRAU, LLUIS | 19,6 | 15 | 15 | 24 | ||
Puntos Totales | 83 |
Can Pascual |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP006396 | 81 | FAIXEDAS PORTAS, JOSEP | 2,6 | 2 | 2 | 30 | ||
ACPP024377 | 81 | PAGES OCONOR, XAVI | 8,5 | 7 | 7 | 30 | ||
ACPP024548 | 82 | NOVELLAS BARCELO, ANTONI | 21,0 | 16 | 16 | 27 | ||
ACPP003111 | 82 | NOGUERA SERRAT, JOSEP | 6,1 | 5 | 5 | 27 | ||
ACPP011060 | 83 | GALAN ROMERO, JULIO | 11,2 | 8 | 8 | 26 | ||
ACPP023560 | 83 | MONELL LLIRO, JOSEP | 9 | 7 | 7 | 26 | ||
ACPP008369 | 84 | BEULAS JULIA, JOAQUIM | 10,5 | 8 | 8 | 22 | ||
ACPP000269 | 84 | MAGRIÑA BLANCH, DAMIA | 11,2 | 8 | 8 | 22 | ||
Puntos Totales | 83 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||