Clasificaciones Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
Mas Gurumbau | 115 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
Teia A | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
Fornells | 114 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Semar B | 105 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
Tennis Mora A | 107 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
Vallromanes B | 102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
S. Cebrià B | 107 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Gualta | 102 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Papalus B | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Resultados Equipos Grupo B |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Mas Gurumbau | 116 |
Teia A | 111 |
Semar B | 110 |
Fornells | 107 |
Tennis Mora A | 103 |
Vallromanes B | 100 |
Gualta | 99 |
Papalus B | 96 |
S. Cebrià B | 94 |
Mas Gurumbau |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP005778 | 61 | TORRAS CAMPS, AGUSTI | 3,4 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP004920 | 61 | MASO URPI, JOSEP Mª | 6,5 | 5 | 5 | 40 | ||
ACPP014409 | 62 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 40 | ||
ACPP015541 | 62 | MARTINEZ PUIGDOLLERS, EMILI | 7,1 | 5 | 5 | 40 | ||
ACPP023603 | 63 | MARTI PLANA, JOSEP MARIA | 12,5 | 10 | 10 | 36 | ||
ACPP014492 | 63 | CASAS SERRALLONGA, JUAN | (+)0,4 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP016803 | 64 | MASSOS PLANA, JOSEP | 13,9 | 11 | 11 | 30 | ||
ACPP015689 | 64 | TARRES SERRA, JACINT | 7,4 | 5 | 5 | 30 | ||
Puntos Totales | 116 |
Teia A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP016926 | 21 | ABRIL GAROFANO, JOSEP | 1,5 | 2 | 2 | 39 | ||
ACPP020442 | 21 | DURAN MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 1,3 | 1 | 1 | 39 | ||
ACPP000387 | 22 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 37 | ||
ACPP000129 | 22 | IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE | 0,9 | 1 | 1 | 37 | ||
ACPP023205 | 23 | CABRERA GARCIA, FRANCISCO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
ACPP001005 | 23 | GONZALEZ LAGUNAS, FERNANDO | 5,2 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP009130 | 24 | JAQUES MALET, MIQUEL | 0,3 | 0 | 0 | 25 | ||
ACPP012519 | 24 | JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO | 9,1 | 7 | 7 | 25 | ||
Puntos Totales | 111 |
Semar B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP010778 | 41 | ESTEBAN GORBE, CEFERINO | 0,1 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP015730 | 41 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 40 | ||
ACPP020827 | 42 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,4 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP024405 | 42 | JUBANY CLARET, ANTONIO | 3,5 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP020688 | 43 | TERRES SOLER, ANDRES | 3 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP019060 | 43 | IGLESIAS VEGA, JOAQUIN | 0,2 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP005186 | 44 | MANAU GRAUPERA, JAUME | 3,3 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP004789 | 44 | ALSINA SIVILLA, JAIME | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
Puntos Totales | 110 |
Fornells |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP016724 | 11 | MORON LUNA, DONATO | 4,6 | 4 | 4 | 41 | ||
ACPP008433 | 11 | MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3 | 41 | ||
ACPP018342 | 12 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 10,7 | 8 | 8 | 35 | ||
ACPP003050 | 12 | SALGAS RICH, JOSEP | (+)0,7 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
ACPP023624 | 13 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARIA | 3,4 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP012926 | 13 | ROSET PAYARO, JOSEP MARIA | 4,4 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP008138 | 14 | PIÑA PRAT, JORDI | 6,2 | 5 | 5 | 27 | ||
ACPP024485 | 14 | ALTIMIR FRAGUA, JOSEP | 12,2 | 9 | 9 | 27 | ||
Puntos Totales | 107 |
Tennis Mora A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP008092 | 71 | LOPEZ VAZQUEZ, JUAN | 7,8 | 6 | 6 | 35 | ||
ACPP012149 | 71 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 9,5 | 8 | 8 | 35 | ||
ACPP020255 | 72 | SURROCA CORET, JOSEP | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 35 | ||
ACPP012763 | 72 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | 0,8 | 1 | 1 | 35 | ||
ACPP017137 | 73 | ZALDUA URDANABIA, JOSE ANTONIO | 3,4 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP008561 | 73 | HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTONIO | 5,4 | 4 | 4 | 33 | ||
ACPP010330 | 74 | GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 31 | ||
ACPP003500 | 74 | PIJUAN CAMINAL, TINA | 4,3 | 3 | 3 | 31 | ||
Puntos Totales | 103 |
Vallromanes B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP005573 | 51 | GUILLEN CORTES, CARLOS | 0,4 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP019123 | 51 | DOMENE SANCHEZ, DIDAC | 7,6 | 6 | 6 | 36 | ||
ACPP022875 | 52 | BOIRA JORI, FRANCESC | 7,8 | 6 | 6 | 33 | ||
ACPP023422 | 52 | MUÑOZ LLUCIA, VICENÇ | 6,5 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP019122 | 53 | MARCH SANCHEZ, MIGUEL | 4,4 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP006202 | 53 | SANCHO ARCAS, MANUEL | 5,2 | 4 | 4 | 31 | ||
ACPP023609 | 54 | CATALAN MARTIN, CLEMENTE | 19 | 14 | 14 | 28 | ||
ACPP023421 | 54 | GURREA ARNAO, ENRIC | 8,8 | 7 | 7 | 28 | ||
Puntos Totales | 100 |
Gualta |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP006529 | 91 | VAN DER VELDEN, ROBERT | 4,6 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP001460 | 91 | SHADDICK -, CLIVE JOHN | 2,4 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP021496 | 92 | SELVA BATALLE, JUAN | 3,9 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP025002 | 92 | MUÑOZ PUNTI, XAVIER | 18 | 14 | 14 | 33 | ||
ACPP023801 | 93 | TUBAU SUBIRA, DOMENEC | 8,9 | 7 | 7 | 31 | ||
ACPP024798 | 93 | COMAS PAYET, JORDI | 10,5 | 8 | 8 | 31 | ||
ACPP005009 | 94 | CASADELLA PUJADAS, JOSEP | 4,8 | 4 | 4 | 31 | ||
ACPP018222 | 94 | MIQUEL LLADO, JOSEP | 4,1 | 3 | 3 | 31 | ||
Puntos Totales | 99 |
Papalus B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP019151 | 31 | FONTDEGLORIA RIUS, ENRIC | 5,5 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP013184 | 31 | BERNAD PIERA, JORDI | 10 | 8 | 8 | 34 | ||
ACPP019091 | 32 | DALE *, PETER | 7,4 | 5 | 5 | 32 | ||
ACPP023699 | 32 | MAHON *, HENRY | 11,5 | 9 | 9 | 32 | ||
ACPP022348 | 33 | LLOBET MARFA, JORGE | 7,3 | 5 | 5 | 30 | ||
ACPP004882 | 33 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 8 | 6 | 6 | 30 | ||
ACPP018917 | 34 | CAMPS AYCART, ALBERTO | 4,6 | 4 | 4 | 27 | ||
ACPP015341 | 34 | LARROSA GILBERT, VICTORIA | 12,7 | 10 | 10 | 27 | ||
Puntos Totales | 96 |
S. Cebrià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP001311 | 81 | GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME | 4 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP022504 | 81 | HURTADO LINARES, AURELIO | 10,9 | 8 | 8 | 33 | ||
ACPP012569 | 82 | CALVO CALVO, JUAN MIGUEL | 1,6 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP016896 | 82 | YAGÜE MONFIL, PABLO | 15,2 | 11 | 11 | 31 | ||
ACPP019494 | 83 | PAJUELO VAZQUEZ, ANTONIO | 13,8 | 11 | 11 | 30 | ||
ACPP013981 | 83 | GARCIA APARICIO, JOSE | 5,8 | 5 | 5 | 30 | ||
ACPP019493 | 84 | PUIG GRAELLS, CARLES | 10,3 | 8 | 8 | 27 | ||
ACPP016162 | 84 | MOLERO VERA, JOSE | 10 | 8 | 8 | 27 | ||
Puntos Totales | 94 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||