Clasificaciones Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
Mas Gurumbau | 121 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Gualta | 122 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
S. Cebrià B | 125 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Fornells | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
Vallromanes B | 120 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
Papalus B | 120 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
Teia A | 115 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
Semar B | 112 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
Tennis Mora A | 110 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
Resultados Equipos Grupo B |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Mas Gurumbau | 128 |
Fornells | 119 |
Gualta | 119 |
Vallromanes B | 116 |
Papalus B | 114 |
Semar B | 114 |
Tennis Mora A | 114 |
S. Cebrià B | 114 |
Teia A | 111 |
Mas Gurumbau |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP004920 | 61 | MASO URPI, JOSEP Mª | 6,5 | 5 | 5 | 44 | ||
ACPP005778 | 61 | TORRAS CAMPS, AGUSTI | 3,4 | 2 | 2 | 44 | ||
ACPP015541 | 62 | MARTINEZ PUIGDOLLERS, EMILI | 7,1 | 5 | 5 | 42 | ||
ACPP014409 | 62 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 42 | ||
ACPP023603 | 63 | MARTI PLANA, JOSEP MARIA | 12,5 | 10 | 10 | 42 | ||
ACPP014492 | 63 | CASAS SERRALLONGA, JUAN | (+)0,4 | 0 | 0 | 42 | ||
ACPP016803 | 64 | MASSOS PLANA, JOSEP | 13,9 | 11 | 11 | 39 | ||
ACPP015689 | 64 | TARRES SERRA, JACINT | 7,4 | 5 | 5 | 39 | ||
Puntos Totales | 128 |
Fornells |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP008433 | 11 | MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO | (+)3,1 | (+)3 | (+)3 | 43 | ||
ACPP016724 | 11 | MORON LUNA, DONATO | 4,6 | 4 | 4 | 43 | ||
ACPP003050 | 12 | SALGAS RICH, JOSEP | (+)0,7 | (+)1 | (+)1 | 40 | ||
ACPP018342 | 12 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 10,7 | 8 | 8 | 40 | ||
ACPP008138 | 13 | PIÑA PRAT, JORDI | 6,2 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP024485 | 13 | ALTIMIR FRAGUA, JOSEP | 12,2 | 9 | 9 | 36 | ||
ACPP023624 | 14 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARIA | 3,4 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP012926 | 14 | ROSET PAYARO, JOSEP MARIA | 4,4 | 3 | 3 | 33 | ||
Puntos Totales | 119 |
Gualta |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP021496 | 91 | SELVA BATALLE, JUAN | 3,9 | 3 | 3 | 43 | ||
ACPP025002 | 91 | MUÑOZ PUNTI, XAVIER | 18 | 14 | 14 | 43 | ||
ACPP006529 | 92 | VAN DER VELDEN, ROBERT | 4,6 | 4 | 4 | 38 | ||
ACPP001460 | 92 | SHADDICK -, CLIVE JOHN | 2,4 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP024798 | 93 | COMAS PAYET, JORDI | 10,5 | 8 | 8 | 38 | ||
ACPP023801 | 93 | TUBAU SUBIRA, DOMENEC | 8,9 | 7 | 7 | 38 | ||
ACPP018222 | 94 | MIQUEL LLADO, JOSEP | 4,1 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP005009 | 94 | CASADELLA PUJADAS, JOSEP | 4,8 | 4 | 4 | 34 | ||
Puntos Totales | 119 |
Vallromanes B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP023609 | 51 | CATALAN MARTIN, CLEMENTE | 19 | 14 | 14 | 40 | ||
ACPP023421 | 51 | GURREA ARNAO, ENRIC | 8,8 | 7 | 7 | 40 | ||
ACPP023422 | 52 | MUÑOZ LLUCIA, VICENÇ | 6,5 | 5 | 5 | 39 | ||
ACPP022875 | 52 | BOIRA JORI, FRANCESC | 7,8 | 6 | 6 | 39 | ||
ACPP019123 | 53 | DOMENE SANCHEZ, DIDAC | 7,6 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP005573 | 53 | GUILLEN CORTES, CARLOS | 0,4 | 0 | 0 | 37 | ||
ACPP019122 | 54 | MARCH SANCHEZ, MIGUEL | 4,4 | 3 | 3 | 35 | ||
ACPP006202 | 54 | SANCHO ARCAS, MANUEL | 5,2 | 4 | 4 | 35 | ||
Puntos Totales | 116 |
Papalus B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP013184 | 31 | BERNAD PIERA, JORDI | 10 | 8 | 8 | 40 | ||
ACPP019151 | 31 | FONTDEGLORIA RIUS, ENRIC | 5,5 | 5 | 5 | 40 | ||
ACPP023699 | 32 | MAHON *, HENRY | 11,5 | 9 | 9 | 38 | ||
ACPP019091 | 32 | DALE *, PETER | 7,4 | 5 | 5 | 38 | ||
ACPP022348 | 33 | LLOBET MARFA, JORGE | 7,3 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP004882 | 33 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 8 | 6 | 6 | 36 | ||
ACPP018917 | 34 | CAMPS AYCART, ALBERTO | 4,6 | 4 | 4 | 33 | ||
ACPP015341 | 34 | LARROSA GILBERT, VICTORIA | 12,7 | 10 | 10 | 33 | ||
Puntos Totales | 114 |
Semar B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP015730 | 41 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 40 | ||
ACPP010778 | 41 | ESTEBAN GORBE, CEFERINO | 0,1 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP024405 | 42 | JUBANY CLARET, ANTONIO | 3,5 | 3 | 3 | 39 | ||
ACPP020827 | 42 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,4 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP020688 | 43 | TERRES SOLER, ANDRES | 3 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP019060 | 43 | IGLESIAS VEGA, JOAQUIN | 0,2 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP005186 | 44 | MANAU GRAUPERA, JAUME | 3,3 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP004789 | 44 | ALSINA SIVILLA, JAIME | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
Puntos Totales | 114 |
Tennis Mora A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP012149 | 71 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 9,5 | 8 | 8 | 42 | ||
ACPP008092 | 71 | LOPEZ VAZQUEZ, JUAN | 7,8 | 6 | 6 | 42 | ||
ACPP012763 | 72 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | 0,8 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP020255 | 72 | SURROCA CORET, JOSEP | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 36 | ||
ACPP017137 | 73 | ZALDUA URDANABIA, JOSE ANTONIO | 3,4 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP008561 | 73 | HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTONIO | 5,4 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP010330 | 74 | GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 30 | ||
ACPP003500 | 74 | PIJUAN CAMINAL, TINA | 4,3 | 3 | 3 | 30 | ||
Puntos Totales | 114 |
S. Cebrià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP022504 | 81 | HURTADO LINARES, AURELIO | 10,9 | 8 | 8 | 39 | ||
ACPP001311 | 81 | GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME | 4 | 3 | 3 | 39 | ||
ACPP019494 | 82 | PAJUELO VAZQUEZ, ANTONIO | 13,8 | 11 | 11 | 38 | ||
ACPP013981 | 82 | GARCIA APARICIO, JOSE | 5,8 | 5 | 5 | 38 | ||
ACPP012569 | 83 | CALVO CALVO, JUAN MIGUEL | 1,6 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP016896 | 83 | YAGÜE MONFIL, PABLO | 15,2 | 11 | 11 | 37 | ||
ACPP016162 | 84 | MOLERO VERA, JOSE | 10 | 8 | 8 | 35 | ||
ACPP019493 | 84 | PUIG GRAELLS, CARLES | 10,3 | 8 | 8 | 35 | ||
Puntos Totales | 114 |
Teia A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP020442 | 21 | DURAN MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 1,3 | 1 | 1 | 40 | ||
ACPP016926 | 21 | ABRIL GAROFANO, JOSEP | 1,5 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP023205 | 22 | CABRERA GARCIA, FRANCISCO | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP001005 | 22 | GONZALEZ LAGUNAS, FERNANDO | 5,2 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP000129 | 23 | IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE | 0,9 | 1 | 1 | 35 | ||
ACPP000387 | 23 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 35 | ||
ACPP009130 | 24 | JAQUES MALET, MIQUEL | 0,3 | 0 | 0 | 29 | ||
ACPP012519 | 24 | JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO | 9,1 | 7 | 7 | 29 | ||
Puntos Totales | 111 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||