Clasificaciones Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
S. Cebrià C | 125 | 119 | 111 | 120 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
Semar 1 | 124 | 107 | 124 | 109 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
Tennis Mora B | 111 | 121 | 120 | 124 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
Teià B | 113 | 125 | 113 | 121 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
Badalona A | 110 | 124 | 109 | 127 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 |
Castello | 112 | 110 | 110 | 116 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
Badalona B | 104 | 124 | 110 | 123 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
Platja d’Aro B | 111 | 113 | 113 | 111 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 |
Semar C | 102 | 113 | 108 | 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
Resultados Equipos Grupo C |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Castello | 122 |
Semar 1 | 121 |
S. Cebrià C | 114 |
Platja d’Aro B | 113 |
Teià B | 111 |
Badalona B | 108 |
Tennis Mora B | 108 |
Semar C | 107 |
Badalona A | 103 |
Castello |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP024029 | 11 | SEMPERE APARICIO, MIGUEL | 12,1 | 9 | 9 | 45 | ||
ACPP023442 | 11 | SILVA SILVA, JOAQUIN | 7,3 | 5 | 5 | 45 | ||
ACPP021028 | 12 | CRUAÑAS COSTA, PERE | 2,8 | 2 | 2 | 39 | ||
ACPP001948 | 12 | PALACIOS VALVERDE, JULIO | 0,3 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP018218 | 13 | TORIBIO ROMO, JOSE MANUEL | 8,3 | 6 | 6 | 38 | ||
ACPP002634 | 13 | PABLOS HERRERO, VICENTE | 4,8 | 4 | 4 | 38 | ||
ACPP024030 | 14 | PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO | 4,9 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP001770 | 14 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 3,6 | 3 | 3 | 36 | ||
Puntos Totales | 122 |
Semar 1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP025025 | 81 | GARCIA PLANAS, MANUEL | 15,8 | 12 | 12 | 44 | ||
ACPP003448 | 81 | TOLOSA MAYO, CARLOS | 3 | 2 | 2 | 44 | ||
ACPP023452 | 82 | DIEZ CASTILLO, JOSE IGNACIO | 2,1 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP005184 | 82 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10,3 | 8 | 8 | 40 | ||
ACPP011030 | 83 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,6 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP007491 | 83 | BLANCO JORDI, JOSE Mª | 5,6 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP021393 | 84 | SOLERA CHAPARRO, ANTONIO | 1,2 | 1 | 1 | 37 | ||
ACPP007215 | 84 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | 10,1 | 8 | 8 | 37 | ||
Puntos Totales | 121 |
S. Cebrià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000145 | 51 | PEARSON -, MERVYN | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 39 | ||
ACPP000297 | 51 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | 0,3 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP000292 | 52 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP021741 | 52 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,4 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP003510 | 53 | SOLE SANJUAN, FRANCESC | 6,2 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP008189 | 53 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)3,3 | (+)3 | (+)3 | 37 | ||
ACPP000160 | 54 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
ACPP001098 | 54 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5,6 | 5 | 5 | 35 | ||
Puntos Totales | 114 |
Platja d’Aro B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP016837 | 91 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | 2,5 | 2 | 2 | 45 | ||
ACPP025568 | 91 | ROUND *, KEVIN | 17,3 | 13 | 13 | 45 | ||
ACPP021909 | 92 | BADIA GRAU, JOAQUIN | 14,8 | 11 | 11 | 35 | ||
ACPP022656 | 92 | CAMOS PROVENSAL, JOSEP M. | 17,9 | 14 | 14 | 35 | ||
ACPP007142 | 93 | VALLS CODONY, BARTOLOME | 3 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP000580 | 93 | MORET MORET, JOSEP | 2,3 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP014995 | 94 | HOSPITAL LLINAS, MIQUEL | 2,5 | 2 | 2 | 32 | ||
ACPP001520 | 94 | CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM | 3,7 | 3 | 3 | 32 | ||
Puntos Totales | 113 |
Teià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP013032 | 71 | RIERA VIDAL, FRANCESC | 15 | 11 | 11 | 40 | ||
ACPP017560 | 71 | ISUS BERNADI, JOAN | 3,2 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP013033 | 72 | BERENGUER COLL, JOSEP | 4,4 | 3 | 3 | 37 | ||
ACPP012519 | 72 | JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO | 8,9 | 7 | 7 | 37 | ||
ACPP012334 | 73 | CAPDEVILA PARDINA, FERNANDO | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
ACPP022338 | 73 | VALENZUELA JIMENEZ, JOSE MARIA | 4,1 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP013034 | 74 | ASPA PUIG, JORDI | 3,7 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP013933 | 74 | CONESA ARMERO, JAIME | 1,9 | 2 | 2 | 34 | ||
Puntos Totales | 111 |
Badalona B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP013448 | 41 | COBOS SOLER, ALEJANDRO | 5,2 | 4 | 4 | 38 | ||
ACPP019084 | 41 | MANZANERO IGLESIAS, ENRIQUE | 10 | 8 | 8 | 38 | ||
ACPP004145 | 42 | CONTELL NAVARRO, ANTONI | 9,9 | 8 | 8 | 36 | ||
ACPP012832 | 42 | MUÑOZ POLONIO, JOSE | 14,3 | 11 | 11 | 36 | ||
ACPP019301 | 43 | SANTAEUGENIA ANTON, ANTONIO | 4,3 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP016137 | 43 | GELADA BLASI, PERE | 11,4 | 8 | 8 | 34 | ||
ACPP012789 | 44 | PERALTA TRIGUEROS, ENRIC | 13,5 | 11 | 11 | 33 | ||
ACPP013818 | 44 | COMPTE CORNEY, JOAN | 8,9 | 7 | 7 | 33 | ||
Puntos Totales | 108 |
Tennis Mora B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP012757 | 61 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 6,9 | 5 | 5 | 40 | ||
ACPP019199 | 61 | VIÑUALES CATON, JULIO | 8,9 | 7 | 7 | 40 | ||
ACPP023330 | 62 | PITART TRILLA, ALBERT | 14,6 | 11 | 11 | 36 | ||
ACPP004326 | 62 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 5,3 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP005170 | 63 | GARCIA FITA, JOAN | 8 | 6 | 6 | 32 | ||
2 | 63 | sense jugador | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
1 | 64 | sense jugador | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
ACPP017030 | 64 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 1,8 | 2 | 2 | 29 | ||
Puntos Totales | 108 |
Semar C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP018140 | 21 | XAMANI PUIG, JOSEP | 7,7 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP006640 | 21 | PASCUAL FRADERA, JOSEP | 7,7 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP013954 | 22 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, EZEQUIEL | 6 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP011305 | 22 | GUTIERREZ MONTOYA, EMILIO | 4,4 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP012575 | 23 | TARRES PICART, MIQUEL | 5,6 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP012576 | 23 | TARRES PICART, JOAN | 3,9 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP011304 | 24 | GARANGOU GONZALEZ, JOAN FRANCESC | 12,6 | 10 | 10 | 34 | ||
ACPP011495 | 24 | CASTRO MARTINEZ, JOSE | 8,3 | 6 | 6 | 34 | ||
Puntos Totales | 107 |
Badalona A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP020965 | 31 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE | 5,9 | 5 | 5 | 39 | ||
ACPP012905 | 31 | LOBATO JIMENEZ, FRANCISCO | 0,4 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP021970 | 32 | CORRERO PADILLA, JOSE | 8,5 | 7 | 7 | 32 | ||
ACPP001449 | 32 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 32 | ||
ACPP014694 | 33 | TEJEDOR MELERO, TEODORO | 2,9 | 2 | 2 | 32 | ||
ACPP019039 | 33 | RODRIGUEZ PINTOR, FRANCISCO | 5,3 | 4 | 4 | 32 | ||
ACPP021566 | 34 | GOMEZ RUIZ, FERNANDO | 5,4 | 4 | 4 | 29 | ||
ACPP000472 | 34 | SAMITIER ROMANCE, BENET | 7,5 | 6 | 6 | 29 | ||
Puntos Totales | 103 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||