Clasificaciones Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
S. Cebrià C | 115 | 117 | 108 | 118 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 |
Badalona A | 97 | 111 | 96 | 113 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |
Castello | 101 | 96 | 102 | 106 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 |
Teià B | 95 | 114 | 97 | 110 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 |
Tennis Mora B | 94 | 105 | 106 | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
Semar 1 | 104 | 96 | 101 | 95 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
Platja d’Aro B | 97 | 102 | 101 | 94 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
Badalona B | 85 | 99 | 88 | 102 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
Semar C | 84 | 97 | 91 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Resultados Equipos Grupo C |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
S. Cebrià C | 113 |
Castello | 108 |
Semar 1 | 101 |
Platja d’Aro B | 98 |
Badalona A | 97 |
Teià B | 96 |
Semar C | 93 |
Tennis Mora B | 89 |
Badalona B | 88 |
S. Cebrià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP000297 | 51 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | 0,3 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP000145 | 51 | PEARSON -, MERVYN | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 39 | ||
ACPP008189 | 52 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)3,3 | (+)3 | (+)3 | 37 | ||
ACPP003510 | 52 | SOLE SANJUAN, FRANCESC | 6,2 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP000292 | 53 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 37 | ||
ACPP021741 | 53 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,4 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP000160 | 54 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 31 | ||
ACPP001098 | 54 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5,6 | 5 | 5 | 31 | ||
Puntos Totales | 113 |
Castello |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP024029 | 11 | SEMPERE APARICIO, MIGUEL | 12,1 | 9 | 9 | 38 | ||
ACPP023442 | 11 | SILVA SILVA, JOAQUIN | 7,3 | 5 | 5 | 38 | ||
ACPP021028 | 12 | CRUAÑAS COSTA, PERE | 2,8 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP001948 | 12 | PALACIOS VALVERDE, JULIO | 0,3 | 0 | 0 | 37 | ||
ACPP001770 | 13 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 3,6 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP024030 | 13 | PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO | 4,9 | 4 | 4 | 33 | ||
ACPP002634 | 14 | PABLOS HERRERO, VICENTE | 4,8 | 4 | 4 | 32 | ||
ACPP018218 | 14 | TORIBIO ROMO, JOSE MANUEL | 8,3 | 6 | 6 | 32 | ||
Puntos Totales | 108 |
Semar 1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP003448 | 81 | TOLOSA MAYO, CARLOS | 3 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP025025 | 81 | GARCIA PLANAS, MANUEL | 15,8 | 12 | 12 | 34 | ||
ACPP007491 | 82 | BLANCO JORDI, JOSE Mª | 5,6 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP011030 | 82 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,6 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP005184 | 83 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10,3 | 8 | 8 | 33 | ||
ACPP023452 | 83 | DIEZ CASTILLO, JOSE IGNACIO | 2,1 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP021393 | 84 | SOLERA CHAPARRO, ANTONIO | 1,2 | 1 | 1 | 32 | ||
ACPP007215 | 84 | GONZALEZ ROJO, Mª CARMEN | 10,1 | 8 | 8 | 32 | ||
Puntos Totales | 101 |
Platja d’Aro B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP025568 | 91 | ROUND *, KEVIN | 17,3 | 13 | 13 | 37 | ||
ACPP016837 | 91 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | 2,5 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP000580 | 92 | MORET MORET, JOSEP | 2,3 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP007142 | 92 | VALLS CODONY, BARTOLOME | 3 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP014995 | 93 | HOSPITAL LLINAS, MIQUEL | 2,5 | 2 | 2 | 30 | ||
ACPP001520 | 93 | CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM | 3,7 | 3 | 3 | 30 | ||
ACPP021909 | 94 | BADIA GRAU, JOAQUIN | 14,8 | 11 | 11 | 22 | ||
ACPP022656 | 94 | CAMOS PROVENSAL, JOSEP M. | 17,9 | 14 | 14 | 22 | ||
Puntos Totales | 98 |
Badalona A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP020965 | 31 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE | 5,9 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP012905 | 31 | LOBATO JIMENEZ, FRANCISCO | 0,4 | 0 | 0 | 37 | ||
ACPP021970 | 32 | CORRERO PADILLA, JOSE | 8,5 | 7 | 7 | 31 | ||
ACPP001449 | 32 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 31 | ||
ACPP019039 | 33 | RODRIGUEZ PINTOR, FRANCISCO | 5,3 | 4 | 4 | 29 | ||
ACPP014694 | 33 | TEJEDOR MELERO, TEODORO | 2,9 | 2 | 2 | 29 | ||
ACPP000472 | 34 | SAMITIER ROMANCE, BENET | 7,5 | 6 | 6 | 23 | ||
ACPP021566 | 34 | GOMEZ RUIZ, FERNANDO | 5,4 | 4 | 4 | 23 | ||
Puntos Totales | 97 |
Teià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP012334 | 71 | CAPDEVILA PARDINA, FERNANDO | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
ACPP022338 | 71 | VALENZUELA JIMENEZ, JOSE MARIA | 4,1 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP013032 | 72 | RIERA VIDAL, FRANCESC | 15 | 11 | 11 | 31 | ||
ACPP017560 | 72 | ISUS BERNADI, JOAN | 3,2 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP013933 | 73 | CONESA ARMERO, JAIME | 1,9 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP013034 | 73 | ASPA PUIG, JORDI | 3,7 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP012519 | 74 | JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO | 8,9 | 7 | 7 | 30 | ||
ACPP013033 | 74 | BERENGUER COLL, JOSEP | 4,4 | 3 | 3 | 30 | ||
Puntos Totales | 96 |
Semar C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP018140 | 21 | XAMANI PUIG, JOSEP | 7,7 | 6 | 6 | 31 | ||
ACPP006640 | 21 | PASCUAL FRADERA, JOSEP | 7,7 | 6 | 6 | 31 | ||
ACPP013954 | 22 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, EZEQUIEL | 6 | 5 | 5 | 31 | ||
ACPP011305 | 22 | GUTIERREZ MONTOYA, EMILIO | 4,4 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP012576 | 23 | TARRES PICART, JOAN | 3,9 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP012575 | 23 | TARRES PICART, MIQUEL | 5,6 | 5 | 5 | 31 | ||
ACPP011495 | 24 | CASTRO MARTINEZ, JOSE | 8,3 | 6 | 6 | 27 | ||
ACPP011304 | 24 | GARANGOU GONZALEZ, JOAN FRANCESC | 12,6 | 10 | 10 | 27 | ||
Puntos Totales | 93 |
Tennis Mora B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP012757 | 61 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 6,9 | 5 | 5 | 35 | ||
ACPP019199 | 61 | VIÑUALES CATON, JULIO | 8,9 | 7 | 7 | 35 | ||
ACPP005170 | 62 | GARCIA FITA, JOAN | 8 | 6 | 6 | 27 | ||
2 | 62 | sense jugador | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
ACPP017030 | 63 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 1,8 | 2 | 2 | 27 | ||
1 | 63 | sense jugador | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
ACPP004326 | 64 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 5,3 | 4 | 4 | 26 | ||
ACPP023330 | 64 | PITART TRILLA, ALBERT | 14,6 | 11 | 11 | 26 | ||
Puntos Totales | 89 |
Badalona B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP013448 | 41 | COBOS SOLER, ALEJANDRO | 5,2 | 4 | 4 | 32 | ||
ACPP019084 | 41 | MANZANERO IGLESIAS, ENRIQUE | 10 | 8 | 8 | 32 | ||
ACPP019301 | 42 | SANTAEUGENIA ANTON, ANTONIO | 4,3 | 3 | 3 | 30 | ||
ACPP016137 | 42 | GELADA BLASI, PERE | 11,4 | 8 | 8 | 30 | ||
ACPP012832 | 43 | MUÑOZ POLONIO, JOSE | 14,3 | 11 | 11 | 26 | ||
ACPP004145 | 43 | CONTELL NAVARRO, ANTONI | 9,9 | 8 | 8 | 26 | ||
ACPP013818 | 44 | COMPTE CORNEY, JOAN | 8,9 | 7 | 7 | 25 | ||
ACPP012789 | 44 | PERALTA TRIGUEROS, ENRIC | 13,5 | 11 | 11 | 25 | ||
Puntos Totales | 88 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||