Clasificaciones Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
G10 Mas Gurumbau | 96 | 116 | 99 | 98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 |
Vallromanes C | 103 | 98 | 99 | 98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
Franciac C | 88 | 85 | 98 | 94 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
Can Pascual | 95 | 83 | 96 | 99 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Teià C | 92 | 83 | 89 | 91 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
Mas Nou | 88 | 83 | 89 | 92 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
Semar D | 71 | 93 | 87 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
Greens | 72 | 94 | 85 | 82 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
Semar Montseny | 70 | 98 | 65 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
Resultados Equipos Grupo D |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Franciac C | 102 |
G10 Mas Gurumbau | 99 |
Semar D | 94 |
Greens | 92 |
Vallromanes C | 90 |
Teià C | 88 |
Mas Nou | 84 |
Semar Montseny | 80 |
Can Pascual | 77 |
Franciac C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP009944 | 91 | DOMINGUEZ BAIG, PERE | 5,1 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP010320 | 91 | SERRA RAGOLTA, JOAQUIM | 6,9 | 5 | 5 | 35 | ||
ACPP022277 | 92 | ENCISO CASABO, JULI | 3,6 | 3 | 3 | 35 | ||
ACPP001712 | 92 | PERICH ARGEMIR, ANTONI | 3,8 | 3 | 3 | 35 | ||
ACPP014073 | 93 | SAURA VIDAL, JOAN | 5,9 | 5 | 5 | 32 | ||
ACPP008594 | 93 | OLIVERAS MACH, DOLORS | 5,9 | 5 | 5 | 32 | ||
ACPP006442 | 94 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 3,3 | 2 | 2 | 27 | ||
ACPP004760 | 94 | LOPEZ DEL HIERRO, PILAR | 7,8 | 6 | 6 | 27 | ||
Puntos Totales | 102 |
G10 Mas Gurumbau |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP003196 | 21 | PULIDO GUERRERO, SANTIAGO | (+)5,1 | (+)5 | (+)5 | 38 | ||
ACPP009295 | 21 | RUBIO FERNANDEZ, JUAN | 1,8 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP017094 | 22 | RUBIO FERNANDEZ, ANTONIO | 4,3 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP009257 | 22 | GALAN ROMAN, JUAN | 4,8 | 4 | 4 | 34 | ||
ACPP013340 | 23 | VERA AMUEDO, RAFAEL | 9,3 | 7 | 7 | 27 | ||
ACPP013352 | 23 | ESTEVE DURAN, JAUME | 10,2 | 8 | 8 | 27 | ||
ACPP024352 | 24 | MORELL RIERA, JAUME | 10,8 | 8 | 8 | 25 | ||
ACPP012346 | 24 | GUIRAO PEREZ, DIEGO | 8,5 | 7 | 7 | 25 | ||
Puntos Totales | 99 |
Semar D |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP004964 | 11 | FRAILE HORTELANO, PEDRO | 0,1 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP022972 | 11 | SERRAS MARTORI, RICARDO | 8,4 | 6 | 6 | 35 | ||
ACPP016760 | 12 | PALMEROLA MIR, JESUS | 13,3 | 10 | 10 | 30 | ||
ACPP016055 | 12 | RIOS ROMERO, PERE | 8 | 6 | 6 | 30 | ||
ACPP016776 | 13 | BERTRAN DELMAS, JORDI | 4,9 | 4 | 4 | 29 | ||
ACPP010258 | 13 | SOLA MATAS, CARMEN | 11,6 | 9 | 9 | 29 | ||
ACPP012434 | 14 | BERGES ARAGAY, FERRAN | 3,1 | 2 | 2 | 26 | ||
ACPP012765 | 14 | ISERN ANGLADA, JAVIER | 15,9 | 12 | 12 | 26 | ||
Puntos Totales | 94 |
Greens |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP017912 | 31 | FLORIACH RIVAS, JAUME | 4 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP005642 | 31 | ESTEBAN SANCHO, PILAR | 14,8 | 11 | 11 | 33 | ||
ACPP019478 | 32 | BROSEL VILLARROYA, DANIEL | 8,1 | 6 | 6 | 31 | ||
ACPP018104 | 32 | GOMARIZ GAMBIN, PASCUAL | 4,6 | 4 | 4 | 31 | ||
ACPP013208 | 33 | NIETO DIAZ, JUAN | 8,5 | 7 | 7 | 28 | ||
ACPP011401 | 33 | LOPEZ-PELAEZ VAZQUEZ, CARLOS | 8,2 | 6 | 6 | 28 | ||
ACPP011051 | 34 | SANCHO BUENO, JOSEP | 9,7 | 8 | 8 | 19 | ||
ACPP003928 | 34 | MANENT ORDEIX, RAFAEL | 10,4 | 8 | 8 | 19 | ||
Puntos Totales | 92 |
Vallromanes C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP000831 | 71 | SALINAS ISABAL, JUAN | 0,5 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP000178 | 71 | CHAMORRO PEÑA, Mª JOSE | 6,3 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP000239 | 72 | OLIVA LOPEZ, JOAN | 13,2 | 10 | 10 | 27 | ||
ACPP005740 | 72 | LARENA TAMATURGO, M.CARMEN | 12,4 | 9 | 9 | 27 | ||
ACPP001376 | 73 | GASSIOT MARTI, JOAQUIM | 8,5 | 7 | 7 | 27 | ||
ACPP005739 | 73 | RAMON VILARDELL, JESUS | 8,9 | 7 | 7 | 27 | ||
ACPP000425 | 74 | OLIVA LOPEZ, ROSALIA | 7,1 | 5 | 5 | 0 | ||
ACPP002771 | 74 | PERALES ALFEREZ, RAIMON | 9,8 | 8 | 8 | 0 | ||
Puntos Totales | 90 |
Teià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP025515 | 61 | MEJIAS TEJADA, MARIANO | 9,3 | 7 | 7 | 33 | ||
ACPP025550 | 61 | BORRELL BERNAUS, JORDI | 14,8 | 11 | 11 | 33 | ||
ACPP022619 | 62 | GALVEZ JIMENEZ, ANTONIO | 19,1 | 14 | 14 | 28 | ||
ACPP023439 | 62 | TERES GRAU, LLUIS | 19,4 | 14 | 14 | 28 | ||
ACPP018982 | 63 | FERNANDEZ LOZANO, ANGEL | 9,1 | 7 | 7 | 27 | ||
ACPP020106 | 63 | PERALVAREZ SELAS, JUAN MANUEL | 4,6 | 4 | 4 | 27 | ||
ACPP013193 | 64 | ORTEGA DEL RIO, JESUS | 3,9 | 3 | 3 | 27 | ||
ACPP022621 | 64 | PEREZ DE PACO, JUAN JOSE | 9,9 | 8 | 8 | 27 | ||
Puntos Totales | 88 |
Mas Nou |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP022352 | 51 | REGAS CLUSA, FRANCESC | 13 | 10 | 10 | 29 | ||
ACPP013421 | 51 | PLA SELLARES, VICENÇ | 5,2 | 4 | 4 | 29 | ||
ACPP006885 | 52 | RUIZ HEREDIA, JUAN JOSE | 2,5 | 2 | 2 | 29 | ||
ACPP010637 | 52 | RODRIGUEZ BAILON, AMADOR | 2,8 | 2 | 2 | 29 | ||
ACPP006357 | 53 | SOLEY ARMELA, JOSEP | 5,9 | 5 | 5 | 26 | ||
ACPP006989 | 53 | SOLER ALCARAZ, EUGENI | 2,1 | 2 | 2 | 26 | ||
ACPP012238 | 54 | DE AZCARATE JIMENEZ, JUAN LORENZO | 8,9 | 7 | 7 | 23 | ||
ACPP024904 | 54 | ROS GARCIA, JUAN | 10,9 | 8 | 8 | 23 | ||
Puntos Totales | 84 |
Semar Montseny |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP025004 | 41 | CAMPO NOGAL, PABLO | 13,6 | 11 | 11 | 34 | ||
ACPP025603 | 41 | GONZALEZ GOMEZ, FELIPE | 13,6 | 11 | 11 | 34 | ||
ACPP025054 | 42 | BISET BUSQUETS, JOSEP | 7,9 | 6 | 6 | 25 | ||
ACPP017020 | 42 | ROSAS PLA, JOSEP | 15,6 | 12 | 12 | 25 | ||
ACPP017106 | 43 | DE FEBRER PUJOL, ANTONI | 20,4 | 15 | 15 | 21 | ||
ACPP010287 | 43 | TORRENTS SANAHUJA, JAUME | 16,9 | 13 | 13 | 21 | ||
ACPP010288 | 44 | CHERTO ORRA, GLORIA | 21 | 16 | 16 | 19 | ||
ACPP025305 | 44 | SURIA LLADO, JOSEP MARIA | 17,7 | 14 | 14 | 19 | ||
Puntos Totales | 80 |
Can Pascual |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP024377 | 81 | PAGES OCONOR, XAVI | 8,5 | 7 | 7 | 27 | ||
ACPP024548 | 81 | NOVELLAS BARCELO, ANTONI | 21 | 16 | 16 | 27 | ||
ACPP022666 | 82 | JORDA PERA, VICENTE | 20,7 | 16 | 16 | 25 | ||
ACPP008369 | 82 | BEULAS JULIA, JOAQUIM | 10,7 | 8 | 8 | 25 | ||
ACPP008180 | 83 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 2,2 | 2 | 2 | 25 | ||
ACPP026336 | 83 | ARIMANY SOLE, JUAN | 14,5 | 11 | 11 | 25 | ||
ACPP006396 | 84 | FAIXEDAS PORTAS, JOSEP | 2,7 | 2 | 2 | 0 | ||
ACPP000269 | 84 | MAGRIÑA BLANCH, DAMIA | 11,4 | 8 | 8 | 0 | ||
Puntos Totales | 77 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||