Clasificaciones Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
Teia A | 111 | 111 | 115 | 117 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
Mas Gurumbau | 115 | 116 | 103 | 109 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
Semar B | 105 | 110 | 107 | 111 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
Tennis Mora A | 107 | 103 | 109 | 111 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
Fornells | 114 | 107 | 101 | 108 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
Vallromanes B | 102 | 100 | 98 | 97 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 |
Papalus B | 100 | 96 | 110 | 97 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
S. Cebrià B | 107 | 94 | 95 | 98 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 |
Gualta | 102 | 99 | 94 | 81 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
Resultados Equipos Grupo B |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Vallromanes B | 108 |
Teia A | 106 |
Tennis Mora A | 102 |
Semar B | 101 |
Mas Gurumbau | 98 |
Papalus B | 94 |
Gualta | 94 |
Fornells | 93 |
S. Cebrià B | 92 |
Vallromanes B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP022875 | 51 | BOIRA JORI, FRANCESC | 8 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP023422 | 51 | MUÑOZ LLUCIA, VICENÇ | 5,3 | 4 | 4 | 37 | ||
ACPP005573 | 52 | GUILLEN CORTES, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP006202 | 52 | SANCHO ARCAS, MANUEL | 5,2 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP002903 | 53 | RUIZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 2,2 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP019123 | 53 | DOMENE SANCHEZ, DIDAC | 7,6 | 6 | 6 | 35 | ||
ACPP023609 | 54 | CATALAN MARTIN, CLEMENTE | 18,7 | 14 | 14 | 30 | ||
ACPP023421 | 54 | GURREA ARNAO, ENRIC | 8,7 | 7 | 7 | 30 | ||
Puntos Totales | 108 |
Teia A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP023205 | 21 | CABRERA GARCIA, FRANCISCO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP000234 | 21 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP016926 | 22 | ABRIL GAROFANO, JOSEP | 1,7 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP020442 | 22 | DURAN MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 1,2 | 1 | 1 | 35 | ||
ACPP000387 | 23 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)1,9 | (+)2 | (+)2 | 35 | ||
ACPP009130 | 23 | JAQUES MALET, MIQUEL | (+)0,1 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP001005 | 24 | GONZALEZ LAGUNAS, FERNANDO | 5,2 | 4 | 4 | 33 | ||
ACPP011972 | 24 | SAENZ OLLE, JOAQUIM | 2,6 | 2 | 2 | 33 | ||
Puntos Totales | 106 |
Tennis Mora A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP001760 | 71 | TORRUS ROIG, DAMIA | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
ACPP012149 | 71 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 9,5 | 8 | 8 | 35 | ||
ACPP003500 | 72 | PIJUAN CAMINAL, TINA | 4,1 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP010330 | 72 | GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
ACPP010329 | 73 | SIBILLA SALVA, RAMON | 1,9 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP012763 | 73 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | 1,2 | 1 | 1 | 33 | ||
ACPP017137 | 74 | ZALDUA URDANABIA, JOSE ANTONIO | 3,6 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP015060 | 74 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | (+)2,3 | (+)2 | (+)2 | 31 | ||
Puntos Totales | 102 |
Semar B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP024405 | 41 | JUBANY CLARET, ANTONIO | 3,1 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP020827 | 41 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | (+)0,4 | 0 | 0 | 37 | ||
ACPP003722 | 42 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 0,1 | 0 | 0 | 33 | ||
ACPP022460 | 42 | PUCHADES BASSOLS, VICENTE | 2,9 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP004789 | 43 | ALSINA SIVILLA, JAIME | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 31 | ||
ACPP005186 | 43 | MANAU GRAUPERA, JAUME | 3,3 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP020688 | 44 | TERRES SOLER, ANDRES | 3,2 | 2 | 2 | 30 | ||
ACPP019060 | 44 | IGLESIAS VEGA, JOAQUIN | 0,2 | 0 | 0 | 30 | ||
Puntos Totales | 101 |
Mas Gurumbau |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP020747 | 61 | SERRA CODINACHS, JAUME | 7,2 | 5 | 5 | 35 | ||
ACPP005778 | 61 | TORRAS CAMPS, AGUSTI | 3,6 | 3 | 3 | 35 | ||
ACPP014492 | 62 | CASAS SERRALLONGA, JUAN | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 32 | ||
ACPP022661 | 62 | GENERO MOLAS, JOSEP | 3,9 | 3 | 3 | 32 | ||
ACPP014409 | 63 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)1,8 | (+)2 | (+)2 | 31 | ||
ACPP015541 | 63 | MARTINEZ PUIGDOLLERS, EMILI | 6,9 | 5 | 5 | 31 | ||
ACPP016803 | 64 | MASSOS PLANA, JOSEP | 11,9 | 9 | 9 | 25 | ||
ACPP015689 | 64 | TARRES SERRA, JACINT | 7,3 | 5 | 5 | 25 | ||
Puntos Totales | 98 |
Papalus B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP018383 | 31 | REILLY *, HUGH STEWART | 0,6 | 1 | 1 | 37 | ||
ACPP016895 | 31 | WATERSON -, TERENCE | 0,3 | 0 | 0 | 37 | ||
ACPP001896 | 32 | BERTRAN GELABERT, JOAN | 0,8 | 1 | 1 | 30 | ||
1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
ACPP015341 | 33 | LARROSA GILBERT, VICTORIA | 10,3 | 8 | 8 | 27 | ||
ACPP006265 | 33 | ADROGUE PONSA, JUAN | 4,7 | 4 | 4 | 27 | ||
ACPP003999 | 34 | SCHNIZLER -, WOLFGANG | 7,1 | 5 | 5 | 26 | ||
ACPP019151 | 34 | FONTDEGLORIA RIUS, ENRIC | 5,8 | 5 | 5 | 26 | ||
Puntos Totales | 94 |
Gualta |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP005006 | 91 | LARROQUE ALLENDE, GONZALO | 2,5 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP009318 | 91 | PAZ ESCOBAR, JUAN | (+)4,3 | (+)4 | (+)4 | 35 | ||
ACPP005009 | 92 | CASADELLA PUJADAS, JOSEP | 4,8 | 4 | 4 | 30 | ||
ACPP016904 | 92 | VENTURA TRULL, LORENZO | 9,2 | 7 | 7 | 30 | ||
ACPP018222 | 93 | MIQUEL LLADO, JOSEP | 3,4 | 2 | 2 | 29 | ||
ACPP024798 | 93 | COMAS PAYET, JORDI | 9,6 | 8 | 8 | 29 | ||
ACPP025002 | 94 | MUÑOZ PUNTI, XAVIER | 17,8 | 14 | 14 | 25 | ||
ACPP016915 | 94 | GONZALEZ SANZ, PERE | 8,8 | 7 | 7 | 25 | ||
Puntos Totales | 94 |
Fornells |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP021567 | 11 | DOMINGUEZ DELGADO, JAIME | 2,7 | 2 | 2 | 32 | ||
ACPP023624 | 11 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARIA | 2,8 | 2 | 2 | 32 | ||
ACPP023130 | 12 | MARTURIA VALENTI, ESTEVE | 6,2 | 5 | 5 | 31 | ||
ACPP011770 | 12 | GALLARDO SANCHEZ, JUAN | 4,3 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP024485 | 13 | ALTIMIR FRAGUA, JOSEP | 12,2 | 9 | 9 | 30 | ||
ACPP008138 | 13 | PIÑA PRAT, JORDI | 5,2 | 4 | 4 | 30 | ||
ACPP018342 | 14 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 9,5 | 8 | 8 | 27 | ||
ACPP012926 | 14 | ROSET PAYARO, JOSEP MARIA | 5,3 | 4 | 4 | 27 | ||
Puntos Totales | 93 |
S. Cebrià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP014908 | 81 | DIEGO RAYMOND, FERRAN | 5,6 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP012569 | 81 | CALVO CALVO, JUAN MIGUEL | 1,4 | 1 | 1 | 34 | ||
ACPP013982 | 82 | PEREZ POBLADOR, MANUEL | 5,4 | 4 | 4 | 33 | ||
ACPP019493 | 82 | PUIG GRAELLS, CARLES | 9,6 | 8 | 8 | 33 | ||
ACPP013981 | 83 | GARCIA APARICIO, JOSE | 6 | 5 | 5 | 25 | ||
ACPP016896 | 83 | YAGÜE MONFIL, PABLO | 15,6 | 12 | 12 | 25 | ||
ACPP022504 | 84 | HURTADO LINARES, AURELIO | 11,5 | 9 | 9 | 24 | ||
ACPP016162 | 84 | MOLERO VERA, JOSE | 10 | 8 | 8 | 24 | ||
Puntos Totales | 92 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||