Clasificaciones Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
Mas Gurumbau | 121 | 128 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
Papalus B | 120 | 114 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
Gualta | 122 | 119 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
Fornells | 119 | 119 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
S. Cebrià B | 125 | 114 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
Vallromanes B | 120 | 116 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
Teia A | 115 | 111 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Semar B | 112 | 114 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
Tennis Mora A | 110 | 114 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
Resultados Equipos Grupo B |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Papalus B | 122 |
Teia A | 117 |
Mas Gurumbau | 117 |
Fornells | 112 |
S. Cebrià B | 111 |
Semar B | 110 |
Tennis Mora A | 110 |
Gualta | 110 |
Vallromanes B | 109 |
Papalus B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP018664 | 31 | MAYOL CALVO, JOSEP | 4,3 | 3 | 3 | 41 | ||
ACPP018917 | 31 | CAMPS AYCART, ALBERTO | 4,4 | 3 | 3 | 41 | ||
ACPP000720 | 32 | PALAHI SENLI, DOLORS | 0,8 | 1 | 1 | 41 | ||
ACPP015341 | 32 | LARROSA GILBERT, VICTORIA | 12,8 | 10 | 10 | 41 | ||
ACPP001896 | 33 | BERTRAN GELABERT, JOAN | 0,5 | 1 | 1 | 40 | ||
ACPP019151 | 33 | FONTDEGLORIA RIUS, ENRIC | 5,6 | 5 | 5 | 40 | ||
ACPP019091 | 34 | DALE *, PETER | 7,4 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP004882 | 34 | BACARDIT GIRIBETS, PEPITA | 8,2 | 6 | 6 | 36 | ||
Puntos Totales | 122 |
Teia A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000129 | 21 | IBAÑEZ SECANELLA, ENRIQUE | 1,5 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP023205 | 21 | CABRERA GARCIA, FRANCISCO | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 40 | ||
ACPP020442 | 22 | DURAN MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 1,4 | 1 | 1 | 39 | ||
ACPP016926 | 22 | ABRIL GAROFANO, JOSEP | 1,4 | 1 | 1 | 39 | ||
ACPP000387 | 23 | BORREGO PRADOS, EMILIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP009787 | 23 | RUIZ OCHOA, RAFAEL | 1,3 | 1 | 1 | 38 | ||
ACPP011972 | 24 | SAENZ OLLE, JOAQUIM | 2,8 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP009130 | 24 | JAQUES MALET, MIQUEL | 0,3 | 0 | 0 | 34 | ||
Puntos Totales | 117 |
Mas Gurumbau |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP015689 | 61 | TARRES SERRA, JACINT | 7,6 | 6 | 6 | 42 | ||
ACPP016803 | 61 | MASSOS PLANA, JOSEP | 13,9 | 11 | 11 | 42 | ||
ACPP005778 | 62 | TORRAS CAMPS, AGUSTI | 3,3 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP023603 | 62 | MARTI PLANA, JOSEP MARIA | 12,3 | 9 | 9 | 38 | ||
ACPP014492 | 63 | CASAS SERRALLONGA, JUAN | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 37 | ||
ACPP022661 | 63 | GENERO MOLAS, JOSEP | 3,9 | 3 | 3 | 37 | ||
ACPP014409 | 64 | RIBERA PONS, ANGEL | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 33 | ||
ACPP015541 | 64 | MARTINEZ PUIGDOLLERS, EMILI | 6,9 | 5 | 5 | 33 | ||
Puntos Totales | 117 |
Fornells |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP018342 | 11 | BOADAS BECH DE CAREDA, JOAN | 10,2 | 8 | 8 | 40 | ||
ACPP003050 | 11 | SALGAS RICH, JOSEP | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 40 | ||
ACPP024485 | 12 | ALTIMIR FRAGUA, JOSEP | 12,2 | 9 | 9 | 39 | ||
ACPP008138 | 12 | PIÑA PRAT, JORDI | 6,6 | 5 | 5 | 39 | ||
ACPP011770 | 13 | GALLARDO SANCHEZ, JUAN | 4,1 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP008433 | 13 | MONGE RODRIGUEZ, ANTONIO | (+)3,3 | (+)3 | (+)3 | 33 | ||
ACPP012926 | 14 | ROSET PAYARO, JOSEP MARIA | 4,6 | 4 | 4 | 30 | ||
ACPP023624 | 14 | FABREGAS BOADA, JOSEP MARIA | 3,4 | 2 | 2 | 30 | ||
Puntos Totales | 112 |
S. Cebrià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP012569 | 81 | CALVO CALVO, JUAN MIGUEL | 1,6 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP019494 | 81 | PAJUELO VAZQUEZ, ANTONIO | 14 | 11 | 11 | 38 | ||
ACPP001311 | 82 | GIL BERNAD, JOSE Mª JAIME | 4,2 | 3 | 3 | 37 | ||
ACPP014908 | 82 | DIEGO RAYMOND, FERRAN | 4,8 | 4 | 4 | 37 | ||
ACPP013981 | 83 | GARCIA APARICIO, JOSE | 5,8 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP016896 | 83 | YAGÜE MONFIL, PABLO | 15,2 | 11 | 11 | 36 | ||
ACPP013982 | 84 | PEREZ POBLADOR, MANUEL | 5,1 | 4 | 4 | 33 | ||
ACPP019493 | 84 | PUIG GRAELLS, CARLES | 10,3 | 8 | 8 | 33 | ||
Puntos Totales | 111 |
Semar B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP024405 | 41 | JUBANY CLARET, ANTONIO | 3,1 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP020827 | 41 | SERRA PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,1 | 0 | 0 | 38 | ||
ACPP003722 | 42 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 0,1 | 0 | 0 | 37 | ||
ACPP022460 | 42 | PUCHADES BASSOLS, VICENTE | 3,5 | 3 | 3 | 37 | ||
ACPP015730 | 43 | LOPEZ SORIANO, GREGORI | (+)0,5 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP010778 | 43 | ESTEBAN GORBE, CEFERINO | (+)0,2 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP004789 | 44 | ALSINA SIVILLA, JAIME | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 29 | ||
ACPP005186 | 44 | MANAU GRAUPERA, JAUME | 3,3 | 2 | 2 | 29 | ||
Puntos Totales | 110 |
Tennis Mora A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP020255 | 71 | SURROCA CORET, JOSEP | (+)4,2 | (+)4 | (+)4 | 38 | ||
ACPP012763 | 71 | BERTRAN CODOÑES, ANDREU | 1,0 | 1 | 1 | 38 | ||
ACPP003500 | 72 | PIJUAN CAMINAL, TINA | 3,9 | 3 | 3 | 38 | ||
ACPP010330 | 72 | GRAUPERA BOSCH, JOSEP M. | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP015060 | 73 | GUALLAR GIMENO, MIGUEL | (+)2,3 | (+)2 | (+)2 | 34 | ||
ACPP017137 | 73 | ZALDUA URDANABIA, JOSE ANTONIO | 3,4 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP008092 | 74 | LOPEZ VAZQUEZ, JUAN | 7,6 | 6 | 6 | 30 | ||
ACPP010329 | 74 | SIBILLA SALVA, RAMON | 1,7 | 2 | 2 | 30 | ||
Puntos Totales | 110 |
Gualta |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP024798 | 91 | COMAS PAYET, JORDI | 10,5 | 8 | 8 | 40 | ||
ACPP023801 | 91 | TUBAU SUBIRA, DOMENEC | 8,9 | 7 | 7 | 40 | ||
ACPP018222 | 92 | MIQUEL LLADO, JOSEP | 4 | 3 | 3 | 35 | ||
ACPP005009 | 92 | CASADELLA PUJADAS, JOSEP | 4,8 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP006529 | 93 | VAN DER VELDEN, ROBERT | 4,6 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP001460 | 93 | SHADDICK -, CLIVE JOHN | 2,4 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP016915 | 94 | GONZALEZ SANZ, PERE | 9,9 | 8 | 8 | 34 | ||
ACPP025002 | 94 | MUÑOZ PUNTI, XAVIER | 17,8 | 14 | 14 | 34 | ||
Puntos Totales | 110 |
Vallromanes B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP019123 | 51 | DOMENE SANCHEZ, DIDAC | 7,6 | 6 | 6 | 38 | ||
ACPP002903 | 51 | RUIZ GARCIA, JUAN ANTONIO | 2,4 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP019122 | 52 | MARCH SANCHEZ, MIGUEL | 4,4 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP005573 | 52 | GUILLEN CORTES, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP023421 | 53 | GURREA ARNAO, ENRIC | 8,7 | 7 | 7 | 35 | ||
ACPP023609 | 53 | CATALAN MARTIN, CLEMENTE | 18,9 | 14 | 14 | 35 | ||
ACPP022875 | 54 | BOIRA JORI, FRANCESC | 7,8 | 6 | 6 | 34 | ||
ACPP023422 | 54 | MUÑOZ LLUCIA, VICENÇ | 6,5 | 5 | 5 | 34 | ||
Puntos Totales | 109 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||