Clasificaciones Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
S. Cebrià C | 115 | 117 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
Teià B | 95 | 114 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
Tennis Mora B | 94 | 105 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
Badalona A | 97 | 111 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
Semar 1 | 104 | 96 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
Castello | 101 | 96 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
Platja d’Aro B | 97 | 102 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Semar C | 84 | 97 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
Badalona B | 85 | 99 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
Resultados Equipos Grupo C |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
S. Cebrià C | 108 |
Tennis Mora B | 106 |
Castello | 102 |
Semar 1 | 101 |
Teià B | 97 |
Badalona A | 96 |
Platja d’Aro B | 93 |
Semar C | 91 |
Badalona B | 88 |
S. Cebrià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP000145 | 51 | PEARSON -, MERVYN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP001098 | 51 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5,7 | 5 | 5 | 38 | ||
ACPP004214 | 52 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP023713 | 52 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL | 2,9 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP001683 | 53 | FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
ACPP021741 | 53 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,2 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP004215 | 54 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 6,7 | 5 | 5 | 29 | ||
ACPP003510 | 54 | SOLE SANJUAN, FRANCESC | 6,3 | 5 | 5 | 29 | ||
Puntos Totales | 108 |
Tennis Mora B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP008109 | 61 | GISPERT MAROT, MANUEL | 2,2 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP017030 | 61 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 1,5 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP019199 | 62 | VIÑUALES CATON, JULIO | 8,8 | 7 | 7 | 36 | ||
ACPP012757 | 62 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7,5 | 6 | 6 | 36 | ||
ACPP023330 | 63 | PITART TRILLA, ALBERT | 14,9 | 11 | 11 | 32 | ||
ACPP004326 | 63 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 5,3 | 4 | 4 | 32 | ||
ACPP008087 | 64 | BURGOS NEILA, ALICIA | 8,8 | 7 | 7 | 27 | ||
ACPP005170 | 64 | GARCIA FITA, JOAN | 7,4 | 5 | 5 | 27 | ||
Puntos Totales | 106 |
Castello |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP002634 | 11 | PABLOS HERRERO, VICENTE | 4,9 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP003387 | 11 | MARTIN LUNA, JOSE MANUEL | 1,8 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP001770 | 12 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 3,8 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP018227 | 12 | SUAREZ RUFFINO, RAFAEL | 6,2 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP001948 | 13 | PALACIOS VALVERDE, JULIO | 0,4 | 0 | 0 | 33 | ||
1 | 13 | VISITANT 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ACPP024030 | 14 | PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO | 4,9 | 4 | 4 | 29 | ||
ACPP024029 | 14 | SEMPERE APARICIO, MIGUEL | 12,2 | 9 | 9 | 29 | ||
Puntos Totales | 102 |
Semar 1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP021393 | 81 | SOLERA CHAPARRO, ANTONIO | 1,9 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP025025 | 81 | GARCIA PLANAS, MANUEL | 16,2 | 12 | 12 | 37 | ||
ACPP011030 | 82 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,5 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP005184 | 82 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10,2 | 8 | 8 | 33 | ||
ACPP011028 | 83 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 9,1 | 7 | 7 | 31 | ||
ACPP023452 | 83 | DIEZ CASTILLO, JOSE IGNACIO | 2,2 | 2 | 2 | 31 | ||
Puntos Totales | 101 |
Teià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP017560 | 71 | ISUS BERNADI, JOAN | 3,1 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP013037 | 71 | SALVAT COLOMER, PERE | 3,1 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP022338 | 72 | VALENZUELA JIMENEZ, JOSE MARIA | 4,2 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP012399 | 72 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JORDI | 7,3 | 5 | 5 | 31 | ||
ACPP013034 | 73 | ASPA PUIG, JORDI | 4,1 | 3 | 3 | 31 | ||
ACPP013933 | 73 | CONESA ARMERO, JAIME | 2,3 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP013033 | 74 | BERENGUER COLL, JOSEP | 4,7 | 4 | 4 | 30 | ||
ACPP025550 | 74 | BORRELL BERNAUS, JORDI | 15 | 11 | 11 | 30 | ||
Puntos Totales | 97 |
Badalona A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP021970 | 31 | CORRERO PADILLA, JOSE | 8,6 | 7 | 7 | 36 | ||
ACPP001449 | 31 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP020965 | 32 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE | 6 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP010391 | 32 | ORTIZ CALDERERO, ANDRES | 3,3 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP019039 | 33 | RODRIGUEZ PINTOR, FRANCISCO | 5,6 | 5 | 5 | 26 | ||
ACPP014694 | 33 | TEJEDOR MELERO, TEODORO | 2,9 | 2 | 2 | 26 | ||
ACPP000472 | 34 | SAMITIER ROMANCE, BENET | 7,5 | 6 | 6 | 17 | ||
ACPP011020 | 34 | SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO | 5,2 | 4 | 4 | 17 | ||
Puntos Totales | 96 |
Platja d’Aro B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP000666 | 91 | SERRA MATAS, RAMON | 3,9 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP014995 | 91 | HOSPITAL LLINAS, MIQUEL | 2,9 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP007142 | 92 | VALLS CODONY, BARTOLOME | 3 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP000580 | 92 | MORET MORET, JOSEP | 2,3 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP000245 | 93 | GUIXERAS ARELLANO, LUIS | 6,8 | 5 | 5 | 26 | ||
ACPP016837 | 93 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | 3,2 | 2 | 2 | 26 | ||
ACPP020033 | 94 | FABREGAS REIXACH, JAVIER | 10,7 | 8 | 8 | 34 | ||
ACPP011555 | 94 | CASTARNADO RUBIO, JOSE | 5,4 | 4 | 4 | 34 | ||
Puntos Totales | 93 |
Semar C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP012576 | 21 | TARRES PICART, JOAN | 3,9 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP011305 | 21 | GUTIERREZ MONTOYA, EMILIO | 4,4 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP006640 | 22 | PASCUAL FRADERA, JOSEP | 7,7 | 6 | 6 | 31 | ||
ACPP018140 | 22 | XAMANI PUIG, JOSEP | 7,7 | 6 | 6 | 31 | ||
ACPP011304 | 23 | GARANGOU GONZALEZ, JOAN FRANCESC | 12,6 | 10 | 10 | 27 | ||
ACPP013954 | 23 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, EZEQUIEL | 6,1 | 5 | 5 | 27 | ||
ACPP016205 | 24 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,8 | 7 | 7 | 26 | ||
ACPP011583 | 24 | SCHIRADO GAAR, FRANCISCO JOSE | 6,6 | 5 | 5 | 26 | ||
Puntos Totales | 91 |
Badalona B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP013818 | 41 | COMPTE CORNEY, JOAN | 9 | 7 | 7 | 30 | ||
ACPP016903 | 41 | MORERA TOLEDO, JOSE FRANCISCO | 10,2 | 8 | 8 | 30 | ||
ACPP013448 | 42 | COBOS SOLER, ALEJANDRO | 5,3 | 4 | 4 | 30 | ||
ACPP016137 | 42 | GELADA BLASI, PERE | 11,6 | 9 | 9 | 30 | ||
ACPP019084 | 43 | MANZANERO IGLESIAS, ENRIQUE | 10 | 8 | 8 | 28 | ||
ACPP012618 | 43 | PIQUER PIÑA, ROBERTO | 7,7 | 6 | 6 | 28 | ||
ACPP012789 | 44 | PERALTA TRIGUEROS, ENRIC | 13,5 | 11 | 11 | 27 | ||
ACPP019301 | 44 | SANTAEUGENIA ANTON, ANTONIO | 4,3 | 3 | 3 | 27 | ||
Puntos Totales | 88 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||