Clasificaciones Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
Franciac B | 112 | 110 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
HCP1 Semar | 111 | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
Franciac A | 112 | 111 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
Vallromanes A | 118 | 118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
Papalus A | 116 | 112 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
S. Cebrià A | 112 | 117 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Semar A | 117 | 101 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
Badalona XL | 111 | 106 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
Platja d’Aro A | 110 | 108 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 |
Resultados Equipos Grupo A |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Franciac B | 119 |
Franciac A | 115 |
HCP1 Semar | 112 |
Semar A | 112 |
Badalona XL | 109 |
Papalus A | 107 |
S. Cebrià A | 104 |
Vallromanes A | 100 |
Platja d’Aro A | 75 |
Franciac B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP021120 | 61 | LAGUARDA MASFERRER, JOSEP | 9 | 7 | 7 | 41 | ||
ACPP006609 | 61 | MASA SURROCA, JORDI | 3,8 | 3 | 3 | 41 | ||
ACPP008640 | 62 | GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS | (+)0,3 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP004399 | 62 | NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD | 4,3 | 3 | 3 | 40 | ||
ACPP023173 | 63 | BLANXER HERNANDO, JORGE | 8 | 6 | 6 | 38 | ||
ACPP018804 | 63 | MOLINS SALA, LLUIS | (+)1,3 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP003307 | 64 | SEGARRA MARTIN, ANTONI | 7,8 | 6 | 6 | 35 | ||
ACPP002100 | 64 | VICH FIGA, LLUÍS | 1,6 | 2 | 2 | 35 | ||
Puntos Totales | 119 |
Franciac A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP001708 | 31 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,6 | 3 | 3 | 41 | ||
ACPP006442 | 31 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 3,5 | 3 | 3 | 41 | ||
ACPP004186 | 32 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | (+)0,2 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP003391 | 32 | BOSCH JULIA, JOSEP | 2,4 | 2 | 2 | 39 | ||
ACPP016888 | 33 | WEIR -, MAUREEN ANNE | 8,2 | 6 | 6 | 35 | ||
ACPP007874 | 33 | WEIR -, ALAN | (+)3,1 | (+)3 | (+)3 | 35 | ||
ACPP011552 | 34 | MIGUELEZ TOUZA, OROSIA | 2 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP011551 | 34 | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO MIGUEL | 2,9 | 2 | 2 | 34 | ||
Puntos Totales | 115 |
HCP1 Semar |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP004767 | 11 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP001829 | 11 | MARTI BARRACHINA, JOSEP Mª | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 38 | ||
ACPP000217 | 12 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP001175 | 12 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 38 | ||
ACPP012071 | 13 | MARTINEZ ALONSO, ANTONIO | (+)4,5 | (+)4 | (+)4 | 36 | ||
ACPP006213 | 13 | MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA | (+)1,3 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP001333 | 14 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)4,8 | (+)5 | (+)5 | 34 | ||
ACPP001035 | 14 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 34 | ||
Puntos Totales | 112 |
Semar A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP010409 | 81 | SAUMELL AGUT, JACINTO | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 40 | ||
ACPP006339 | 81 | SOLSONA ARTOLA, DOMENECH | 0,2 | 0 | 0 | 40 | ||
ACPP003601 | 82 | GARCIA MARMOL, JOSE | (+)1,1 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP000599 | 82 | COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª | 1,4 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP019026 | 83 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 36 | ||
ACPP024134 | 83 | PEREZ DE LEON PEREZ, RAFAEL | 1,5 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP020256 | 84 | OLIVA SALA, JOSEP | 0,1 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP022103 | 84 | JURADO SALAS, JOSE | 2,4 | 2 | 2 | 34 | ||
Puntos Totales | 112 |
Badalona XL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP014854 | 71 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 0,5 | 1 | 1 | 41 | ||
ACPP007284 | 71 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,3 | 0 | 0 | 41 | ||
ACPP020481 | 72 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE CAMILO | 4,3 | 3 | 3 | 35 | ||
ACPP016994 | 72 | VELA LEON, FRANCISCO | 2,4 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP019004 | 73 | CONESA MANZANARES, ANTONIO | 0,8 | 1 | 1 | 33 | ||
ACPP016533 | 73 | CABANILLAS ESPINO, TOMAS | (+)0,2 | 0 | 0 | 33 | ||
ACPP024701 | 74 | GIL ARGEMI, JAUME | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 30 | ||
ACPP006682 | 74 | BLAJE GRACIA, ENRIC | (+)0,5 | 0 | 0 | 30 | ||
Puntos Totales | 109 |
Papalus A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP008793 | 91 | LOPEZ FUENTES, JOSE | (+)3,5 | (+)3 | (+)3 | 37 | ||
ACPP003437 | 91 | RUBIO DUQUE, FRANCISCO | (+)3,3 | (+)3 | (+)3 | 37 | ||
ACPP011428 | 92 | SALCEDO RECIO, ANTONIO | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 36 | ||
ACPP004837 | 92 | BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL | 0,4 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP023393 | 93 | RIBAS ARTAU, ROMAN | 1,6 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP002430 | 93 | VAN ZANTVOORT *, ANTONIUS | (+)0,2 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP005213 | 94 | LLOVERAS BARBOSA, RAMON | (+)0,7 | (+)1 | (+)1 | 33 | ||
ACPP006607 | 94 | ROCHE PAMIES, JOAN | (+)0,3 | 0 | 0 | 33 | ||
Puntos Totales | 107 |
S. Cebrià A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP009945 | 21 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)2,6 | (+)3 | (+)3 | 35 | ||
ACPP000164 | 21 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)4,6 | (+)5 | (+)5 | 35 | ||
ACPP008189 | 22 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)3,3 | (+)3 | (+)3 | 35 | ||
ACPP011171 | 22 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 35 | ||
ACPP000150 | 23 | PUIGHERMANAL PEREZ, PEP | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
ACPP004632 | 23 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | (+)1,5 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
ACPP000292 | 24 | SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS | (+)2,1 | (+)2 | (+)2 | 33 | ||
ACPP002006 | 24 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 33 | ||
Puntos Totales | 104 |
Vallromanes A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP001049 | 41 | PAU AVENTIN, SALVADOR | 0,1 | 0 | 0 | 38 | ||
ACPP000660 | 41 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1,3 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP019289 | 42 | VILA SOLVES, CASTO | 0,5 | 1 | 1 | 33 | ||
ACPP020781 | 42 | GOMEZ GARGALLO, EUGENIO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 33 | ||
ACPP009260 | 43 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | 2,5 | 2 | 2 | 29 | ||
ACPP000180 | 43 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,6 | 5 | 5 | 29 | ||
ACPP001117 | 44 | JIMENEZ LORENZO, ANTONIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 0 | ||
ACPP000179 | 44 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 0 | ||
Puntos Totales | 100 |
Platja d’Aro A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP002249 | 51 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 41 | ||
ACPP002697 | 51 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0,5 | 1 | 1 | 41 | ||
ACPP006612 | 52 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)4,9 | (+)5 | (+)5 | 34 | ||
ACPP001344 | 52 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)4,9 | (+)5 | (+)5 | 34 | ||
ACPP011690 | 53 | ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL | 0,7 | 1 | 1 | 0 | ||
ACPP008157 | 53 | COMAS LOPEZ, ANTONI | 1,1 | 1 | 1 | 0 | ||
ACPP001719 | 54 | CAMPRUBI SALA, FELIX | 4,3 | 3 | 3 | 0 | ||
ACPP015362 | 54 | PALOMER VILALLONGA, JOAN | 9 | 7 | 7 | 0 | ||
Puntos Totales | 75 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||