Clasificaciones Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
S. Cebrià C | 125 | 119 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
Tennis Mora B | 111 | 121 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
Teià B | 113 | 125 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
Semar 1 | 124 | 107 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
Badalona A | 110 | 124 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Badalona B | 104 | 124 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
Castello | 112 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
Semar C | 102 | 113 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
Platja d’Aro B | 111 | 113 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
Resultados Equipos Grupo C |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Tennis Mora B | 120 |
Semar 1 | 119 |
Teià B | 113 |
S. Cebrià C | 111 |
Castello | 110 |
Badalona B | 110 |
Badalona A | 109 |
Semar C | 108 |
Platja d’Aro B | 99 |
Tennis Mora B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP019199 | 61 | VIÑUALES CATON, JULIO | 8,8 | 7 | 7 | 43 | ||
ACPP012757 | 61 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7,5 | 6 | 6 | 43 | ||
ACPP008109 | 62 | GISPERT MAROT, MANUEL | 2,2 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP017030 | 62 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 1,5 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP004326 | 63 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 5,3 | 4 | 4 | 37 | ||
ACPP023330 | 63 | PITART TRILLA, ALBERT | 14,9 | 11 | 11 | 37 | ||
ACPP005170 | 64 | GARCIA FITA, JOAN | 7,4 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP008087 | 64 | BURGOS NEILA, ALICIA | 8,8 | 7 | 7 | 33 | ||
Puntos Totales | 120 |
Semar 1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP021393 | 81 | SOLERA CHAPARRO, ANTONIO | 1,9 | 2 | 2 | 45 | ||
ACPP025025 | 81 | GARCIA PLANAS, MANUEL | 16,2 | 12 | 12 | 45 | ||
ACPP011030 | 82 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,5 | 2 | 2 | 39 | ||
ACPP005184 | 82 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10,2 | 8 | 8 | 39 | ||
ACPP023452 | 83 | DIEZ CASTILLO, JOSE IGNACIO | 2,2 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP011028 | 83 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 9,1 | 7 | 7 | 35 | ||
Puntos Totales | 119 |
Teià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP025550 | 71 | BORRELL BERNAUS, JORDI | 15 | 11 | 11 | 40 | ||
ACPP013033 | 71 | BERENGUER COLL, JOSEP | 4,7 | 4 | 4 | 40 | ||
ACPP017560 | 72 | ISUS BERNADI, JOAN | 3,1 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP013037 | 72 | SALVAT COLOMER, PERE | 3,1 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP022338 | 73 | VALENZUELA JIMENEZ, JOSE MARIA | 4,2 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP012399 | 73 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JORDI | 7,3 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP013933 | 74 | CONESA ARMERO, JAIME | 2,3 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP013034 | 74 | ASPA PUIG, JORDI | 4,1 | 3 | 3 | 34 | ||
Puntos Totales | 113 |
S. Cebrià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000145 | 51 | PEARSON -, MERVYN | (+)1,5 | (+)1 | (+)1 | 40 | ||
ACPP001098 | 51 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5,7 | 5 | 5 | 40 | ||
ACPP004214 | 52 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 36 | ||
ACPP023713 | 52 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL | 2,9 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP021741 | 53 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,2 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP001683 | 53 | FONTDEGLORIA RIUS, JOSEP | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 35 | ||
ACPP003510 | 54 | SOLE SANJUAN, FRANCESC | 6,3 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP004215 | 54 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 6,7 | 5 | 5 | 34 | ||
Puntos Totales | 111 |
Castello |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP001770 | 11 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 3,8 | 3 | 3 | 39 | ||
ACPP018227 | 11 | SUAREZ RUFFINO, RAFAEL | 6,2 | 5 | 5 | 39 | ||
ACPP002634 | 12 | PABLOS HERRERO, VICENTE | 4,9 | 4 | 4 | 38 | ||
ACPP003387 | 12 | MARTIN LUNA, JOSE MANUEL | 1,8 | 2 | 2 | 38 | ||
1 | 13 | VISITANT 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
ACPP001948 | 13 | PALACIOS VALVERDE, JULIO | 0,4 | 0 | 0 | 33 | ||
ACPP024029 | 14 | SEMPERE APARICIO, MIGUEL | 12,2 | 9 | 9 | 33 | ||
ACPP024030 | 14 | PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO | 4,9 | 4 | 4 | 33 | ||
Puntos Totales | 110 |
Badalona B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP013448 | 41 | COBOS SOLER, ALEJANDRO | 5,3 | 4 | 4 | 38 | ||
ACPP016137 | 41 | GELADA BLASI, PERE | 11,6 | 9 | 9 | 38 | ||
ACPP013818 | 42 | COMPTE CORNEY, JOAN | 9 | 7 | 7 | 37 | ||
ACPP016903 | 42 | MORERA TOLEDO, JOSE FRANCISCO | 10,2 | 8 | 8 | 37 | ||
ACPP012618 | 43 | PIQUER PIÑA, ROBERTO | 7,7 | 6 | 6 | 35 | ||
ACPP019084 | 43 | MANZANERO IGLESIAS, ENRIQUE | 10 | 8 | 8 | 35 | ||
ACPP019301 | 44 | SANTAEUGENIA ANTON, ANTONIO | 4,3 | 3 | 3 | 33 | ||
ACPP012789 | 44 | PERALTA TRIGUEROS, ENRIC | 13,5 | 11 | 11 | 33 | ||
Puntos Totales | 110 |
Badalona A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP021970 | 31 | CORRERO PADILLA, JOSE | 8,6 | 7 | 7 | 39 | ||
ACPP001449 | 31 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, TINO | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 39 | ||
ACPP020965 | 32 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE | 6 | 5 | 5 | 39 | ||
ACPP010391 | 32 | ORTIZ CALDERERO, ANDRES | 3,3 | 2 | 2 | 39 | ||
ACPP014694 | 33 | TEJEDOR MELERO, TEODORO | 2,9 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP019039 | 33 | RODRIGUEZ PINTOR, FRANCISCO | 5,6 | 5 | 5 | 31 | ||
ACPP011020 | 34 | SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO | 5,2 | 4 | 4 | 22 | ||
ACPP000472 | 34 | SAMITIER ROMANCE, BENET | 7,5 | 6 | 6 | 22 | ||
Puntos Totales | 109 |
Semar C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP006640 | 21 | PASCUAL FRADERA, JOSEP | 7,7 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP018140 | 21 | XAMANI PUIG, JOSEP | 7,7 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP012576 | 22 | TARRES PICART, JOAN | 3,9 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP011305 | 22 | GUTIERREZ MONTOYA, EMILIO | 4,4 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP013954 | 23 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, EZEQUIEL | 6,1 | 5 | 5 | 35 | ||
ACPP011304 | 23 | GARANGOU GONZALEZ, JOAN FRANCESC | 12,6 | 10 | 10 | 35 | ||
ACPP011583 | 24 | SCHIRADO GAAR, FRANCISCO JOSE | 6,6 | 5 | 5 | 30 | ||
ACPP016205 | 24 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,8 | 7 | 7 | 30 | ||
Puntos Totales | 108 |
Platja d’Aro B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000666 | 91 | SERRA MATAS, RAMON | 3,9 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP014995 | 91 | HOSPITAL LLINAS, MIQUEL | 2,9 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP000580 | 92 | MORET MORET, JOSEP | 2,3 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP007142 | 92 | VALLS CODONY, BARTOLOME | 3 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP016837 | 93 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | 3,2 | 2 | 2 | 28 | ||
ACPP000245 | 93 | GUIXERAS ARELLANO, LUIS | 6,8 | 5 | 5 | 28 | ||
ACPP020033 | 94 | FABREGAS REIXACH, JAVIER | 10,7 | 8 | 8 | 42 | ||
ACPP011555 | 94 | CASTARNADO RUBIO, JOSE | 5,4 | 4 | 4 | 42 | ||
Puntos Totales | 99 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||