Categoria | Fòrmula | Guanyador de la prova | Líder de la classificació |
---|---|---|---|
Intercamps Oest 1 | Scratx | MANRESA SAVA 12 sota par | CAN RAFEL SENIORS |
Handicap | MANRESA SAVA 15 sota par | MANRESA SAVA | |
Intercamps Oest 2 | Scratx | VILAFORTUNY CAMBRILS 6 sota par | VILAFORTUNY CAMBRILS |
Handicap | EL VENDRELL A 15 sota par | VILAFORTUNY CAMBRILS | |
Intercamps Oest 3 | Scratx | ROC 3 PROMESES 4 sobre par | ROC 3 PROMESES |
Handicap | VOLA BOLA CAN CUYAS 22 sota par | VOLA BOLA CAN CUYAS |
Informació complementària:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||