Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
10 Hole in One del 23.01.2009 al 29.01.2009 :
JORGE MERCADER LERIS | 26.01.2009 | CEGUB Torneig | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | forat 4 |
FERRAN BERNABE FARRERONS | 26.01.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 10 |
JORDI VILADOMAT VERS | 25.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 4 |
JOAQUIM PUNSODA BOU | 25.01.2009 | Torneig d'Hivern | P&P GOLF BARCELONA TEIA | forat 12 |
MIGUEL FORNES PASCUAL | 25.01.2009 | Festa Major Sant Vienç de Montalt | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 5 |
FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | 25.01.2009 | Festa Major Sant Vienç de Montalt | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 10 |
JOSE ANTONIO MARTIN ALONSO | 25.01.2009 | II Open Chavela | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL | forat 11 |
XAVIER BARNILS GARCIA | 25.01.2009 | Circuit Gironí de Parelles | GOLF P&P GUALTA | forat 7 |
FRANCESC MORE SERRA | 25.01.2009 | Circuit Gironí de Parelles | GOLF P&P GUALTA | forat 9 |
JORDI COLOME MATO | 23.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 10 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 23.01.2009 al 29.01.2009 són:
1º | MARTI CARMONA POU | 7 | 28.01.2009 | Torneig dels Dimecres | TENIS MORA P&P |
2º | LUIS GRIFE GUIU | 6 | 29.01.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT (RECORREGUT EPPA) |
2º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 6 | 28.01.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
2º | ENRIC SANZ RAMON | 6 | 24.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | JUAN ANTONIO RUBIO GONZALEZ | 5 | 29.01.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT (RECORREGUT EPPA) |
5º | IGNASI MONCLUS BATALLA | 5 | 29.01.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT (RECORREGUT EPPA) |
5º | FERNANDO CANO MARTOS | 5 | 25.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | FREDERIC LLORET ESPINET | 5 | 25.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | JOAN PELLICER CASTELLVI | 5 | 25.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | DANIEL STUART COLEMAN | 5 | 25.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | KEVIN JOE MOK CHACON | 5 | 23.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 23.01.2009 al 29.01.2009 són:
1º | BARTO JIMENEZ FELIU | 18 | 28.01.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
2º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | 17 | 29.01.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT (RECORREGUT EPPA) |
2º | JOSE LUIS GOMEZ MONTES | 17 | 28.01.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
2º | DANIEL STUART COLEMAN | 17 | 25.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | JORDI ARENAS VIGO | 16 | 29.01.2009 | Lliga Mensual Eventig | EL VALLES G. |
5º | JUAN ANTONIO RUBIO GONZALEZ | 16 | 29.01.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 PITCH & PUTT (RECORREGUT EPPA) |
5º | SERGI PEÑA ANDALUZ | 16 | 28.01.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
5º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | 16 | 28.01.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
5º | JOAQUIM CUNILLERA PALMADA | 16 | 26.01.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | JUAN MARTINEZ PADILLA | 16 | 26.01.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | DAVID SOLE MARZO | 16 | 25.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | JUAN MARTI ILLAS | 16 | 25.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | JORDI SERRA BLANCH | 16 | 25.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | IÑAKI IRUSKIETA ARROJO | 16 | 25.01.2009 | Torneig d'Hivern | P&P GOLF BARCELONA TEIA |
5º | JUAN CASAS SERRALLONGA | 16 | 24.01.2009 | Rànquing Lleuger Mensual dels Migdies | MAS GURUMBAU |
5º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | 16 | 24.01.2009 | Rànquing Lleuger Mensual dels Migdies | MAS GURUMBAU |
5º | JOAN POCH VIVOLAS | 16 | 24.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 16 | 24.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | MARC LLORET DALMAU | 16 | 24.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | IÑAKI IRUSKIETA ARROJO | 16 | 24.01.2009 | Rànquing FCPP 1ª prova | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||