Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
7 Hole in One del 02.01.2009 al 08.01.2009 :
VICENÇ ANDRES LLAMAS | 08.01.2009 | VIII Lliga Gastronòmica de P&P | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 10 |
JORDI SERRA BLANCH | 07.01.2009 | IV Torneig d'Any Nou | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 11 |
JOSEP SUAREZ ALSINA | 07.01.2009 | IV Torneig d'Any Nou | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 4 |
EMILIA GONZALEZ DORADO | 04.01.2009 | Concurs de Reis | FRANCIAC GOLF | forat 15 |
MYUNG HEE KANG | 04.01.2009 | Torneig de Gener | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA | forat 9 |
FCO. JAVIER ALFONSO GALERA | 04.01.2009 | Torneig Parelles de l'Any Nou (recorregut Blau) | ST.JAUME P&P CENTRE (RECORREGUT BLAU) | forat 13 |
MARTIRIA ESTEBA CONGOST | 03.01.2009 | Torneig de Sant Esteve | P&P FORNELLS | forat 1 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 02.01.2009 al 08.01.2009 són:
1º | MARC LLORET DALMAU | 7 | 07.01.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
1º | DANIEL STUART COLEMAN | 7 | 04.01.2009 | Torneig de Sant Esteve | P&P FORNELLS |
1º | ENRIC SERRANO GIL | 7 | 03.01.2009 | Torneig de Sant Esteve | P&P FORNELLS |
4º | JORDI SERRA BLANCH | 6 | 07.01.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | LUIS SANCHEZ ROBLES | 5 | 07.01.2009 | Torneig dels Dimarts (mides EPPA) | ROC3 PITCH & PUTT (RECORREGUT EPPA) |
5º | XAVIER TOSCA VILA | 5 | 07.01.2009 | Torneig dels Dimarts (mides EPPA) | ROC3 PITCH & PUTT (RECORREGUT EPPA) |
5º | JOSEP Mª AGUILERA DELGADO | 5 | 04.01.2009 | Torneig de Gener | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA |
5º | KEVIN JOE MOK CHACON | 5 | 04.01.2009 | Torneig de Gener | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA |
5º | JOAN SALA PIELLA | 5 | 03.01.2009 | Concurs de Reis | FRANCIAC GOLF |
5º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | 5 | 03.01.2009 | Torneig del Dissabte bonÀrea | BONAREA GOLF PITCH & PUTT |
5º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | 5 | 03.01.2009 | Torneig de Sant Esteve | P&P FORNELLS |
5º | JOSE SANTOS SANCHEZ | 5 | 02.01.2009 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA (MIDES EPPA) |
5º | IGNASI PRATS VIÑAS | 5 | 02.01.2009 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA (MIDES EPPA) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 02.01.2009 al 08.01.2009 són:
1º | LUIS GRIFE GUIU | 18 | 07.01.2009 | Torneig dels Dimarts (mides EPPA) | ROC3 PITCH & PUTT (RECORREGUT EPPA) |
1º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | 18 | 04.01.2009 | Torneig de Sant Esteve | P&P FORNELLS |
1º | PERE MANEL VILASECA ARROYO | 18 | 04.01.2009 | Torneig d'Any Nou | MANRESA GOLF CLUB |
1º | LUIS MIGUEL BERENGUEL GONZALEZ | 18 | 02.01.2009 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA (MIDES EPPA) |
1º | ANTONIO ROMERO ROMERO | 18 | 02.01.2009 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA (MIDES EPPA) |
6º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 17 | 07.01.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
6º | MARC LLORET DALMAU | 17 | 07.01.2009 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
6º | OSCAR DAVID BUENDIA PEREGRINA | 17 | 04.01.2009 | Torneig de Gener | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA |
6º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | 17 | 04.01.2009 | Torneig de Gener | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA |
6º | DANIEL STUART COLEMAN | 17 | 04.01.2009 | Torneig de Sant Esteve | P&P FORNELLS |
6º | MIKI BASSA VIÑALS | 17 | 04.01.2009 | Concurs de Reis | FRANCIAC GOLF |
6º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | 17 | 03.01.2009 | Concurs de Reis | FRANCIAC GOLF |
6º | EMILI SANMARTIN MULERO | 17 | 03.01.2009 | Concurs de Reis | FRANCIAC GOLF |
6º | ESTANISLAO BENET SISTERO | 17 | 03.01.2009 | Torneig del Dissabte bonÀrea | BONAREA GOLF PITCH & PUTT |
6º | ENRIC SERRANO GIL | 17 | 03.01.2009 | Torneig de Sant Esteve | P&P FORNELLS |
6º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | 17 | 03.01.2009 | Torneig de Sant Esteve | P&P FORNELLS |
6º | RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO | 17 | 03.01.2009 | Torneig de Sant Esteve | P&P FORNELLS |
6º | JOSE MANUEL MARTIN LUNA | 17 | 02.01.2009 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA (MIDES EPPA) |
6º | JOSE SANTOS SANCHEZ | 17 | 02.01.2009 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA (MIDES EPPA) |
6º | EDUARD-GREGORI RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 17 | 02.01.2009 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA (MIDES EPPA) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||