Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
18 Hole in One del 06.02.2009 al 12.02.2009 :
CARLOS LOPEZ-PELAEZ VAZQUEZ | 12.02.2009 | Dimarts de SEMAR | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 3 |
ANTONIO JIMENEZ LORENZO | 10.02.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF | forat 2 |
JESUS SEGUI FUENTES | 09.02.2009 | Els dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 6 |
RAMON GODALL CASTELL | 08.02.2009 | Torneig Restaurant Portal del Roc | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | forat 3 |
JOAN MIQUEL RAMONEDA VALLS | 08.02.2009 | Circuit Depique | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 15 |
CARLOS CASTELLARNAU URIZ | 08.02.2009 | Circuit Depique | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 4 |
LUCIANO PEÑAS LEAL | 08.02.2009 | VI Premi Mil·lènium (recorregut Blau) | ST.JAUME P&P CENTRE (RECORREGUT BLAU) | forat 10 |
ANTONI CARRANZA ESTEVE | 07.02.2009 | Circuit Depique | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 12 |
JOAN ENRIC CATALA IVERN | 07.02.2009 | VI Premi Mil·lènium (recorregut Blau) | ST.JAUME P&P CENTRE (RECORREGUT BLAU) | forat 13 |
ALEJANDRO GIMENO MARES | 07.02.2009 | Circuit Depique | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 9 |
JAUME COLL RIGAU | 07.02.2009 | Circuit Gironí de Parelles | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 11 |
MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 07.02.2009 | Lliga Radio Marca | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 3 |
JOSE SANCHEZ CABELLO | 07.02.2009 | VI Premi Mil·lènium (recorregut Blau) | ST.JAUME P&P CENTRE (RECORREGUT BLAU) | forat 6 |
PILAR MONTERO SANCHEZ | 07.02.2009 | Interclubs Femení ACPP Est 1ª prova | GOLF P&P GUALTA | forat 9 |
QUICO LOPEZ RODRIGUEZ | 06.02.2009 | VIII Lliga Gastronòmica de P&P | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 3 |
M.GLORIA PERA CRUSAT | 06.02.2009 | VIII Lliga Gastronòmica de P&P | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 2 |
ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS | 06.02.2009 | VIII Lliga Gastronòmica de P&P | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 11 |
BARTO JIMENEZ FELIU | 06.02.2009 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P | forat 10 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 06.02.2009 al 12.02.2009 són:
1º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | 8 | 09.02.2009 | Torneig d'Hivern | P&P FORNELLS |
2º | MANUEL AMOR ROYO | 7 | 11.02.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
2º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 7 | 07.02.2009 | Lliga Radio Marca | ESCOLA GOLF HCP1 |
4º | BERNA SANCHEZ LLADO | 6 | 11.02.2009 | Torneig dels Dimecres | TENIS MORA P&P |
4º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 6 | 11.02.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
6º | CARLOS JAVIER HERNANDEZ PODADERA | 5 | 11.02.2009 | Torneig dels Dimecres | TENIS MORA P&P |
6º | JOAQUIM GOMEZ BACHS | 5 | 11.02.2009 | Torneig dels Dimecres | TENIS MORA P&P |
6º | MANUEL PEREZ PEÑA | 5 | 11.02.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
6º | ENRIC SOLE TUYA | 5 | 11.02.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
6º | JUAN GILA RODRIGUEZ | 5 | 10.02.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
6º | ANTONIO YUSTE ROSAL | 5 | 10.02.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
6º | JULIAN RODRIGUEZ SAEZ | 5 | 10.02.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
6º | JUAN JOSE BERRIO GAYO | 5 | 09.02.2009 | Circuit Sota Par Tunis - Rànquing Vendrell | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL |
6º | FRANCESC X FERNANDEZ ESTARTUS | 5 | 08.02.2009 | Torneig EPPA | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA (MIDES EPPA) |
6º | DIEGO ENRIQUE SANTILLAN | 5 | 08.02.2009 | Lliga Radio Marca | ESCOLA GOLF HCP1 |
6º | CARLES SAYOL CANO | 5 | 08.02.2009 | Lliga Radio Marca | ESCOLA GOLF HCP1 |
6º | EMILI SANMARTIN MULERO | 5 | 07.02.2009 | Concurs Gastronòmic (18 aproximacions) | FRANCIAC GOLF |
6º | JORDI SERRA BLANCH | 5 | 07.02.2009 | 18 Forats / 18 Premis | LA GARRIGA GOLF PITCH & PUTT BEST 18 |
6º | JOSEP SALLERAS PALLAROLS | 5 | 06.02.2009 | Torneig del Divendres (mides EPPA) | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA (MIDES EPPA) |
6º | VICENÇ LLORET ROIG | 5 | 06.02.2009 | Torneig del Divendres (Recorregut dels Divendres) | P&P LA FIGUEROLA (RECORREGUT DELS DIVENDRES) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 06.02.2009 al 12.02.2009 són:
1º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | 18 | 09.02.2009 | Torneig d'Hivern | P&P FORNELLS |
2º | ENRIC SOLE TUYA | 17 | 11.02.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
2º | RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO | 17 | 09.02.2009 | Torneig d'Hivern | P&P FORNELLS |
2º | JUAN JOSE BERRIO GAYO | 17 | 09.02.2009 | Circuit Sota Par Tunis - Rànquing Vendrell | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL |
2º | DIEGO ENRIQUE SANTILLAN | 17 | 08.02.2009 | Lliga Radio Marca | ESCOLA GOLF HCP1 |
2º | KIKU ARGEMI CARBONELL | 17 | 07.02.2009 | Lliga Radio Marca | ESCOLA GOLF HCP1 |
2º | JOSEP JOAN MASIP SERO | 17 | 06.02.2009 | Torneig del Divendres (Recorregut dels Divendres) | P&P LA FIGUEROLA (RECORREGUT DELS DIVENDRES) |
8º | JOAN AGUILAR ESTEVE | 16 | 11.02.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
8º | JORDI COSTA NOSAS | 16 | 11.02.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
8º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | 16 | 11.02.2009 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
8º | CLAUDIO LUENGO VILLAZAN | 16 | 11.02.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
8º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 16 | 11.02.2009 | Els Dimecres del Portal del Roc (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
8º | ANTONIO NAVARRO LUNA | 16 | 10.02.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
8º | MARC FORTUNY ESPAÑA | 16 | 10.02.2009 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
8º | ANTONIO MONGE RODRIGUEZ | 16 | 09.02.2009 | Torneig d'Hivern | P&P FORNELLS |
8º | PERE ALBELDA ESTEBAN | 16 | 09.02.2009 | Torneig d'Hivern | P&P FORNELLS |
8º | MIGUEL MEDINA OLID | 16 | 09.02.2009 | Circuit Sota Par Tunis - Rànquing Vendrell | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL |
8º | IGNASI PRATS VIÑAS | 16 | 08.02.2009 | Torneig EPPA | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA (MIDES EPPA) |
8º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | 16 | 08.02.2009 | Lliga Radio Marca | ESCOLA GOLF HCP1 |
8º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | 16 | 08.02.2009 | Lliga Radio Marca | ESCOLA GOLF HCP1 |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||