Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.704 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
893 | handicaps positius | ( 8 % ) |
2.100 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
2.177 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.922 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
1.761 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
1.851 | handicap 21 | ( 17 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
24 | handicaps positius | ( 1 % ) |
166 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
216 | handicap menor de 10 | ( 13 % ) |
268 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
387 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
591 | handicap 21 | ( 36 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
35 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
30 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
43 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
94 | handicap menor de 21 | ( 26 % ) |
154 | handicap 21 | ( 43 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
471 | handicaps positius | ( 7 % ) |
1.300 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
1.486 | handicap menor de 10 | ( 23 % ) |
1.241 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
974 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
1.095 | handicap 21 | ( 17 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||