Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.582 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
889 | handicaps positius | ( 8 % ) |
2.082 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
2.151 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.900 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
1.745 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
1.815 | handicap 21 | ( 17 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
26 | handicaps positius | ( 2 % ) |
162 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
216 | handicap menor de 10 | ( 13 % ) |
270 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
385 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
582 | handicap 21 | ( 35 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
33 | handicap menor de 5 | ( 9 % ) |
30 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
49 | handicap menor de 15 | ( 14 % ) |
92 | handicap menor de 21 | ( 26 % ) |
145 | handicap 21 | ( 41 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
470 | handicaps positius | ( 7 % ) |
1.294 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
1.480 | handicap menor de 10 | ( 23 % ) |
1.220 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
967 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
1.091 | handicap 21 | ( 17 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||