Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Octubre 2024 per trams i categories.
3.304 resultats individuals. Mitjana: 63.23 cops.
Entre 45 i 49 cops | 31 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 320 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 797 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 828 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 657 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 421 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 194 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 56 | ( 2 % ) |
3.325 resultats fourballs. Mitjana: 55.82 cops.
Entre 40 i 44 cops | 8 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 379 | ( 11 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.053 | ( 32 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.089 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 580 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 172 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 40 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | ||
80 o més cops | 4 | ( 0 % ) |
300 resultats individuals femení. Mitjana: 67.77 cops.
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 45 | ( 15 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 57 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 67 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 65 | ( 22 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 44 | ( 15 % ) |
80 o més cops | 17 | ( 6 % ) |
12 resultats individuals juvenil. Mitjana: 66.25 cops.
Entre 55 i 59 cops | 4 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 2 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1 | ( 8 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 2 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 2 | ( 17 % ) |
80 o més cops | 1 | ( 8 % ) |
2.303 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.98 cops.
Entre 45 i 49 cops | 14 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 174 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 512 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 583 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 490 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 329 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 156 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 45 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||