Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
8 Hole in One del 12.10.2007 al 18.10.2007 :
FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ | 17.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) | forat 7 |
JOAN FERNANDEZ CASARES | 17.10.2007 | VIII Pentagonal Sènior | SANT CEBRIÀ | forat 12 |
JORDI RIBAS PAU | 16.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF | forat 1 |
NIL LARSERIC CAMACHO RAMONET | 14.10.2007 | Campionat Catalunya Parelles Mixtes | EL VALLES G. | forat 8 |
MARILYN HOLMES | 14.10.2007 | Campionat Catalunya Parelles Mixtes | EL VALLES G. | forat 8 |
JORDI BARGALLO VERNET | 12.10.2007 | Divendres EPPA | P&P LA FIGUEROLA (MIDES EPPA) | forat 1 |
AGUSTIN LOPEZ NAVARRO | 12.10.2007 | IX Trofeu Discoteca Privat | ESCOLA GOLF HCP1 | forat 13 |
ANTONI GUIRADO ESTANYOL | 12.10.2007 | III Trofeu Martin i Conesa "BMW" | P&P FORNELLS | forat 8 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 12.10.2007 al 18.10.2007 són:
1º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | 8 | 17.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
1º | JORDI CLOTET RIFE | 8 | 17.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
1º | ENRIC ROVIROSA REDO | 8 | 17.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
4º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 7 | 17.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
4º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 7 | 17.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
6º | OLEGARIO ARNAU REDON | 6 | 17.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
6º | FRANCISCO ARGEMI CARBONELL | 6 | 17.10.2007 | VIII Pentagonal Sènior | SANT CEBRIÀ |
6º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 6 | 13.10.2007 | III Trofeu Telefònica Teyasi (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
6º | JOSEP MARIA RIERA CORNELLA | 6 | 13.10.2007 | III Trofeu Martin i Conesa "BMW" | P&P FORNELLS |
10º | RAIMOND ALOY ROCAMADO | 5 | 17.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
10º | OSCAR PEREZ MELLADO | 5 | 17.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
10º | FRANCISCO MONLEON SANCHEZ | 5 | 17.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
10º | SANTIAGO SALA FERNANDEZ | 5 | 16.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
10º | PILAR MONTERO SANCHEZ | 5 | 16.10.2007 | VIII Pentagonal Sènior | SANT CEBRIÀ |
10º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | 5 | 16.10.2007 | Dimarts de SEMAR (mides EPPA) | ESCOLA DE GOLF HCP1 (RECORREGUT EPPA) |
10º | VICTORIA CASAS SERRA | 5 | 15.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
10º | JOSE MANUE GUTIERREZ PORTALES | 5 | 15.10.2007 | Torneig Butifarra de tardor | MANRESA GOLF CLUB |
10º | JOSE LUIS ARCOS CABALLERO | 5 | 13.10.2007 | III Trofeu Telefònica Teyasi (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
10º | JOSE MARIA ARTEAGA PADILLA | 5 | 12.10.2007 | Trofeu Selecció | GOLF CENTRE SANT JAUME |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 12.10.2007 al 18.10.2007 són:
1º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | 18 | 17.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
1º | FRANCISCO ARGEMI CARBONELL | 18 | 17.10.2007 | VIII Pentagonal Sènior | SANT CEBRIÀ |
1º | MANUEL MARCHANTE SALMERON | 18 | 17.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
1º | FRANCISCO MONLEON SANCHEZ | 18 | 17.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
1º | JOAN PALOMER MASGRAU | 18 | 15.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
6º | RAIMOND ALOY ROCAMADO | 17 | 17.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
6º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | 17 | 17.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
6º | JORDI POLO GONZALEZ | 17 | 17.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
6º | LUIS GRIFE GUIU | 17 | 17.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
6º | JORDI CLOTET RIFE | 17 | 17.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
6º | ENRIC ROVIROSA REDO | 17 | 17.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
6º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 17 | 17.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
6º | JORDI MARTINEZ NOYA | 17 | 16.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
6º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | 17 | 16.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
6º | ANTONI ESPINAL FREIXAS | 17 | 15.10.2007 | Torneig Butifarra de tardor | MANRESA GOLF CLUB |
6º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | 17 | 13.10.2007 | III Trofeu Telefònica Teyasi (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
6º | JOSE LUIS ARCOS CABALLERO | 17 | 13.10.2007 | III Trofeu Telefònica Teyasi (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
6º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | 17 | 12.10.2007 | Trofeu Selecció | GOLF CENTRE SANT JAUME |
6º | CARLOS CASTELL SALVANES | 17 | 12.10.2007 | Divendres EPPA | P&P LA FIGUEROLA (MIDES EPPA) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||