Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
7 Hole in One del 28.09.2007 al 04.10.2007 :
FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ | 03.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) | forat 2 |
JAUME TRUNCAL ESTRADA | 03.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) | forat 17 |
JORDI BELTRAN VEGA | 02.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF | forat 14 |
ADRIAN HENAREJOS TABORDA | 30.09.2007 | VI Trofeu J. Gallardo (Rànquing Vendrell 7è) | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL | forat 18 |
JOSEP Mª SERRAS VILA | 30.09.2007 | Lliga HAG | P&P MONTSENY | forat 15 |
MARIUS CARRERAS MENDOZA | 29.09.2007 | Circuit Monty Golf | P&P FORNELLS | forat 15 |
JOAN SALA PIELLA | 29.09.2007 | Circuit Monty Golf | P&P FORNELLS | forat 8 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 28.09.2007 al 04.10.2007 són:
1º | LUIS GRIFE GUIU | 8 | 03.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
1º | MANUEL AMOR ROYO | 8 | 03.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
3º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | 7 | 03.10.2007 | Torneig dels Dimecres (EPPA) | TENIS MORA (RECORREGUT MIDES EPPA) |
3º | MARC LLORET DALMAU | 7 | 01.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
3º | MARC LLORET DALMAU | 7 | 29.09.2007 | Circuit Sota Par | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
6º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 6 | 03.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
6º | JOSE MANUEL BAENA NOHALES | 6 | 01.10.2007 | Torneig Viatges Marsans - Rànquing Manresa Individual | MANRESA GOLF CLUB |
6º | ALBERT CODINA COLLADO | 6 | 30.09.2007 | Torneig Viatges Marsans - Rànquing Manresa Individual | MANRESA GOLF CLUB |
6º | ANGEL MARTINEZ BARROSO | 6 | 29.09.2007 | IV Torneig Golf Design (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
6º | JOAN PALOMER MASGRAU | 6 | 29.09.2007 | Circuit Sota Par | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
6º | FCO.JAVIER FORNELLS CAMPANINS | 6 | 29.09.2007 | A.P. "la Caixa" | P&P GOLF BARCELONA TEIA |
6º | FREDERIC LLORET ESPINET | 6 | 29.09.2007 | Circuit Sota Par | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
6º | MARC CASELLAS GARCIA | 6 | 28.09.2007 | Els Divendres de Normes EPPA | GOLF CENTRE ST.JAUME (MIDES EPPA) |
6º | LUCIA TEROL FORTUNY | 6 | 28.09.2007 | Els Divendres de Normes EPPA | GOLF CENTRE ST.JAUME (MIDES EPPA) |
6º | FRANCISCO RAFAEL GARRIGA POMAR | 6 | 28.09.2007 | Els Divendres de Normes EPPA | GOLF CENTRE ST.JAUME (MIDES EPPA) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 28.09.2007 al 04.10.2007 són:
1º | LUIS GRIFE GUIU | 18 | 03.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
1º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | 18 | 03.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
1º | ANA RECODER TAPIA-RUANO | 18 | 03.10.2007 | Torneig dels Dimecres (EPPA) | TENIS MORA (RECORREGUT MIDES EPPA) |
1º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | 18 | 03.10.2007 | Torneig dels Dimecres (EPPA) | TENIS MORA (RECORREGUT MIDES EPPA) |
1º | FRANCISCO MONLEON SANCHEZ | 18 | 03.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
1º | ALBERT GABARRO VALLS | 18 | 29.09.2007 | Circuit Sota Par | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
1º | FRANCISCO RAFAEL GARRIGA POMAR | 18 | 28.09.2007 | Els Divendres de Normes EPPA | GOLF CENTRE ST.JAUME (MIDES EPPA) |
8º | JORDI POLO GONZALEZ | 17 | 03.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
8º | JORDI SABORIT FLORETA | 17 | 03.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
8º | AGUSTIN LOPEZ NAVARRO | 17 | 03.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
8º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | 17 | 03.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
8º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | 17 | 03.10.2007 | Torneig dels Dimecres (EPPA) | TENIS MORA (RECORREGUT MIDES EPPA) |
8º | PILAR MONTERO SANCHEZ | 17 | 03.10.2007 | Torneig Femení | TENIS MORA P&P |
8º | IÑAKI IRUSKIETA ARROJO | 17 | 03.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
8º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 17 | 03.10.2007 | "Torneig Express" dels Dimecres (mides EPPA) | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA (MIDES EPPA) |
8º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | 17 | 02.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
8º | ANTONIO NAVARRO LUNA | 17 | 02.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
8º | JOAN PERICH ROMERO | 17 | 01.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
8º | JOAN PALOMER MASGRAU | 17 | 01.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
8º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | 17 | 30.09.2007 | VI Trofeu J. Gallardo (Rànquing Vendrell 7è) | CENTRE DE GOLF EL VENDRELL |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||