Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
14 Hole in One del 05.10.2007 al 11.10.2007 :
FRANCINE VAN DER VELDEN | 10.10.2007 | LLiga Intercamps SEMAR | FRANCIAC GOLF | forat 6 |
JOSE M. REBOLLOSO SALVADOR | 10.10.2007 | Dimecres del Portal (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) | forat 6 |
JORGE VALL FILLAT | 09.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF | forat 13 |
MARIA FERRIOL CAS | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 6 |
JOAN PERICH ROMERO | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 10 |
MONTSE TEIXIDO ABELLA | 07.10.2007 | IV Torneig Federoptics | P&P LLEIDA | forat 1 |
JAIME LLAVINA SERRADELL | 07.10.2007 | Parelles Mixtes - Restaurant Marina | SANT CEBRIÀ | forat 16 |
JAVIER DEL CAMPO MOSLARES | 07.10.2007 | Parelles Mixtes - Restaurant Marina | SANT CEBRIÀ | forat 18 |
MARILYN HOLMES | 07.10.2007 | Parelles Mixtes - Restaurant Marina | SANT CEBRIÀ | forat 11 |
MARIANO CANO YAÑEZ | 07.10.2007 | Circuit Monty Golf | GOLF LLORET PAPALUS P&P | forat 5 |
RAMON CORRAL PRIETO | 06.10.2007 | Rànquing FCPP 9ª prova | TENIS MORA P&P | forat 15 |
ABBY NACHSHON MOSCATEL | 05.10.2007 | Rànquing FCPP 9ª prova | TENIS MORA P&P | forat 15 |
JOSEP MARIA PUJOL SADURNI | 05.10.2007 | Els Divendres de Normes EPPA | GOLF CENTRE ST.JAUME (MIDES EPPA) | forat 18 |
JOSEP ROCA ROSICH | 05.10.2007 | Divendre EPPA | P&P LA FIGUEROLA (MIDES EPPA) | forat 5 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 05.10.2007 al 11.10.2007 són:
1º | LUIS GRIFE GUIU | 10 | 10.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
2º | ALBERT GIRONES STIERLE | 8 | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
2º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 8 | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
2º | MARC LLORET DALMAU | 8 | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
2º | JOAN PERICH ROMERO | 8 | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
2º | JOAN PERICH ROMERO | 8 | 05.10.2007 | Rànquing FCPP 9ª prova | TENIS MORA P&P |
7º | JAUME BERTRAN ALBET | 6 | 10.10.2007 | Dimecres del Portal (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
7º | ALBERTO PETEIRO FERRO | 6 | 10.10.2007 | Dimecres del Portal (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
7º | FRANCISCO OLLER NAVARRO | 6 | 09.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
7º | ALBERT MASSAGUER VALL-LLOVERA | 6 | 07.10.2007 | Rànquing FCPP 9ª prova | TENIS MORA P&P |
7º | JOAN POCH VIVOLAS | 6 | 07.10.2007 | Juga Contra el Càncer (benèfic) | FRANCIAC GOLF |
7º | FERNANDO CANO MARTOS | 6 | 07.10.2007 | Rànquing FCPP 9ª prova | TENIS MORA P&P |
7º | POL SAURA TURON | 6 | 06.10.2007 | Juga Contra el Càncer (benèfic) | FRANCIAC GOLF |
7º | JORDI SERRA BLANCH | 6 | 06.10.2007 | Rànquing FCPP 9ª prova | TENIS MORA P&P |
7º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | 6 | 05.10.2007 | Els Divendres de Normes EPPA | GOLF CENTRE ST.JAUME (MIDES EPPA) |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 05.10.2007 al 11.10.2007 són:
1º | JAUME BAGES BADILLO | 18 | 10.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
1º | MIGUEL MEDINA OLID | 18 | 10.10.2007 | Dimecres del Portal (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 18 | 08.10.2007 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | SANT CEBRIÀ (RECORREGUT EPPA) |
1º | JOAN PALOMER MASGRAU | 18 | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
1º | GINES FERNANDEZ CORBALAN | 18 | 06.10.2007 | Rànquing FCPP 9ª prova | TENIS MORA P&P |
1º | JORDI SERRA BLANCH | 18 | 06.10.2007 | Rànquing FCPP 9ª prova | TENIS MORA P&P |
1º | JOAN PERICH ROMERO | 18 | 05.10.2007 | Rànquing FCPP 9ª prova | TENIS MORA P&P |
8º | LUIS GRIFE GUIU | 17 | 10.10.2007 | Dimecres EPPA | P & P VALLROMANES (MIDES EPPA) |
8º | ANTONIO VILELA FERREIRA | 17 | 10.10.2007 | Dimecres del Portal (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
8º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | 17 | 10.10.2007 | Dimecres del Portal (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
8º | RAUL BICARDI TRESERRAS | 17 | 10.10.2007 | Dimecres del Portal (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
8º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | 17 | 10.10.2007 | Dimecres del Portal (mides EPPA) | PORTAL DEL ROC (RECORREGUT EPPA) |
8º | VICENTE CASTAN GOMEZ | 17 | 09.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
8º | LUIS PEREZ ALVAREZ | 17 | 09.10.2007 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
8º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | 17 | 08.10.2007 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | SANT CEBRIÀ (RECORREGUT EPPA) |
8º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 17 | 08.10.2007 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | SANT CEBRIÀ (RECORREGUT EPPA) |
8º | MARC LLORET DALMAU | 17 | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
8º | XAVIER LARRAGAY GARCIA | 17 | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
8º | ALAN WEIR | 17 | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
8º | FREDERIC LLORET ESPINET | 17 | 08.10.2007 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||