Categoria | Fòrmula | Guanyador de la prova | Líder de la classificació |
---|---|---|---|
Intercamps Est | Scratx | GUALTA PAR 3 19 sota par | HCP 1 SEMAR |
Handicap | HCP 1 SEMAR 15 sota par | HCP 1 SEMAR | |
Intercamps Est 1 | Scratx | MAS GURUMBAU QUIRALIA 11 sota par | MAS GURUMBAU QUIRALIA |
Handicap | MAS GURUMBAU QUIRALIA 15 sota par | MAS GURUMBAU QUIRALIA | |
Intercamps Est 2 | Scratx | PLATJA D'ARO NOU 1 sota par | PLATJA D'ARO NOU |
Handicap | TENNIS MORA B 7 sota par | SANT CEBRIA C | |
Intercamps Est 3 | Scratx | VALLROMANES DRAGONS 5 sota par | VALLROMANES DRAGONS |
Handicap | VALLROMANES DRAGONS 20 sota par | VALLROMANES G2 | |
Intercamps Est 4 | Scratx | TROBADORS HCP1 8 sobre par | LA GARRIGA ROSANES |
Handicap | TEIA TEAM 5 sota par | LA GARRIGA ROSANES | |
Intercamps Est 5 | Scratx | MAS GURUMBAU FORAT 19 14 sobre par | MAS GURUMBAU FORAT 19 |
Handicap | MAS GURUMBAU FORAT 19 8 sota par | MAS GURUMBAU FORAT 19 |
Informació complementària:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||