Absolut Scratch |
---|
Top 10 classificació acumulada | | Top 5 classificació prova |
---|
1 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 359 punts | | 1 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | 50 cops |
---|
2 | AMOR ROYO, MANUEL | 355 punts | | 1 | LLORET DALMAU, MARC | 50 cops |
---|
3 | COOMBER, BARRY | 355 punts | | 1 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 50 cops |
---|
4 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 353 punts | | 4 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 51 cops |
---|
5 | LLORET DALMAU, MARC | 351 punts | | 4 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 51 cops |
---|
6 | DIAZ CORTES, DAVID | 344 punts | | 4 | SOLE MARZO, DAVID | 51 cops |
---|
7 | VIDAL SERRAT, JAUME | 341 punts | | 4 | AMOR ROYO, MANUEL | 51 cops |
---|
8 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 332 punts | | |
---|
9 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 330 punts | | |
---|
10 | ORTI MARES, BERENGUER | 326 punts | | |
---|
|
Absolut Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | DEVESA FIGAROLA, MARC | 378 punts | | 1 | DEVESA FIGAROLA, MARC | 49 cops |
---|
2 | FUENTE DEL GRANDE, ALEX | 364 punts | | 2 | PUIG UBALS, VALENTI | 51 cops |
---|
3 | DALMAU BERINGUES, MARC | 360 punts | | 3 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | 52 cops |
---|
4 | PUJOL BAYO, JOSEP | 312 punts | | 3 | DUARTE FARIA, JOSE CARLOS | 52 cops |
---|
5 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 302 punts | | |
---|
|
Femení Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 350 punts | | 1 | FARRES BALLESTE, MARTA | 53 cops |
---|
2 | FARRES BALLESTE, MARTA | 327 punts | | 2 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 54 cops |
---|
3 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 311 punts | | 3 | SANCHEZ JIMENEZ, LAURA | 55 cops |
---|
4 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 307 punts | | 3 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 55 cops |
---|
5 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 289 punts | | |
---|
|
Femení Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | ROS QUILES, CARMEN | 329 punts | | 1 | FARRES BALLESTE, MARTA | 53 cops |
---|
2 | COOMBER, JANE | 321 punts | | 1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 53 cops |
---|
3 | GARCIA CORONADO, LIDIA | 319 punts | | 3 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 54 cops |
---|
4 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 314 punts | | |
---|
5 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 307 punts | | |
---|
|
Sènior Scratch |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 353 punts | | 1 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 51 cops |
---|
2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 351 punts | | 2 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 52 cops |
---|
3 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 329 punts | | 3 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 54 cops |
---|
4 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | 317 punts | | 3 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | 54 cops |
---|
5 | EVANS, JOHN FREDERICK | 314 punts | | |
---|
|
Sènior Handicap |
---|
Top 5 classificació acumulada | | Top 3 classificació prova |
---|
1 | PUJOL BAYO, JOSEP | 331 punts | | 1 | TRESCASAS BATALLER, JORDI | 53 cops |
---|
2 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 324 punts | | 1 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 53 cops |
---|
3 | TRESCASAS BATALLER, JORDI | 321 punts | | 1 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 53 cops |
---|
4 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 315 punts | | |
---|
5 | ROS QUILES, CARMEN | 310 punts | | |
---|
|