E1 - Pl.d'Aro | E2 - Badalona | E3 - M.Torrellas | F1 - Vendrell | E4 - Hcp1 | F2 - Castelló | F3 - Oller Mas | Xixerella | Ordino | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posició | Llicència | Nom | TOTAL | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | Res. | Bon. | |
1 | +1 | ACPP027042 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 359 | 45 | 20 | 38 | 7 | 40 | 10 | 39 | 15 | 37 | 7 | 41 | 12 | 36 | 7 | 38 | 10 | ||
2 | +1 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | 355 | 37 | 7 | 40 | 11 | 39 | 9 | 36 | 8 | 42 | 20 | 39 | 10 | 37 | 7 | 40 | 11 | 39 | 11 |
3 | -2 | ACPP028589 | COOMBER, BARRY | 355 | 39 | 10 | 39 | 9 | 39 | 9 | 33 | 3 | 40 | 11 | 41 | 14 | 39 | 10 | 41 | 14 | 36 | 8 |
4 | = | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | 353 | 39 | 10 | 39 | 9 | 37 | 5 | 36 | 8 | 40 | 11 | 33 | 3 | 43 | 20 | 36 | 7 | 40 | 15 |
5 | +2 | ACPP001343 | LLORET DALMAU, MARC | 351 | 44 | 12 | 43 | 16 | 39 | 9 | 38 | 8 | 32 | 1 | 37 | 7 | 36 | 7 | 40 | 15 | ||
6 | -1 | ACPP001727 | DIAZ CORTES, DAVID | 344 | 34 | 2 | 43 | 16 | 42 | 12 | 36 | 8 | 34 | 2 | 41 | 14 | 34 | 2 | 41 | 14 | 35 | 6 |
7 | -1 | ACPP015799 | VIDAL SERRAT, JAUME | 341 | 42 | 12 | 38 | 7 | 35 | 3 | 39 | 15 | 38 | 8 | 37 | 8 | 41 | 12 | 34 | 5 | 36 | 8 |
8 | = | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | 332 | 38 | 8 | 39 | 9 | 39 | 9 | 33 | 3 | 40 | 11 | 37 | 8 | 38 | 8 | 35 | 6 | 38 | 10 |
9 | = | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | 330 | 32 | 0 | 35 | 2 | 38 | 7 | 37 | 10 | 38 | 8 | 36 | 6 | 41 | 12 | 39 | 10 | 38 | 10 |
10 | +1 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | 326 | 39 | 10 | 33 | 0 | 41 | 11 | 32 | 1 | 36 | 5 | 40 | 11 | 38 | 8 | 34 | 5 | 38 | 10 |
11 | -1 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | 323 | 38 | 8 | 36 | 4 | 44 | 16 | 32 | 1 | 36 | 5 | 33 | 3 | 40 | 11 | 34 | 5 | 37 | 9 |
12 | +1 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | 318 | 36 | 5 | 34 | 1 | 38 | 7 | 31 | 0 | 38 | 8 | 39 | 10 | 34 | 2 | 40 | 11 | 39 | 11 |
13 | +1 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | 317 | 34 | 2 | 38 | 7 | 33 | 0 | 34 | 4 | 38 | 8 | 34 | 4 | 41 | 12 | 38 | 9 | 39 | 11 |
14 | -2 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | 316 | 35 | 3 | 37 | 6 | 39 | 9 | 36 | 8 | 36 | 5 | 41 | 14 | 30 | 0 | 34 | 5 | 37 | 9 |
15 | +1 | ACPP005720 | SOLE MARZO, DAVID | 315 | 33 | 1 | 38 | 7 | 33 | 0 | 38 | 11 | 38 | 8 | 36 | 6 | 39 | 10 | 39 | 11 | ||
16 | -1 | ACPP006612 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | 303 | 39 | 10 | 35 | 2 | 40 | 10 | 37 | 10 | 37 | 7 | 35 | 5 | 34 | 2 | ||||
17 | +4 | ACPP004371 | NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER | 298 | 36 | 5 | 35 | 2 | 38 | 7 | 25 | 0 | 39 | 10 | 38 | 9 | 30 | 0 | 30 | 3 | 37 | 9 |
18 | -1 | ACPP016236 | BELMONTE SAIN, LLUIS | 292 | 26 | 0 | 39 | 9 | 34 | 1 | 36 | 8 | 37 | 7 | 34 | 4 | 36 | 6 | 35 | 6 | 31 | 3 |
19 | +10 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | 287 | 32 | 0 | 38 | 7 | 34 | 1 | 36 | 8 | 36 | 5 | 33 | 3 | 36 | 6 | 28 | 1 | 36 | 8 |
20 | -2 | ACPP014621 | MARIN RUIZ, ANGEL | 286 | 38 | 8 | 38 | 7 | 37 | 5 | 35 | 6 | 33 | 1 | 33 | 3 | 36 | 6 | ||||
21 | -2 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | 284 | 32 | 0 | 41 | 12 | 36 | 4 | 31 | 0 | 38 | 8 | 33 | 3 | 38 | 8 | ||||
22 | +8 | ACPP026162 | GARCIA RIBERA, LLUIS | 283 | 24 | 0 | 35 | 2 | 37 | 5 | 30 | 0 | 33 | 1 | 34 | 4 | 34 | 2 | 41 | 14 | 35 | 6 |
23 | +4 | ACPP016731 | O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR | 283 | 34 | 2 | 38 | 7 | 32 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 36 | 6 | 38 | 8 | 36 | 7 | 34 | 5 |
24 | -4 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | 283 | 36 | 5 | 37 | 6 | 34 | 1 | 35 | 6 | 34 | 2 | 34 | 4 | 33 | 1 | 39 | 10 | 0 | 0 |
25 | +8 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | 282 | 37 | 7 | 34 | 1 | 35 | 3 | 29 | 0 | 37 | 7 | 34 | 4 | 37 | 7 | 0 | 0 | 34 | 5 |
26 | -4 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | 282 | 38 | 8 | 37 | 6 | 36 | 4 | 36 | 8 | 31 | 0 | 33 | 3 | 36 | 6 | ||||
27 | -4 | ACPP025985 | EVANS, JOHN FREDERICK | 281 | 33 | 1 | 34 | 1 | 36 | 4 | 32 | 1 | 32 | 0 | 36 | 6 | 36 | 6 | 41 | 14 | 30 | 2 |
28 | +4 | ACPP004798 | PUIG CERETO, VALENTI | 280 | 33 | 1 | 35 | 2 | 38 | 7 | 27 | 0 | 35 | 4 | 37 | 8 | 35 | 4 | 30 | 3 | 35 | 6 |
29 | -3 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | 280 | 27 | 0 | 37 | 6 | 37 | 5 | 32 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 36 | 6 | 39 | 10 | 33 | 4 |
30 | -6 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | 280 | 41 | 11 | 37 | 6 | 41 | 11 | 39 | 10 | 36 | 6 | 36 | 6 | ||||||
31 | -3 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | 279 | 37 | 7 | 40 | 11 | 35 | 3 | 29 | 0 | 36 | 5 | 33 | 3 | 33 | 1 | 29 | 2 | 32 | 3 |
32 | +22 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | 278 | 35 | 3 | 38 | 7 | 35 | 3 | 35 | 6 | 35 | 4 | 36 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | ||
33 | -8 | ACPP026673 | RODRIGUEZ DURAN, ANGEL | 278 | 35 | 3 | 30 | 0 | 38 | 7 | 30 | 0 | 39 | 10 | 35 | 5 | 38 | 8 | ||||
34 | +14 | ACPP004337 | VILA PLANAGUMA, ENRIC | 276 | 37 | 7 | 29 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 36 | 5 | 32 | 1 | 35 | 4 | 29 | 2 | 40 | 15 |
35 | +3 | ACPP005826 | MORENO COLL, MARTI | 273 | 36 | 5 | 36 | 4 | 35 | 3 | 31 | 0 | 32 | 1 | 35 | 4 | 36 | 7 | 34 | 5 | ||
36 | +4 | ACPP005235 | SERRANO GIL, ENRIC | 273 | 37 | 7 | 35 | 2 | 37 | 5 | 29 | 0 | 29 | 0 | 37 | 8 | 35 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 |
37 | -2 | ACPP024464 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 273 | 34 | 2 | 38 | 7 | 30 | 0 | 34 | 4 | 35 | 4 | 21 | 0 | 36 | 6 | 34 | 5 | 31 | 3 |
38 | +3 | ACPP017258 | RUIZ ESTANY, GLORIA | 272 | 33 | 1 | 34 | 1 | 31 | 0 | 34 | 4 | 35 | 4 | 36 | 6 | 30 | 0 | 36 | 7 | 35 | 6 |
39 | -8 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | 272 | 38 | 8 | 38 | 7 | 30 | 0 | 35 | 4 | 31 | 1 | 35 | 4 | 35 | 6 | 0 | 0 | ||
40 | -6 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | 270 | 33 | 1 | 32 | 0 | 38 | 7 | 36 | 8 | 36 | 5 | 31 | 1 | 36 | 6 | ||||
41 | -5 | ACPP003718 | ARNAU REDON, OLEGARIO | 269 | 39 | 10 | 34 | 1 | 33 | 0 | 32 | 1 | 36 | 5 | 36 | 6 | 34 | 2 | ||||
42 | = | ACPP008180 | VERDAGUER TARRATS, LLUIS | 268 | 28 | 0 | 34 | 1 | 37 | 5 | 37 | 10 | 34 | 2 | 26 | 0 | 28 | 0 | 36 | 7 | 33 | 4 |
43 | -6 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | 268 | 31 | 0 | 38 | 7 | 34 | 1 | 35 | 6 | 33 | 1 | 33 | 3 | 38 | 8 | ||||
44 | -5 | ACPP003854 | GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO | 265 | 36 | 5 | 34 | 1 | 36 | 4 | 33 | 3 | 27 | 0 | 35 | 5 | 38 | 8 | ||||
45 | -2 | ACPP000234 | PUNSODA BOU, JOAQUIM | 259 | 37 | 7 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 1 | 33 | 1 | 37 | 8 | 32 | 1 | 33 | 5 | 0 | 0 |
46 | +5 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | 258 | 28 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 37 | 7 | 37 | 8 | 31 | 0 | 32 | 4 | 35 | 6 |
47 | +10 | ACPP019080 | FARRES BALLESTE, IGNASI | 257 | 30 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 36 | 6 | 36 | 6 | 37 | 9 | 33 | 4 | ||
48 | -1 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 257 | 26 | 0 | 34 | 1 | 33 | 0 | 29 | 0 | 35 | 4 | 32 | 1 | 37 | 7 | 34 | 5 | 31 | 3 |
49 | -5 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | 257 | 35 | 3 | 29 | 0 | 31 | 0 | 34 | 4 | 35 | 4 | 34 | 4 | 36 | 6 | 29 | 2 | 29 | 1 |
50 | +9 | ACPP019077 | FARRES BALLESTE, MARTA | 255 | 30 | 0 | 35 | 2 | 36 | 4 | 29 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 32 | 1 | 33 | 5 | 37 | 9 |
51 | +1 | ACPP017770 | BERRIO AHUMADA, OMAR | 255 | 33 | 1 | 36 | 4 | 31 | 0 | 35 | 6 | 34 | 2 | 34 | 2 | 26 | 1 | 33 | 4 | ||
52 | -7 | ACPP021487 | AMAT CASTANY, LLUIS | 255 | 32 | 0 | 35 | 2 | 31 | 0 | 35 | 6 | 34 | 2 | 31 | 1 | 38 | 8 | ||||
53 | -7 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | 255 | 39 | 10 | 34 | 1 | 39 | 9 | 34 | 4 | 39 | 10 | 33 | 3 | 0 | 0 | ||||
54 | -5 | ACPP006917 | TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 253 | 37 | 7 | 26 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 33 | 1 | 33 | 3 | 32 | 1 | 32 | 4 | 33 | 4 |
55 | -2 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | 251 | 30 | 0 | 33 | 0 | 38 | 7 | 26 | 0 | 26 | 0 | 37 | 8 | 30 | 0 | 31 | 3 | 31 | 3 |
56 | +6 | ACPP002123 | TARRIDA COTTI, SERGI | 250 | 32 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 35 | 6 | 31 | 0 | 24 | 0 | 33 | 1 | 36 | 7 | 35 | 6 |
57 | +10 | ACPP005665 | ROMAN ALONSO, MANEL | 249 | 29 | 0 | 40 | 10 | 29 | 0 | 32 | 0 | 31 | 1 | 31 | 0 | 27 | 1 | 37 | 9 | ||
58 | +2 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 247 | 35 | 2 | 30 | 0 | 33 | 3 | 34 | 2 | 27 | 0 | 30 | 0 | 35 | 6 | 33 | 4 | ||
59 | -9 | ACPP018742 | LOPEZ LEON, ALBERTO | 246 | 36 | 5 | 35 | 2 | 33 | 0 | 30 | 0 | 35 | 4 | 33 | 3 | 30 | 0 | ||||
60 | +6 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 245 | 32 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 32 | 0 | 33 | 3 | 32 | 1 | 32 | 4 | 36 | 8 |
61 | -3 | ACPP010907 | PINADERO BADOSA, XEVI | 245 | 34 | 2 | 34 | 1 | 34 | 1 | 28 | 0 | 29 | 0 | 36 | 6 | 31 | 3 | 31 | 3 | ||
62 | -7 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | 242 | 33 | 1 | 39 | 9 | 32 | 0 | 28 | 0 | 34 | 2 | 25 | 0 | 35 | 4 | ||||
63 | -7 | ACPP021353 | FOSALBA VELA, PABLO | 241 | 36 | 5 | 33 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 32 | 1 | 36 | 6 | ||||
64 | +4 | ACPP025533 | PRAT GONZALEZ, DANIEL | 238 | 34 | 2 | 34 | 1 | 30 | 0 | 36 | 5 | 30 | 0 | 31 | 0 | 26 | 1 | 32 | 3 | ||
65 | +35 | ACPP001344 | LLORET ESPINET, FREDERIC | 238 | 30 | 0 | 36 | 4 | 44 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 31 | 3 | ||||
66 | -5 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | 237 | 19 | 0 | 37 | 6 | 30 | 0 | 29 | 0 | 34 | 2 | 29 | 0 | 29 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 |
67 | +34 | ACPP014654 | VIAGA CARDENAS, TONY | 236 | 34 | 2 | 32 | 0 | 35 | 6 | 29 | 0 | 30 | 0 | 34 | 2 | 30 | 2 | ||||
68 | -5 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 236 | 31 | 0 | 29 | 0 | 36 | 4 | 34 | 4 | 32 | 1 | 34 | 2 | 28 | 1 | ||||
69 | -5 | ACPP004310 | CARRILLO SEGURA, RAUL | 233 | 29 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 35 | 6 | 32 | 0 | 31 | 1 | 30 | 0 | 33 | 5 | 28 | 1 |
70 | -5 | ACPP013014 | GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 233 | 31 | 0 | 35 | 2 | 31 | 0 | 29 | 0 | 37 | 7 | 30 | 0 | 31 | 0 | ||||
71 | +6 | ACPP018888 | AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN | 232 | 35 | 2 | 32 | 0 | 29 | 0 | 34 | 2 | 29 | 0 | 30 | 0 | 27 | 1 | 34 | 5 | ||
72 | +4 | ACPP028730 | TRESCASAS BATALLER, JORDI | 232 | 25 | 0 | 32 | 0 | 35 | 3 | 28 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 32 | 1 | 30 | 3 | 33 | 4 |
73 | +29 | ACPP027562 | ARTIGAS TOWLE, MARTI | 232 | 30 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 37 | 8 | 30 | 0 | 33 | 5 | 29 | 1 | ||||
74 | -1 | ACPP007594 | AGUILERA DELGADO, MANUEL | 230 | 29 | 0 | 33 | 0 | 34 | 1 | 28 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 34 | 2 | 29 | 2 | 31 | 3 |
75 | +24 | ACPP016256 | SALVAT GALLEGO, JORDI | 229 | 22 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 36 | 5 | 32 | 1 | 19 | 0 | 36 | 7 | 36 | 8 | ||
76 | -5 | ACPP029702 | FUENTE DEL GRANDE, ALEX | 228 | 26 | 0 | 28 | 0 | 34 | 1 | 26 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 32 | 1 | 39 | 10 | 27 | 1 |
77 | -8 | ACPP027226 | VALDES CASTILLON, ALBERT | 228 | 32 | 0 | 36 | 4 | 28 | 0 | 28 | 0 | 37 | 7 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | -8 | ACPP003187 | LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER | 228 | 34 | 2 | 34 | 1 | 31 | 0 | 32 | 1 | 34 | 2 | 29 | 0 | 28 | 0 | ||||
79 | -1 | ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 226 | 30 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 32 | 4 | 31 | 3 |
80 | -8 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | 226 | 35 | 3 | 40 | 11 | 38 | 7 | 36 | 5 | 40 | 11 | ||||||||
81 | +3 | ACPP008824 | DALMAU BERINGUES, MARC | 225 | 29 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 33 | 3 | 24 | 0 | 36 | 7 | 32 | 3 |
82 | -8 | ACPP019204 | ROVIRA PASTELLS, LLUIS | 223 | 35 | 3 | 29 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 33 | 1 | 28 | 0 | 32 | 1 | ||||
83 | -8 | ACPP019067 | VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | 223 | 35 | 3 | 33 | 0 | 39 | 9 | 32 | 1 | 35 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | ||||
84 | +6 | ACPP009195 | SIN CIRES, PEDRO | 222 | 28 | 0 | 32 | 0 | 36 | 4 | 22 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 27 | 1 | 31 | 3 | ||
85 | +8 | ACPP022004 | MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO | 221 | 26 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 33 | 1 | 24 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 33 | 4 |
86 | -5 | ACPP002697 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 220 | 31 | 0 | 35 | 2 | 32 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 32 | 4 | 27 | 1 | ||
87 | +35 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | 219 | 33 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 33 | 3 | 30 | 0 | 29 | 2 | 31 | 3 | ||||
88 | -9 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | 219 | 38 | 8 | 33 | 0 | 36 | 4 | 25 | 0 | 34 | 2 | 35 | 4 | ||||||
89 | -9 | ACPP002595 | MENDOZA BLASCO, ANDRES | 219 | 34 | 2 | 32 | 0 | 30 | 0 | 34 | 4 | 30 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | ||||
90 | -3 | ACPP010417 | FERRERA ROS, ALEX | 218 | 26 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 31 | 3 | 32 | 3 |
91 | -9 | ACPP025264 | JUAN CARBALLO, JORGE | 217 | 36 | 5 | 22 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 34 | 4 | 30 | 0 | ||||
92 | +11 | ACPP029626 | DEVESA FIGAROLA, MARC | 216 | 30 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 30 | 3 | 33 | 4 |
93 | -10 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | 216 | 39 | 9 | 32 | 0 | 33 | 3 | 40 | 11 | 39 | 10 | ||||||||
94 | -3 | ACPP024585 | VALLS MULET, JOAQUIN | 214 | 28 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 30 | 3 | 30 | 2 |
95 | -10 | ACPP001708 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 214 | 34 | 2 | 30 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 33 | 1 | 27 | 0 | 31 | 0 | ||||
96 | -2 | ACPP025345 | CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL | 213 | 30 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 34 | 2 | 32 | 1 | 26 | 0 | 28 | 1 | 30 | 2 | ||
97 | -1 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 212 | 25 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 33 | 3 | 30 | 0 | 23 | 0 | 34 | 2 | 28 | 1 | ||
98 | -12 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | 212 | 39 | 10 | 36 | 4 | 37 | 5 | 30 | 0 | 40 | 11 | ||||||||
99 | +13 | ACPP014250 | TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL | 211 | 23 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 23 | 0 | 34 | 5 |
100 | -12 | ACPP002301 | MILLAN BOSCH, CARLES | 211 | 28 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 33 | 3 | 31 | 0 | ||||
101 | -12 | ACPP022103 | JURADO SALAS, JOSE | 211 | 33 | 1 | 29 | 0 | 34 | 1 | 29 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | ||||
102 | +36 | ACPP001655 | CARRETER MARTINEZ, DANIEL | 209 | 27 | 0 | 36 | 4 | 32 | 1 | 36 | 5 | 31 | 0 | 33 | 4 | ||||||
103 | +26 | ACPP001268 | TORNER PIÑERO, ALAN | 208 | 25 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 35 | 4 | 28 | 1 | 28 | 1 | ||||
104 | -12 | ACPP016962 | PUIG CASANOVAS, PERE | 208 | 25 | 0 | 34 | 1 | 28 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 33 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |
105 | -10 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 207 | 30 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 34 | 2 | 27 | 0 | 27 | 0 | ||||
106 | -9 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | 206 | 36 | 5 | 33 | 0 | 39 | 9 | 37 | 7 | 35 | 5 | ||||||||
107 | +33 | ACPP013809 | PRAT CASAS, PERE | 205 | 24 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 28 | 0 | 31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
108 | +8 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 205 | 27 | 0 | 33 | 0 | 34 | 1 | 22 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 29 | 1 | ||
109 | -11 | ACPP027698 | VALDES CASAS, JOSE CARLOS | 205 | 27 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 33 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 |
110 | +35 | ACPP010822 | LLORET ROIG, VICENÇ | 204 | 31 | 0 | 21 | 0 | 29 | 0 | 35 | 4 | 27 | 0 | 20 | 0 | 33 | 4 | ||||
111 | -7 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | 202 | 34 | 2 | 29 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 34 | 2 | 35 | 4 | ||||||
112 | -7 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 201 | 19 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 31 | 0 | 33 | 1 | 24 | 0 | 31 | 0 | ||||
113 | +1 | ACPP028900 | PUJOL BAYO, JOSEP | 200 | 26 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 32 | 4 | 29 | 1 |
114 | -4 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 200 | 27 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 | 29 | 2 | 28 | 1 |
115 | -9 | ACPP026840 | RIBA TORNDELACREU, RAMON | 199 | 35 | 3 | 39 | 15 | 31 | 0 | 30 | 0 | 38 | 8 | ||||||||
116 | -9 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | 199 | 35 | 3 | 36 | 4 | 38 | 7 | 34 | 2 | 35 | 5 | ||||||||
117 | -9 | ACPP010792 | MARSAL MONGE, IGNASI | 198 | 26 | 0 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 32 | 4 | 23 | 0 |
118 | -9 | ACPP024480 | LASO SANCHEZ, ANTONIO | 197 | 28 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 33 | 1 | 29 | 0 | 30 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | ||
119 | -8 | ACPP007177 | DE ALFONSO DE JANER, ERASMO | 196 | 32 | 0 | 35 | 2 | 34 | 1 | 33 | 3 | 32 | 0 | 24 | 0 | ||||||
120 | -7 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | 195 | 34 | 2 | 34 | 1 | 31 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 34 | 2 | ||||||
121 | -6 | ACPP026835 | SANCHEZ MUÑOZ, DOLORS | 194 | 25 | 0 | 21 | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 25 | 1 | 20 | 0 |
122 | -3 | ACPP022429 | BUSQUIER MARCO, CARLOS | 193 | 28 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 28 | 1 | 26 | 1 |
123 | -6 | ACPP002173 | PLATERO SANCHEZ, ALBERT | 192 | 30 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 35 | 4 | 32 | 1 | ||||||
124 | -6 | ACPP005914 | SERRANO GARCIA, RAMON | 192 | 28 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | ||||
125 | +1 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 191 | 26 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 30 | 3 | 28 | 1 |
126 | -2 | ACPP028451 | CANTO PIÑERO, FRAN | 187 | 19 | 0 | 27 | 0 | 34 | 1 | 18 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 |
127 | -7 | ACPP013896 | SAMPER CARBO, JAUME | 187 | 27 | 0 | 29 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | ||||
128 | -7 | ACPP015883 | MARTIN BOFILL, XAVIER | 186 | 24 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | ||||
129 | -6 | ACPP022277 | ENCISO CASABO, JULI | 185 | 26 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 33 | 1 | 23 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
130 | -5 | ACPP022977 | SERRAS ROCA, RICARD | 185 | 30 | 0 | 34 | 1 | 31 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | ||||||
131 | -3 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 184 | 23 | 0 | 21 | 0 | 32 | 1 | 29 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 28 | 1 | 24 | 0 | ||
132 | +2 | ACPP028571 | COOMBER, JANE | 183 | 24 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | ||
