Categoria | Fòrmula | Guanyador de la prova | Líder de la classificació |
---|---|---|---|
Intercamps Oest 1 | Scratx | COSTA DAURADA BONMONT 10 sota par | PORTAL DEL ROC |
Handicap | COSTA DAURADA BONMONT 12 sota par | MANRESA SAVA | |
Intercamps Oest 2 | Scratx | MULLIGAN CAN MASCARO A 2 sota par | MULLIGAN CAN MASCARO A |
Handicap | CAN MASCARO B 20 sota par | CAN MASCARO B | |
Intercamps Oest 3 | Scratx | LUMINE GOF CAMBRILS 3 sobre par | MULLIGAN CAN MASCARO B |
Handicap | ROC3 CAT 16 sota par | ROC3 CAT |
Informació complementària:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||