Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Oriol Mas guanya el XIV Open Catalunya Internacional P&P 2021 jugat a Platja d'Aro amb 10 sota par acumulat

Ets a:  IniciNotíciesFIPPANotícia id 40439
12.04.2021

FIPPAOriol Mas guanya el XIV Open Catalunya Internacional P&P 2021 jugat a Platja d'Aro amb 10 sota par acumulat

Veure classificació amb resultats en temps real de la 1ª volta


PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA)
XIV Open Catalunya Internacional P&P - Guanyadors
Absolut 1er MAS GUERRERO, ORIOL -10 500 €
  2on CANO MARTOS, FERNANDO -8 400 €
  3er IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP -7 200 €
  4rt LLORET DALMAU, MARC -7 200 €
  GIRBAU TANTIÑA, JOEL -7 200 €
         
Sènior 1er RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR -4 150 €
  2on LLORET ESPINET, FREDERIC -4 150 €
  3er PERICH ROMERO, JOAN par -
  4rt GURILLO HUETA, JOSEP 1 -
  MARTINEZ MARTOS, JOSEP 2 -
         
Femenina 1er ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI -1 200 €
  2on CARBALLO VALLEJO, CONCHI 3 100 €
  3er TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 8 -
  4rt MONTERO SANCHEZ, PILAR 8 -
  DALMAU SALAMAÑA, NURIA 9 -

PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA)
XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III - Individual - Medal Play
SCRATCH GENERAL
POS LLICÈNCIA NOM HPE HPP NHP V1 V2 BRUT PAR
1 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL (+)5,4 (+)5 (+)5,6 47 51 98 -10
2 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO (+)5,4 (+)5 (+)5,4 48 52 100 -8
3 ACPP026437 IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP (+)6,1 (+)6 (+)6,1 50 51 101 -7
4 ACPP001343 LLORET DALMAU, MARC (+)5,5 (+)5 (+)5,5 50 51 101 -7
5 ACPP027042 GIRBAU TANTIÑA, JOEL (+)7,1 (+)7 (+)6,9 49 52 101 -7
6 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME (+)5,7 (+)6 (+)5,5 53 51 104 -4
7 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT (+)3,7 (+)4 (+)3,7 52 52 104 -4
8 ACPP016950 SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS (+)5,3 (+)5 (+)5,3 52 52 104 -4
9 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)4,4 (+)4 (+)4,2 50 54 104 -4
10 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,8 (+)7 (+)6,6 50 54 104 -4
11 ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)1,1 (+)1 (+)1,3 54 51 105 -3
12 ACPP001389 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER (+)3,8 (+)4 (+)3,8 52 53 105 -3
13 ACPP024489 CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP (+)1,4 (+)1 (+)1,4 52 54 106 -2
14 ACPP002336 ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI (+)2,7 (+)3 (+)2,7 54 53 107 -1
15 ACPP023325 ALBIÑANA BRIL, ROGER (+)1,7 (+)2 (+)1,7 53 54 107 -1
16 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)7,2 (+)7 (+)7 50 57 107 -1
17 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC (+)3,4 (+)3 (+)3,2 55 53 108 par
18 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)2,5 (+)2 (+)2,3 52 56 108 par
19 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)3,4 (+)3 (+)3,2 54 55 109 1
20 ACPP005095 GURILLO HUETA, JOSEP (+)4,5 (+)4 (+)4,3 53 56 109 1
21 ACPP026673 RODRIGUEZ DURAN, ANGEL (+)2,6 (+)3 (+)2,4 52 57 109 1
22 ACPP028589 COOMBER , BARRY (+)6,3 (+)6 (+)5,9 52 57 109 1
23 ACPP008097 MENDEZ GUADARRAMA, TOMAS (+)4,1 (+)4 (+)3,9 58 52 110 2
24 ACPP001727 DIAZ CORTES, DAVID (+)4,8 (+)5 (+)4,4 57 53 110 2
25 ACPP014328 FERRER BRAO, JORDI 2,9 3 2,5 55 55 110 2
26 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)3,1 (+)3 (+)2,7 55 55 110 2
27 ACPP026162 GARCIA RIBERA, LLUIS (+)0,6 (+)1 (+)0,6 54 56 110 2
28 ACPP007147 MARTINEZ PADILLA, JUAN (+)3 (+)3 (+)2,8 52 58 110 2
29 ACPP019500 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER (+)2,1 (+)2 (+)1,9 51 59 110 2
30 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 1,6 2 1,2 58 53 111 3
31 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)1,2 (+)1 (+)1,2 56 55 111 3
32 ACPP019252 PRATS BAQUES, RICARD (+)1,2 (+)1 (+)1 54 57 111 3
33 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN (+)1,8 (+)2 (+)1,6 59 53 112 4
34 ACPP024970 PUJOL CHAVARRIA, JAUME 0,8 1 0,8 57 55 112 4
35 ACPP007190 MONJONELL TRULLOLS, RICARD (+)0,4 0 (+)0,2 54 58 112 4
36 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON (+)2,8 (+)3 (+)2,6 54 58 112 4
37 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO (+)3,2 (+)3 (+)2,8 57 56 113 5
38 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)1,3 (+)1 (+)1,1 56 57 113 5
39 ACPP018742 LOPEZ LEON, ALBERTO (+)2,4 (+)2 (+)2,2 55 58 113 5
40 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO (+)2,7 (+)3 (+)2,3 55 58 113 5
41 ACPP028987 BRAMALL , PHILIP MICHAEL (+)1 (+)1 (+)0,8 58 56 114 6
42 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO (+)2,2 (+)2 (+)1,8 57 57 114 6
43 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)3,9 (+)4 (+)3,5 57 57 114 6
44 ACPP021459 HUERTA HERRERA, JUAN MANUEL 3,9 4 3,7 56 58 114 6
45 ACPP024322 MASFERRER HOMS, JOSEP (+)1,2 (+)1 (+)1 56 58 114 6
46 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI (+)2,4 (+)2 (+)2,2 55 59 114 6
47 ACPP016587 BAGAN ROBLEDO, JAVIER 2,1 2 2,1 54 60 114 6
48 ACPP001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)1,2 (+)1 (+)1 54 60 114 6
49 ACPP021038 ALCAZAR PONS, JUAN (+)1,9 (+)2 (+)1,7 54 60 114 6
50 ACPP010793 RIBAS ALONSO, JOSEP (+)4,7 (+)5 (+)4,3 54 60 114 6
51 ACPP015444 PETIT GARCIA, EDGAR (+)2,5 (+)2 (+)2,1 58 57 115 7
52 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP (+)0,9 (+)1 (+)0,5 57 58 115 7
53 ACPP004835 CRESPO GAGO, JOAN MANEL (+)1,4 (+)1 (+)1 57 58 115 7
54 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER (+)2,2 (+)2 (+)1,8 56 59 115 7
55 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)3,2 (+)3 (+)2,8 56 59 115 7
56 ACPP028900 PUJOL BAYO, JOSEP 10,5 11 6,9 55 60 115 7
57 ACPP023489 LOPEZ LEON, GREGO (+)1,8 (+)2 (+)1,6 55 60 115 7
58 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)5,1 (+)5 (+)4,7 55 60 115 7
59 ACPP013014 GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 0 0 0,2 54 61 115 7
60 ACPP024936 RUIZ REALES, JORDI (+)3,3 (+)3 (+)3,1 54 61 115 7
61 ACPP023662 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON (+)4,4 (+)4 (+)4,2 53 62 115 7
62 ACPP004310 CARRILLO SEGURA, RAUL 2,4 2 2,4 59 57 116 8
63 ACPP001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 1,7 2 1,7 59 57 116 8
64 ACPP002622 DIAZ CARRERAS, RICARD (+)3,4 (+)3 (+)3 59 57 116 8
65 ACPP028166 AYMERICH GONZALEZ, JAUME 2,2 2 2,2 58 58 116 8
66 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL (+)1,9 (+)2 (+)1,5 58 58 116 8
67 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL (+)2,5 (+)2 (+)2,1 56 60 116 8
68 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,2 0 0 55 61 116 8
69 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)2,5 (+)2 (+)2,3 55 61 116 8
70 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)1 (+)1 (+)0,8 53 63 116 8
71 ACPP025985 EVANS *, JOHN FREDERICK (+)5,4 (+)5 (+)5,2 52 64 116 8
72 ACPP023900 MARQUEZ RITZ, JORDI 0,9 1 1,1 60 57 117 9
73 ACPP005235 SERRANO GIL, ENRIC (+)4,4 (+)4 (+)4 58 59 117 9
74 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA (+)1,3 (+)1 (+)0,9 57 60 117 9
75 ACPP021567 DOMINGUEZ DELGADO, JAIME (+)3,1 (+)3 (+)2,7 57 60 117 9
76 ACPP006917 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL (+)0,3 0 (+)0,1 63 55 118 10
77 ACPP006195 SUÑE ROMEU, XAVIER (+)1,9 (+)2 (+)1,5 62 56 118 10
78 ACPP023450 VALERA TROYA, DAVID (+)0,6 (+)1 (+)0,4 61 57 118 10
79 ACPP006586 PEREZ SIERRA, PAU (+)2,2 (+)2 (+)1,8 61 57 118 10
80 ACPP025430 SANCHEZ FERNANDEZ, JORDI 2,1 2 2,1 59 59 118 10
81 ACPP000340 ATERO LORCA, JOSE (+)4,2 (+)4 (+)3,8 58 60 118 10
82 ACPP013883 TENOR PEREZ, PEDRO (+)1,4 (+)1 (+)1 62 57 119 11
83 ACPP017258 RUIZ ESTANY, GLORIA (+)0,2 0 0,2 60 59 119 11
84 ACPP020098 PUIG JOU, CARLA (+)2,1 (+)2 (+)1,7 60 59 119 11
85 ACPP021641 GARCIA MORENO, FEDERICO 0,5 1 0,7 58 61 119 11
86 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI (+)3,6 (+)4 (+)3,2 58 61 119 11
87 ACPP014872 GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO 0,5 1 0,7 57 62 119 11
88 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS (+)2,3 (+)2 (+)1,9 56 63 119 11
89 ACPP025345 CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL 1,1 1 1,3 55 64 119 11
90 ACPP008725 CARRION FUERTES, FRANCISCO 0,8 1 1,2 59 61 120 12
91 ACPP013686 BUSQUETS NUELL, JOSEP 1,3 1 1,5 58 62 120 12
92 ACPP018483 SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO (+)1,6 (+)2 (+)1,2 57 63 120 12
93 ACPP009928 SABRIA MESTRES, JESUS (+)2,4 (+)2 (+)2 63 58 121 13
94 ACPP005178 MORENO LEON, ALBERT 2,5 3 2,7 62 59 121 13
95 ACPP010907 PINADERO BADOSA, XEVI (+)1 (+)1 (+)0,6 59 62 121 13
96 ACPP016972 SUREDA SANDONIS, ALBERT (+)2,3 (+)2 (+)1,9 59 62 121 13
97 ACPP020641 GONZALEZ RISCOS, ERNESTO 0,8 1 1 57 64 121 13
98 ACPP016731 O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR (+)0,7 (+)1 (+)0,5 56 65 121 13
99 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI (+)0,2 0 0 68 54 122 14
100 ACPP003833 RECASENS COMES, ANTONI (+)0,2 0 0,2 62 60 122 14
101 ACPP026840 RIBA TORNDELACREU, RAMON (+)3,2 (+)3 (+)2,8 62 60 122 14
102 ACPP015373 TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS (+)1,3 (+)1 (+)0,9 61 61 122 14
103 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 0,5 1 0,9 60 62 122 14
104 ACPP001716 BOQUE ROCA., ALBERT 4,3 4 4,3 56 66 122 14
105 ACPP008178 MORETA BURCH, JOAQUIM 3,8 4 4 63 60 123 15
106 ACPP017371 CRUELLS RIGOLA, JORDI 0,6 1 1 63 60 123 15
107 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)2,5 (+)2 (+)2,1 63 60 123 15
108 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)3,3 (+)3 (+)2,9 58 65 123 15
109 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)3,6 (+)4 (+)3,2 67 57 124 16
110 ACPP005549 ALARCON MESTRES, VICENÇ 1,6 2 1,8 65 59 124 16
111 ACPP026071 FUSTER CARBO, MARTA 4 4 4,2 63 61 124 16
112 ACPP005713 ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE (+)2,8 (+)3 (+)2,4 63 61 124 16
113 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL (+)3 (+)3 (+)2,6 56 68 124 16
114 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 1,1 1 1,5 62 63 125 17
115 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 1,3 1 1,7 61 65 126 18
116 ACPP012239 BERNABE FARRERONS, FERRAN 0,6 1 1 59 67 126 18
117 ACPP020579 VALLS ANDIÑACH, JOAN (+)0,1 0 0,3 66 61 127 19
118 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 0,2 0 0,6 59 68 127 19
119 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 2,1 2 2,5 65 63 128 20
120 ACPP029853 GALLART RUIVIEJO, ANDREU 5 5 5,4 64 64 128 20
121 ACPP002123 TARRIDA COTTI, SERGI 2,4 2 2,8 62 66 128 20
122 ACPP005071 PEREZ CABALLERO, VALENTI (+)0,5 0 (+)0,1 67 62 129 21
123 ACPP014462 FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA 2,9 3 3,3 63 67 130 22
124 ACPP021484 PORTALS PERALTA, JOAN 2,8 3 3 59 71 130 22
125 ACPP015288 ROSALES LOSADA, JOSE ANTONIO 4,8 5 5,2 68 63 131 23
126 ACPP017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI (+)0,3 0 0,1 65 66 131 23
127 ACPP015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER (+)1,7 (+)2 (+)1,3 67 65 132 24
128 ACPP027562 ARTIGAS TOWLE, MARTI 4,3 4 4,7 67 66 133 25
129 ACPP001997 REDEL ENRICH, FRANCISCO JAVIER (+)0,3 0 0,1 65 70 135 27
130 ACPP027290 DE LUQUE TORRES, LUIS 6,3 6 6,7 71 66 137 29
131 ACPP028334 MONTON ALFARO, JOSE 2,6 3 3 63 75 138 30
132 ACPP029017 RANEA LOPEZ, MERITXELL 18 18 17 69 77 146 38
Retirado ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL (+)4,4 (+)4 (+)4 61 R R R
Retirado ACPP028597 SANTACANA ARIÑO, XAVIER 8,8 9 9,2 136 R R R
Retirado ACPP008717 LEAL AGUILAR, SALVADOR (+)1,8 (+)2 (+)1,4 R R R R
PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA)
XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III - Individual - Medal Play
SCRATCH SÈNIOR
POS LLICÈNCIA NOM HPE HPP NHP V1 V2 BRUT PAR
1 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO (+)5,4 (+)5 (+)5,4 48 52 100 -8
2 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)6,8 (+)7 (+)6,6 50 54 104 -4
3 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)4,4 (+)4 (+)4,2 50 54 104 -4
4 ACPP002336 ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI (+)2,7 (+)3 (+)2,7 54 53 107 -1
5 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)2,5 (+)2 (+)2,3 52 56 108 par
6 ACPP005095 GURILLO HUETA, JOSEP (+)4,5 (+)4 (+)4,3 53 56 109 1
7 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)3,1 (+)3 (+)2,7 55 55 110 2
8 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 1,6 2 1,2 58 53 111 3
9 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)1,2 (+)1 (+)1,2 56 55 111 3
10 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN (+)1,8 (+)2 (+)1,6 59 53 112 4
11 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON (+)2,8 (+)3 (+)2,6 54 58 112 4
12 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)1,3 (+)1 (+)1,1 56 57 113 5
13 ACPP028987 BRAMALL , PHILIP MICHAEL (+)1 (+)1 (+)0,8 58 56 114 6
14 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO (+)2,2 (+)2 (+)1,8 57 57 114 6
15 ACPP024322 MASFERRER HOMS, JOSEP (+)1,2 (+)1 (+)1 56 58 114 6
16 ACPP021038 ALCAZAR PONS, JUAN (+)1,9 (+)2 (+)1,7 54 60 114 6
17 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP (+)0,9 (+)1 (+)0,5 57 58 115 7
18 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)3,2 (+)3 (+)2,8 56 59 115 7
19 ACPP028900 PUJOL BAYO, JOSEP 10,5 11 6,9 55 60 115 7
20 ACPP013014 GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 0 0 0,2 54 61 115 7
21 ACPP023662 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON (+)4,4 (+)4 (+)4,2 53 62 115 7
22 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL (+)2,5 (+)2 (+)2,1 56 60 116 8
23 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,2 0 0 55 61 116 8
24 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON (+)1 (+)1 (+)0,8 53 63 116 8
25 ACPP025985 EVANS *, JOHN FREDERICK (+)5,4 (+)5 (+)5,2 52 64 116 8
26 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA (+)1,3 (+)1 (+)0,9 57 60 117 9
27 ACPP021567 DOMINGUEZ DELGADO, JAIME (+)3,1 (+)3 (+)2,7 57 60 117 9
28 ACPP006586 PEREZ SIERRA, PAU (+)2,2 (+)2 (+)1,8 61 57 118 10
29 ACPP000340 ATERO LORCA, JOSE (+)4,2 (+)4 (+)3,8 58 60 118 10
30 ACPP013883 TENOR PEREZ, PEDRO (+)1,4 (+)1 (+)1 62 57 119 11
31 ACPP021641 GARCIA MORENO, FEDERICO 0,5 1 0,7 58 61 119 11
32 ACPP025345 CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL 1,1 1 1,3 55 64 119 11
33 ACPP008725 CARRION FUERTES, FRANCISCO 0,8 1 1,2 59 61 120 12
34 ACPP013686 BUSQUETS NUELL, JOSEP 1,3 1 1,5 58 62 120 12
35 ACPP018483 SAMBLAS GONZALEZ, PEDRO (+)1,6 (+)2 (+)1,2 57 63 120 12
36 ACPP009928 SABRIA MESTRES, JESUS (+)2,4 (+)2 (+)2 63 58 121 13
37 ACPP020641 GONZALEZ RISCOS, ERNESTO 0,8 1 1 57 64 121 13
38 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI (+)0,2 0 0 68 54 122 14
39 ACPP003833 RECASENS COMES, ANTONI (+)0,2 0 0,2 62 60 122 14
40 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 0,5 1 0,9 60 62 122 14
41 ACPP001716 BOQUE ROCA., ALBERT 4,3 4 4,3 56 66 122 14
42 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)2,5 (+)2 (+)2,1 63 60 123 15
43 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)3,6 (+)4 (+)3,2 67 57 124 16
44 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL (+)3 (+)3 (+)2,6 56 68 124 16
45 ACPP020579 VALLS ANDIÑACH, JOAN (+)0,1 0 0,3 66 61 127 19
46 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 0,2 0 0,6 59 68 127 19
47 ACPP021484 PORTALS PERALTA, JOAN 2,8 3 3 59 71 130 22
48 ACPP015288 ROSALES LOSADA, JOSE ANTONIO 4,8 5 5,2 68 63 131 23
49 ACPP027290 DE LUQUE TORRES, LUIS 6,3 6 6,7 71 66 137 29
PITCH & PUTT PLATJA D'ARO (EPPA)
XIV Open Catalunya Internacional P&P - Fase II i III - Individual - Medal Play
SCRATCH FEMENÍ
POS LLICÈNCIA NOM HPE HPP NHP V1 V2 BRUT PAR
1 ACPP002336 ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI (+)2,7 (+)3 (+)2,7 54 53 107 -1
2 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 1,6 2 1,2 58 53 111 3
3 ACPP001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 1,7 2 1,7 59 57 116 8
4 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)0,2 0 0 55 61 116 8
5 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA (+)1,3 (+)1 (+)0,9 57 60 117 9
6 ACPP017258 RUIZ ESTANY, GLORIA (+)0,2 0 0,2 60 59 119 11
7 ACPP020098 PUIG JOU, CARLA (+)2,1 (+)2 (+)1,7 60 59 119 11
8 ACPP026071 FUSTER CARBO, MARTA 4 4 4,2 63 61 124 16
9 ACPP014462 FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA 2,9 3 3,3 63 67 130 22
10 ACPP029017 RANEA LOPEZ, MERITXELL 18 18 17 69 77 146 38

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC