ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
---|
Trofeu Immotours - Individual - Stableford |
---|
|
---|
SCRATCH |
---|
|
---|
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 41 | 36 |
2 | ACPP022299 | ANDRES CANAL, SERGI | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 40 | 35 |
3 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,6 | 40 | 34 |
4 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,6 | 39 | 38 |
5 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 0,4 | 0 | 0,2 | 37 | 37 |
6 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | (+)0,4 | 0 | (+)0,6 | 37 | 37 |
7 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 37 | 35 |
8 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 |
9 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 36 | 32 |
10 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 36 | 31 |
11 | ACPP003722 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 0,9 | 1 | 0,9 | 35 | 36 |
12 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 35 | 32 |
13 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 35 | 31 |
14 | ACPP001333 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 35 | 31 |
15 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)7,4 | (+)7 | (+)7,2 | 35 | 28 |
16 | ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | 1,8 | 2 | 1,8 | 34 | 36 |
17 | ACPP003365 | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO | 0,7 | 1 | 0,7 | 34 | 35 |
18 | ACPP021096 | PRINCEP MOTA, AGUSTI | 0,2 | 0 | 0,2 | 34 | 34 |
19 | ACPP012829 | SOY SAQUES, JOSEP | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 33 |
20 | ACPP016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 34 | 32 |
21 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 34 | 31 |
22 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 34 | 29 |
23 | ACPP013617 | FLORES BONAMASO, SERGI | 5,9 | 6 | 4,9 | 33 | 39 |
24 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 4,2 | 4 | 4 | 33 | 37 |
25 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 35 |
26 | ACPP003602 | FORCADA PONS DE VALL, JOAQUIN | 1,1 | 1 | 1,1 | 33 | 34 |
27 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 33 | 32 |
28 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 2,9 | 3 | 2,9 | 32 | 35 |
29 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,6 | 3 | 2,6 | 32 | 35 |
30 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 |
31 | ACPP002470 | CLAPES FONOLLOSA, EMILI | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 32 | 32 |
32 | ACPP013754 | NIETO MATEO, JESUS | 3,8 | 4 | 3,8 | 29 | 33 |
33 | ACPP003445 | MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA | 2,5 | 3 | 2,5 | 29 | 32 |
34 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 0,3 | 0 | 0,5 | 29 | 29 |
35 | ACPP003209 | SOLA ALSINA, MARC | 0,2 | 0 | 0,4 | 29 | 29 |
36 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 8,7 | 9 | 8,7 | 28 | 36 |
37 | ACPP013784 | BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 |
38 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 4,4 | 4 | 4,4 | 28 | 32 |
39 | ACPP006544 | SEGALES GUY, ADAM | 0,7 | 1 | 0,9 | 28 | 29 |
40 | ACPP022582 | SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA | 7,5 | 8 | 7,5 | 27 | 34 |
41 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,6 | 4 | 3,6 | 27 | 31 |
42 | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 2,9 | 3 | 3,1 | 27 | 30 |
43 | ACPP000988 | LOPEZ PLAYA, JOAQUIM | 2,8 | 3 | 3 | 27 | 30 |
44 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,7 | 3 | 2,9 | 27 | 30 |
45 | ACPP003362 | SANCHEZ GONZALEZ, TONI | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
46 | ACPP022126 | BURGUILLOS CANO, EDUARD | 9,9 | 10 | 9,9 | 26 | 36 |
47 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 9,4 | 9 | 9,4 | 26 | 34 |
48 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 7,3 | 7 | 7,3 | 26 | 32 |
49 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 5,9 | 6 | 5,9 | 26 | 32 |
50 | ACPP011819 | LEDO CORBACHO, JOAN | 4,6 | 5 | 4,6 | 26 | 31 |
51 | ACPP012783 | GONZALEZ MORA, JOSE | 3,9 | 4 | 4,1 | 26 | 28 |
52 | ACPP003120 | ANDRES AZNAR, XAVIER | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 26 | 26 |
53 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 29 |
54 | ACPP003724 | CONSTANSEU XAMPENY, ALVARO | 3,3 | 3 | 3,5 | 25 | 28 |
55 | ACPP016189 | FERRE GARCIA, ANTONIO | 7,7 | 8 | 7,7 | 24 | 31 |
56 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 0,9 | 1 | 1,1 | 24 | 25 |
57 | ACPP003366 | MADERUELO CABRERO, EDUARDO | 8,7 | 9 | 8,7 | 23 | 32 |
58 | ACPP012949 | PUIG VINARDELL, CARLES | 7,2 | 7 | 7,4 | 23 | 28 |
59 | ACPP008380 | VILLEGAS CANOVAS, DAMASO | 5,1 | 5 | 5,3 | 23 | 28 |
60 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 2,7 | 3 | 2,9 | 23 | 25 |
61 | ACPP005184 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 11 | 11 | 11 | 22 | 32 |
62 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 15,4 | 15 | 15,4 | 21 | 36 |
63 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13,4 | 13 | 13,4 | 21 | 34 |
64 | ACPP024605 | LIANES BARRAGAN, PILAR | 20,8 | 21 | 17,8 | 20 | 41 |
65 | ACPP009447 | FAURA BADIA, MONTSERRAT | 16 | 16 | 16 | 20 | 33 |
66 | ACPP000924 | BARBERO PALMA, MARTA | 9,6 | 10 | 9,8 | 20 | 29 |
67 | ACPP024561 | SANCHEZ CANAL, ANNA | 9,4 | 9 | 9,6 | 20 | 28 |
68 | ACPP003571 | ROJAS VILA, ANGEL | 5,4 | 5 | 5,6 | 20 | 25 |
69 | ACPP005401 | CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO | 5,5 | 6 | 5,7 | 19 | 23 |
70 | ACPP020484 | JIMENEZ ALEGRI, TERESA | 13,5 | 14 | 13,5 | 18 | 32 |
71 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 9 | 9 | 9,2 | 18 | 25 |
72 | ACPP022412 | VALLS TORRA, SUSANA | 7,5 | 8 | 7,7 | 18 | 20 |
73 | ACPP027300 | PASCUAL MORENO, SAMANTHA | 20,5 | 21 | 20,5 | 16 | 33 |
74 | ACPP027330 | CASAS CRUZ, ELISEU | 20,2 | 20 | 20,2 | 16 | 31 |
75 | ACPP027371 | PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 20,9 | 21 | 20,9 | 15 | 32 |
76 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 15,1 | 15 | 15,3 | 15 | 26 |
77 | ACPP012149 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 7,7 | 8 | 7,9 | 15 | 23 |
78 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 13,2 | 13 | 13,4 | 14 | 24 |
79 | ACPP005435 | BULTO MARTINEZ, JUAN MANUEL | 8,2 | 8 | 8,4 | 14 | 21 |
80 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 13,8 | 14 | 14 | 11 | 20 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
---|
Trofeu Immotours - Individual - Stableford |
---|
|
---|
HANDICAP INFERIOR MASCULÍ |
---|
|
---|
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,6 | 39 | 38 |
2 | ACPP002629 | CAROT OLIVERAS, JORDI | (+)0,4 | 0 | (+)0,6 | 37 | 37 |
3 | ACPP000984 | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | 0,4 | 0 | 0,2 | 37 | 37 |
4 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 4,2 | 4 | 4 | 33 | 37 |
5 | ACPP000777 | SERRA BLANCH, JORDI | (+)5 | (+)5 | (+)5 | 41 | 36 |
6 | ACPP003722 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 0,9 | 1 | 0,9 | 35 | 36 |
7 | ACPP026581 | SEGOVIA MURIEL, SERGIO | 1,8 | 2 | 1,8 | 34 | 36 |
8 | ACPP022299 | ANDRES CANAL, SERGI | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 40 | 35 |
9 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 37 | 35 |
10 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 |
11 | ACPP003365 | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO | 0,7 | 1 | 0,7 | 34 | 35 |
12 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 35 |
13 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,6 | 3 | 2,6 | 32 | 35 |
14 | ACPP003971 | ROMO CARMONA, DANIEL | 2,9 | 3 | 2,9 | 32 | 35 |
15 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,6 | 40 | 34 |
16 | ACPP021096 | PRINCEP MOTA, AGUSTI | 0,2 | 0 | 0,2 | 34 | 34 |
17 | ACPP003602 | FORCADA PONS DE VALL, JOAQUIN | 1,1 | 1 | 1,1 | 33 | 34 |
18 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 |
19 | ACPP012829 | SOY SAQUES, JOSEP | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,6 | 34 | 33 |
20 | ACPP013754 | NIETO MATEO, JESUS | 3,8 | 4 | 3,8 | 29 | 33 |
21 | ACPP023968 | PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL | (+)4,2 | (+)4 | (+)4,2 | 36 | 32 |
22 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 35 | 32 |
23 | ACPP016383 | CARMONA LOPEZ, RUBEN | (+)2,2 | (+)2 | (+)2,2 | 34 | 32 |
24 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 33 | 32 |
25 | ACPP002470 | CLAPES FONOLLOSA, EMILI | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 32 | 32 |
26 | ACPP003445 | MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA | 2,5 | 3 | 2,5 | 29 | 32 |
27 | ACPP001045 | REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN | (+)4,6 | (+)5 | (+)4,6 | 36 | 31 |
28 | ACPP001333 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 35 | 31 |
29 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)3,8 | (+)4 | (+)3,8 | 35 | 31 |
30 | ACPP009611 | POZO ALCANTARA, ANTONIO | (+)2,6 | (+)3 | (+)2,6 | 34 | 31 |
31 | ACPP011819 | LEDO CORBACHO, JOAN | 4,6 | 5 | 4,6 | 26 | 31 |
32 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,7 | 3 | 2,7 | 27 | 30 |
33 | ACPP000988 | LOPEZ PLAYA, JOAQUIM | 2,8 | 3 | 3 | 27 | 30 |
34 | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 2,9 | 3 | 3,1 | 27 | 30 |
35 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 34 | 29 |
36 | ACPP003209 | SOLA ALSINA, MARC | 0,2 | 0 | 0,4 | 29 | 29 |
37 | ACPP019412 | SIDAU *, IOAN JULIAN | 0,3 | 0 | 0,5 | 29 | 29 |
38 | ACPP006544 | SEGALES GUY, ADAM | 0,7 | 1 | 0,9 | 28 | 29 |
39 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 29 |
40 | ACPP003699 | RAMOS MERINO, RAFAEL | (+)7,4 | (+)7 | (+)7,2 | 35 | 28 |
41 | ACPP003724 | CONSTANSEU XAMPENY, ALVARO | 3,3 | 3 | 3,5 | 25 | 28 |
42 | ACPP012783 | GONZALEZ MORA, JOSE | 3,9 | 4 | 4,1 | 26 | 28 |
43 | ACPP008380 | VILLEGAS CANOVAS, DAMASO | 5,1 | 5 | 5,3 | 23 | 28 |
44 | ACPP003362 | SANCHEZ GONZALEZ, TONI | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
45 | ACPP003120 | ANDRES AZNAR, XAVIER | (+)1,1 | (+)1 | (+)0,9 | 26 | 26 |
46 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 0,9 | 1 | 1,1 | 24 | 25 |
47 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 2,7 | 3 | 2,9 | 23 | 25 |
48 | ACPP003571 | ROJAS VILA, ANGEL | 5,4 | 5 | 5,6 | 20 | 25 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
---|
Trofeu Immotours - Individual - Stableford |
---|
|
---|
HANDICAP MIG MASCULÍ |
---|
|
---|
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP013617 | FLORES BONAMASO, SERGI | 5,9 | 6 | 4,9 | 33 | 39 |
2 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 8,7 | 9 | 8,7 | 28 | 36 |
3 | ACPP022126 | BURGUILLOS CANO, EDUARD | 9,9 | 10 | 9,9 | 26 | 36 |
4 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 9,4 | 9 | 9,4 | 26 | 34 |
5 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 5,9 | 6 | 5,9 | 26 | 32 |
6 | ACPP025122 | RODRIGUEZ SANZ, JORDI | 7,3 | 7 | 7,3 | 26 | 32 |
7 | ACPP003366 | MADERUELO CABRERO, EDUARDO | 8,7 | 9 | 8,7 | 23 | 32 |
8 | ACPP016189 | FERRE GARCIA, ANTONIO | 7,7 | 8 | 7,7 | 24 | 31 |
9 | ACPP012949 | PUIG VINARDELL, CARLES | 7,2 | 7 | 7,4 | 23 | 28 |
10 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 13,2 | 13 | 13,4 | 14 | 24 |
11 | ACPP012149 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 7,7 | 8 | 7,9 | 15 | 23 |
12 | ACPP005435 | BULTO MARTINEZ, JUAN MANUEL | 8,2 | 8 | 8,4 | 14 | 21 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
---|
Trofeu Immotours - Individual - Stableford |
---|
|
---|
HANDICAP SUPERIOR MASCULÍ |
---|
|
---|
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP027371 | PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 20,9 | 21 | 20,9 | 15 | 32 |
2 | ACPP027330 | CASAS CRUZ, ELISEU | 20,2 | 20 | 20,2 | 16 | 31 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
---|
Trofeu Immotours - Individual - Stableford |
---|
|
---|
HANDICAP INFERIOR FEMENÍ |
---|
|
---|
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP013784 | BLAZQUEZ GOMEZ, VIOLETA | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 |
2 | ACPP022582 | SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA | 7,5 | 8 | 7,5 | 27 | 34 |
3 | ACPP023969 | LUQUE CANO, ISABEL | 4,4 | 4 | 4,4 | 28 | 32 |
4 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,6 | 4 | 3,6 | 27 | 31 |
5 | ACPP000924 | BARBERO PALMA, MARTA | 9,6 | 10 | 9,8 | 20 | 29 |
6 | ACPP024561 | SANCHEZ CANAL, ANNA | 9,4 | 9 | 9,6 | 20 | 28 |
7 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 9 | 9 | 9,2 | 18 | 25 |
8 | ACPP005401 | CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO | 5,5 | 6 | 5,7 | 19 | 23 |
9 | ACPP022412 | VALLS TORRA, SUSANA | 7,5 | 8 | 7,7 | 18 | 20 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
---|
Trofeu Immotours - Individual - Stableford |
---|
|
---|
HANDICAP SUPERIOR FEMENÍ |
---|
|
---|
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP024605 | LIANES BARRAGAN, PILAR | 20,8 | 21 | 17,8 | 20 | 41 |
2 | ACPP023299 | VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA | 15,4 | 15 | 15,4 | 21 | 36 |
3 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13,4 | 13 | 13,4 | 21 | 34 |
4 | ACPP009447 | FAURA BADIA, MONTSERRAT | 16 | 16 | 16 | 20 | 33 |
5 | ACPP027300 | PASCUAL MORENO, SAMANTHA | 20,5 | 21 | 20,5 | 16 | 33 |
6 | ACPP005184 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 11 | 11 | 11 | 22 | 32 |
7 | ACPP020484 | JIMENEZ ALEGRI, TERESA | 13,5 | 14 | 13,5 | 18 | 32 |
8 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 15,1 | 15 | 15,3 | 15 | 26 |
9 | ACPP026812 | MURIEL INFANTE, ARACELI | 13,8 | 14 | 14 | 11 | 20 |
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
---|
Trofeu Immotours - Individual - Stableford |
---|
|
---|
HANDICAP SÈNIOR |
---|
|
---|
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP024605 | LIANES BARRAGAN, PILAR | 20,8 | 21 | 17,8 | 20 | 41 |
2 | ACPP007114 | MONJONELL TUSELL, JORDI | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,6 | 39 | 38 |
3 | ACPP023631 | FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP | 4,2 | 4 | 4 | 33 | 37 |
4 | ACPP003722 | VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL | 0,9 | 1 | 0,9 | 35 | 36 |
5 | ACPP007228 | MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN | 8,7 | 9 | 8,7 | 28 | 36 |
6 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 37 | 35 |
7 | ACPP007778 | GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS | (+)0,9 | (+)1 | (+)0,9 | 36 | 35 |
8 | ACPP003365 | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO | 0,7 | 1 | 0,7 | 34 | 35 |
9 | ACPP013564 | PLANS RIBERA, JUAN | 1,8 | 2 | 1,8 | 33 | 35 |
10 | ACPP023200 | LUNA GARCIA, ANTONIO | 2,6 | 3 | 2,6 | 32 | 35 |
11 | ACPP003602 | FORCADA PONS DE VALL, JOAQUIN | 1,1 | 1 | 1,1 | 33 | 34 |
12 | ACPP013618 | IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS | 1,6 | 2 | 1,6 | 32 | 34 |
13 | ACPP024786 | DIAZ VALLES, PERE | 9,4 | 9 | 9,4 | 26 | 34 |
14 | ACPP023878 | MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA | 13,4 | 13 | 13,4 | 21 | 34 |
15 | ACPP009447 | FAURA BADIA, MONTSERRAT | 16 | 16 | 16 | 20 | 33 |
16 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)3,1 | (+)3 | (+)3,1 | 35 | 32 |
17 | ACPP004767 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)1,4 | (+)1 | (+)1,4 | 33 | 32 |
18 | ACPP003445 | MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA | 2,5 | 3 | 2,5 | 29 | 32 |
19 | ACPP013674 | IGUAL MOLINA, ALBERT | 5,9 | 6 | 5,9 | 26 | 32 |
20 | ACPP003366 | MADERUELO CABRERO, EDUARDO | 8,7 | 9 | 8,7 | 23 | 32 |
21 | ACPP005184 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 11 | 11 | 11 | 22 | 32 |
22 | ACPP027371 | PRADES GUERRERO, JEAN CLAUDE | 20,9 | 21 | 20,9 | 15 | 32 |
23 | ACPP001333 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)4 | (+)4 | (+)4 | 35 | 31 |
24 | ACPP007229 | LACALLE BUENO, CARMEN | 3,6 | 4 | 3,6 | 27 | 31 |
25 | ACPP011819 | LEDO CORBACHO, JOAN | 4,6 | 5 | 4,6 | 26 | 31 |
26 | ACPP016189 | FERRE GARCIA, ANTONIO | 7,7 | 8 | 7,7 | 24 | 31 |
27 | ACPP011030 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,7 | 3 | 2,9 | 27 | 30 |
28 | ACPP001116 | PALACIOS BLAZQUEZ, PERE | 2,9 | 3 | 3,1 | 27 | 30 |
29 | ACPP002808 | SANCHEZ JIMENEZ, EUGENIO | 5,4 | 5 | 5,6 | 25 | 29 |
30 | ACPP000924 | BARBERO PALMA, MARTA | 9,6 | 10 | 9,8 | 20 | 29 |
31 | ACPP003724 | CONSTANSEU XAMPENY, ALVARO | 3,3 | 3 | 3,5 | 25 | 28 |
32 | ACPP012783 | GONZALEZ MORA, JOSE | 3,9 | 4 | 4,1 | 26 | 28 |
33 | ACPP008380 | VILLEGAS CANOVAS, DAMASO | 5,1 | 5 | 5,3 | 23 | 28 |
34 | ACPP015613 | SURRA JODAR, MAGDALENA | 15,1 | 15 | 15,3 | 15 | 26 |
35 | ACPP012782 | MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO | 0,9 | 1 | 1,1 | 24 | 25 |
36 | ACPP003571 | ROJAS VILA, ANGEL | 5,4 | 5 | 5,6 | 20 | 25 |
37 | ACPP011028 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 9 | 9 | 9,2 | 18 | 25 |
38 | ACPP003318 | ZANNI FERRER, ENRIC | 13,2 | 13 | 13,4 | 14 | 24 |
39 | ACPP005401 | CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO | 5,5 | 6 | 5,7 | 19 | 23 |
40 | ACPP012149 | CASAS GRAUPERA, JOSEP | 7,7 | 8 | 7,9 | 15 | 23 |
41 | ACPP005435 | BULTO MARTINEZ, JUAN MANUEL | 8,2 | 8 | 8,4 | 14 | 21 |