PITCH & PUTT MONTSENY (EPPA) |
---|
Torneig de Setembre - Individual - Stableford |
---|
|
---|
SCRATCH |
---|
|
---|
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 41 | 37 |
2 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 40 | 35 |
3 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 0,6 | 1 | 0 | 39 | 40 |
4 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,6 | 39 | 33 |
5 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 38 | 37 |
6 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,2 | 38 | 32 |
7 | ACPP026510 | RIVIERE FERNANDEZ, ROMAN | 3,4 | 3 | 2,8 | 37 | 40 |
8 | ACPP000112 | CALERO QUINTANA, ANTONIO | 1,6 | 2 | 1,2 | 37 | 39 |
9 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 37 | 37 |
10 | ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 |
11 | ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 37 | 35 |
12 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 37 | 35 |
13 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 36 | 36 |
14 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 36 | 34 |
15 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 36 | 33 |
16 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 36 | 32 |
17 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)6,2 | (+)6 | (+)6 | 36 | 30 |
18 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,2 | 36 | 30 |
19 | ACPP013497 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 34 | 33 |
20 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 2,9 | 3 | 2,9 | 33 | 36 |
21 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 33 | 32 |
22 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 33 | 32 |
23 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 33 | 31 |
24 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,7 | 33 | 28 |
25 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | 0,9 | 1 | 0,9 | 32 | 33 |
26 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 32 | 30 |
27 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 32 | 29 |
28 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | 32 | 29 |
29 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 4,7 | 5 | 4,7 | 31 | 36 |
30 | ACPP024431 | ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL | 4,2 | 4 | 4,2 | 31 | 35 |
31 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 31 | 26 |
32 | ACPP000517 | PALANQUES MARTINEZ, CARLES | 5 | 5 | 5 | 30 | 35 |
33 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | 1,8 | 2 | 2 | 30 | 32 |
34 | ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 30 | 28 |
35 | ACPP025843 | GARCIA PEREZ, XAVIER | 8,8 | 9 | 8,8 | 29 | 37 |
36 | ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | (+)0,2 | 0 | 0 | 29 | 29 |
37 | ACPP020274 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 29 | 28 |
38 | ACPP026283 | VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 11,8 | 12 | 10,6 | 28 | 40 |
39 | ACPP027169 | PEÑALVER ARTASONA, XAVIER | 8,4 | 8 | 8,4 | 28 | 36 |
40 | ACPP023752 | NAVARRO GARCIA, FRANCISCO | 2,2 | 2 | 2,4 | 28 | 30 |
41 | ACPP007191 | ARENAS VILA, JAUME | 4,5 | 5 | 4,7 | 27 | 32 |
42 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 4 | 4 | 4,2 | 27 | 31 |
43 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 2,7 | 3 | 2,9 | 27 | 29 |
44 | ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | 1,8 | 2 | 2 | 27 | 29 |
45 | 54 | GARCIA ARANDA, JOSE | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
46 | ACPP000612 | GESTI BAUTISTA, IGNASI | 10,3 | 10 | 10,5 | 24 | 32 |
47 | ACPP024745 | GARCIA DAZA, IVAN | 1,6 | 2 | 1,8 | 24 | 26 |
48 | ACPP025469 | POULASTROU BOLLERO, ANIBAL CARLOS | 16,4 | 16 | 15,8 | 23 | 38 |
49 | ACPP026271 | LOPEZ PEREJIL, CARLOS JOSE | 14,6 | 15 | 14,6 | 20 | 34 |
50 | ACPP024788 | HERNANDEZ GALLEGO, TONI | 15,4 | 15 | 15,6 | 19 | 30 |
51 | ACPP019130 | SANCHEZ ALEGRIA, JOSE MANUEL | 9,3 | 9 | 9,5 | 16 | 23 |
52 | ACPP026808 | MOLINA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL | 9 | 9 | 9,2 | 11 | 15 |
Retirado | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | -- | -- |
PITCH & PUTT MONTSENY (EPPA) |
---|
Torneig de Setembre - Individual - Stableford |
---|
|
---|
HANDICAP INFERIOR |
---|
|
---|
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP022051 | LLADO VILALLONGA, MIQUEL | 0,6 | 1 | 0 | 39 | 40 |
2 | ACPP026510 | RIVIERE FERNANDEZ, ROMAN | 3,4 | 3 | 2,8 | 37 | 40 |
3 | ACPP000112 | CALERO QUINTANA, ANTONIO | 1,6 | 2 | 1,2 | 37 | 39 |
4 | ACPP008751 | STUART COLEMAN, DANIEL | (+)4,4 | (+)4 | (+)4,4 | 41 | 37 |
5 | ACPP000660 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1 | (+)1 | (+)1 | 38 | 37 |
6 | ACPP021038 | ALCAZAR PONS, JUAN | (+)0,3 | 0 | (+)0,3 | 37 | 37 |
7 | ACPP025843 | GARCIA PEREZ, XAVIER | 8,8 | 9 | 8,8 | 29 | 37 |
8 | ACPP020563 | VERGES COSTA, JOAN | (+)1,2 | (+)1 | (+)1,2 | 37 | 36 |
9 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)0,5 | 0 | (+)0,5 | 36 | 36 |
10 | ACPP010431 | LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS | 2,9 | 3 | 2,9 | 33 | 36 |
11 | ACPP026679 | SALADA FITE, ROC | 4,7 | 5 | 4,7 | 31 | 36 |
12 | ACPP027169 | PEÑALVER ARTASONA, XAVIER | 8,4 | 8 | 8,4 | 28 | 36 |
13 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,9 | 40 | 35 |
14 | ACPP019202 | ALFONSO AMO, MANUEL | (+)1,7 | (+)2 | (+)1,7 | 37 | 35 |
15 | ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | (+)1,6 | (+)2 | (+)1,6 | 37 | 35 |
16 | ACPP024431 | ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL | 4,2 | 4 | 4,2 | 31 | 35 |
17 | ACPP000517 | PALANQUES MARTINEZ, CARLES | 5 | 5 | 5 | 30 | 35 |
18 | ACPP009708 | MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,3 | 36 | 34 |
19 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)5,6 | (+)6 | (+)5,6 | 39 | 33 |
20 | ACPP006044 | PEDRERO PALACIO, MARTI | (+)2,7 | (+)3 | (+)2,7 | 36 | 33 |
21 | ACPP013497 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,8 | 34 | 33 |
22 | ACPP026235 | CAPEL HERNANDEZ, ANTONIO | 0,9 | 1 | 0,9 | 32 | 33 |
23 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,2 | 38 | 32 |
24 | ACPP008363 | SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO | (+)3,6 | (+)4 | (+)3,4 | 36 | 32 |
25 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | (+)0,8 | (+)1 | (+)0,6 | 33 | 32 |
26 | ACPP003997 | BARNILS GARCIA, XAVIER | (+)0,6 | (+)1 | (+)0,4 | 33 | 32 |
27 | ACPP025535 | BAQUES PASCUAL, JORGE | 1,8 | 2 | 2 | 30 | 32 |
28 | ACPP007191 | ARENAS VILA, JAUME | 4,5 | 5 | 4,7 | 27 | 32 |
29 | ACPP000612 | GESTI BAUTISTA, IGNASI | 10,3 | 10 | 10,5 | 24 | 32 |
30 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)2,5 | (+)2 | (+)2,3 | 33 | 31 |
31 | ACPP005984 | ANDUJAR RAMOS, MANUEL CARLOS | 4 | 4 | 4,2 | 27 | 31 |
32 | ACPP009108 | PENALVA SANCHEZ, ANTONIO | (+)6,4 | (+)6 | (+)6,2 | 36 | 30 |
33 | ACPP005655 | PLANAS GRANDE, JORDI | (+)6,2 | (+)6 | (+)6 | 36 | 30 |
34 | ACPP017781 | CABARROCAS ORTEGA, ENRIC | (+)2,4 | (+)2 | (+)2,2 | 32 | 30 |
35 | ACPP023752 | NAVARRO GARCIA, FRANCISCO | 2,2 | 2 | 2,4 | 28 | 30 |
36 | ACPP007997 | SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO | (+)3,4 | (+)3 | (+)3,2 | 32 | 29 |
37 | ACPP021639 | MATEO PEREZ, RICARDO | (+)3 | (+)3 | (+)2,8 | 32 | 29 |
38 | ACPP025019 | PERICAS CANO, ALEX | (+)0,2 | 0 | 0 | 29 | 29 |
39 | ACPP023234 | LLADO JULIA, ARNAU | 1,8 | 2 | 2 | 27 | 29 |
40 | ACPP016229 | ARMENGOU PIFERRER, XAVIER | 2,7 | 3 | 2,9 | 27 | 29 |
41 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)4,9 | (+)5 | (+)4,7 | 33 | 28 |
42 | ACPP015225 | REYES GUERRA, JOSE MIGUEL | (+)1,9 | (+)2 | (+)1,7 | 30 | 28 |
43 | ACPP020274 | MAÑAS PEREZ, LAUREN | (+)0,7 | (+)1 | (+)0,5 | 29 | 28 |
44 | 54 | GARCIA ARANDA, JOSE | 0 | 0 | 0,2 | 27 | 27 |
45 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)4,7 | (+)5 | (+)4,5 | 31 | 26 |
46 | ACPP024745 | GARCIA DAZA, IVAN | 1,6 | 2 | 1,8 | 24 | 26 |
47 | ACPP019130 | SANCHEZ ALEGRIA, JOSE MANUEL | 9,3 | 9 | 9,5 | 16 | 23 |
48 | ACPP026808 | MOLINA SANCHEZ, ANTONIO MANUEL | 9 | 9 | 9,2 | 11 | 15 |
Retirado | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)2,3 | (+)2 | (+)2,1 | -- | -- |
PITCH & PUTT MONTSENY (EPPA) |
---|
Torneig de Setembre - Individual - Stableford |
---|
|
---|
HANDICAP SUPERIOR |
---|
|
---|
POSICION | ASOCIADO | NOMBRE | HPE | HPP | NHP | BRUTO | NETO |
1 | ACPP026283 | VINYOLES CAMPS, ESTEVE | 11,8 | 12 | 10,6 | 28 | 40 |
2 | ACPP025469 | POULASTROU BOLLERO, ANIBAL CARLOS | 16,4 | 16 | 15,8 | 23 | 38 |
3 | ACPP026271 | LOPEZ PEREJIL, CARLOS JOSE | 14,6 | 15 | 14,6 | 20 | 34 |
4 | ACPP024788 | HERNANDEZ GALLEGO, TONI | 15,4 | 15 | 15,6 | 19 | 30 |