Clasificaciones Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
S. Cebrià C | 115 | 117 | 108 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 |
Badalona A | 97 | 111 | 96 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
Teià B | 95 | 114 | 97 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
Tennis Mora B | 94 | 105 | 106 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
Castello | 101 | 96 | 102 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
Semar 1 | 104 | 96 | 101 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
Platja d’Aro B | 97 | 102 | 101 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
Badalona B | 85 | 99 | 88 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 |
Semar C | 84 | 97 | 91 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
Resultados Equipos Grupo C |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
S. Cebrià C | 118 |
Badalona A | 113 |
Teià B | 110 |
Tennis Mora B | 108 |
Castello | 106 |
Badalona B | 102 |
Semar 1 | 95 |
Platja d’Aro B | 94 |
Semar C | 85 |
S. Cebrià C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP004214 | 51 | GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT | (+)2,4 | (+)2 | (+)2 | 43 | ||
ACPP000160 | 51 | SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 43 | ||
ACPP000297 | 52 | ROURA PLADEMUNT, JOAN JORDI | 0,4 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP021741 | 52 | ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA | 3,9 | 3 | 3 | 39 | ||
ACPP023713 | 53 | CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL | 3 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP000145 | 53 | PEARSON -, MERVYN | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 36 | ||
ACPP001098 | 54 | CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL | 5,6 | 5 | 5 | 33 | ||
ACPP004215 | 54 | CONSTANS LOPEZ, ANTONI | 6,9 | 5 | 5 | 33 | ||
Puntos Totales | 118 |
Badalona A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP012905 | 31 | LOBATO JIMENEZ, FRANCISCO | 0,7 | 1 | 1 | 41 | ||
ACPP019039 | 31 | RODRIGUEZ PINTOR, FRANCISCO | 5,6 | 5 | 5 | 41 | ||
ACPP010391 | 32 | ORTIZ CALDERERO, ANDRES | 3,3 | 2 | 2 | 38 | ||
ACPP021566 | 32 | GOMEZ RUIZ, FERNANDO | 5,6 | 5 | 5 | 38 | ||
ACPP020965 | 33 | RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE | 6 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP021970 | 33 | CORRERO PADILLA, JOSE | 8,6 | 7 | 7 | 34 | ||
ACPP011020 | 34 | SUAREZ AGUILAR, GUMERSINDO | 5,2 | 4 | 4 | 27 | ||
ACPP000472 | 34 | SAMITIER ROMANCE, BENET | 7,5 | 6 | 6 | 27 | ||
Puntos Totales | 113 |
Teià B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP025550 | 71 | BORRELL BERNAUS, JORDI | 14,9 | 11 | 11 | 37 | ||
ACPP009130 | 71 | JAQUES MALET, MIQUEL | 0,2 | 0 | 0 | 37 | ||
ACPP013933 | 72 | CONESA ARMERO, JAIME | 1,9 | 2 | 2 | 37 | ||
ACPP013034 | 72 | ASPA PUIG, JORDI | 3,9 | 3 | 3 | 37 | ||
ACPP012399 | 73 | SANCHEZ RODRIGUEZ, JORDI | 6,5 | 5 | 5 | 36 | ||
ACPP022338 | 73 | VALENZUELA JIMENEZ, JOSE MARIA | 4,2 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP012519 | 74 | JIMENEZ LOPEZ, ANTONIO | 9 | 7 | 7 | 34 | ||
ACPP013033 | 74 | BERENGUER COLL, JOSEP | 4,5 | 4 | 4 | 34 | ||
Puntos Totales | 110 |
Tennis Mora B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP005170 | 61 | GARCIA FITA, JOAN | 7,6 | 6 | 6 | 39 | ||
ACPP017030 | 61 | MORCILLO MARTINEZ, RICARDO | 1,6 | 2 | 2 | 39 | ||
ACPP008087 | 62 | BURGOS NEILA, ALICIA | 9 | 7 | 7 | 35 | ||
ACPP008109 | 62 | GISPERT MAROT, MANUEL | 2,2 | 2 | 2 | 35 | ||
ACPP012757 | 63 | GONZALEZ ALONSO, MONCHO | 7 | 5 | 5 | 34 | ||
ACPP019199 | 63 | VIÑUALES CATON, JULIO | 9,2 | 7 | 7 | 34 | ||
ACPP004326 | 64 | GALLEGO CALIX, VICENTE | 5,3 | 4 | 4 | 26 | ||
ACPP023330 | 64 | PITART TRILLA, ALBERT | 15,1 | 11 | 11 | 26 | ||
Puntos Totales | 108 |
Castello |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP017577 | 11 | CONTRERAS PEREZ, ANTONIA | 5,4 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP001948 | 11 | PALACIOS VALVERDE, JULIO | 0,3 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP024029 | 12 | SEMPERE APARICIO, MIGUEL | 12,1 | 9 | 9 | 35 | ||
ACPP001770 | 12 | VIANA MARTINEZ, CARMELO | 3,6 | 3 | 3 | 35 | ||
ACPP002634 | 13 | PABLOS HERRERO, VICENTE | 4,8 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP023442 | 13 | SILVA SILVA, JOAQUIN | 7,1 | 5 | 5 | 35 | ||
ACPP024030 | 14 | PERAL POLAINA, VICENTE IGNACIO | 4,9 | 4 | 4 | 29 | ||
ACPP018218 | 14 | TORIBIO ROMO, JOSE MANUEL | 9,5 | 8 | 8 | 29 | ||
Puntos Totales | 106 |
Badalona B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP008941 | 41 | MENDOZA GALLEGO, RICARDO | 1 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP016137 | 41 | GELADA BLASI, PERE | 11,6 | 9 | 9 | 36 | ||
ACPP013818 | 42 | COMPTE CORNEY, JOAN | 9 | 7 | 7 | 35 | ||
ACPP013448 | 42 | COBOS SOLER, ALEJANDRO | 5,3 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP012832 | 43 | MUÑOZ POLONIO, JOSE | 14,3 | 11 | 11 | 31 | ||
ACPP019084 | 43 | MANZANERO IGLESIAS, ENRIQUE | 10 | 8 | 8 | 31 | ||
ACPP004145 | 44 | CONTELL NAVARRO, ANTONI | 9,9 | 8 | 8 | 28 | ||
ACPP019301 | 44 | SANTAEUGENIA ANTON, ANTONIO | 4,3 | 3 | 3 | 28 | ||
Puntos Totales | 102 |
Semar 1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP011028 | 81 | MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA | 9,1 | 7 | 7 | 33 | ||
ACPP011030 | 81 | MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO | 2,6 | 2 | 2 | 33 | ||
ACPP025025 | 82 | GARCIA PLANAS, MANUEL | 15,9 | 12 | 12 | 31 | ||
ACPP021393 | 82 | SOLERA CHAPARRO, ANTONIO | 1,5 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP003448 | 83 | TOLOSA MAYO, CARLOS | 2,9 | 2 | 2 | 31 | ||
ACPP007491 | 83 | BLANCO JORDI, JOSE Mª | 5,4 | 4 | 4 | 31 | ||
ACPP005184 | 84 | FIGUEREDA GENIS, LITA | 10,1 | 8 | 8 | 30 | ||
ACPP007214 | 84 | GOMARIZ SANTAMARIA, JOSE ANTº | 2,4 | 2 | 2 | 30 | ||
Puntos Totales | 95 |
Platja d’Aro B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP020033 | 91 | FABREGAS REIXACH, JAVIER | 10,5 | 8 | 8 | 36 | ||
ACPP011555 | 91 | CASTARNADO RUBIO, JOSE | 5,2 | 4 | 4 | 36 | ||
ACPP022656 | 92 | CAMOS PROVENSAL, JOSEP M. | 18 | 14 | 14 | 30 | ||
ACPP001520 | 92 | CUNILLERA PALMADA, JOAQUIM | 3,8 | 3 | 3 | 30 | ||
ACPP000580 | 93 | MORET MORET, JOSEP | 2,3 | 2 | 2 | 28 | ||
ACPP000245 | 93 | GUIXERAS ARELLANO, LUIS | 6,8 | 5 | 5 | 28 | ||
ACPP016837 | 94 | CABELLO GALAN, JUAN CARLOS | 3,2 | 2 | 2 | 24 | ||
1 | 94 | SIN | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Puntos Totales | 94 |
Semar C |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Scratch | ||
ACPP011305 | 21 | GUTIERREZ MONTOYA, EMILIO | 4,4 | 3 | 3 | 30 | ||
ACPP006640 | 21 | PASCUAL FRADERA, JOSEP | 7,7 | 6 | 6 | 30 | ||
ACPP012575 | 22 | TARRES PICART, MIQUEL | 5,6 | 5 | 5 | 30 | ||
ACPP012576 | 22 | TARRES PICART, JOAN | 3,9 | 3 | 3 | 30 | ||
ACPP011495 | 23 | CASTRO MARTINEZ, JOSE | 8,3 | 6 | 6 | 25 | ||
ACPP013954 | 23 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, EZEQUIEL | 6 | 5 | 5 | 25 | ||
ACPP011583 | 24 | SCHIRADO GAAR, FRANCISCO JOSE | 6,6 | 5 | 5 | 24 | ||
ACPP016205 | 24 | PEREZ PONS, PEDRO | 8,8 | 7 | 7 | 24 | ||
Puntos Totales | 85 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||