Clasificaciones Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Puntos totales |
Franciac A | 112 | 111 | 115 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
Vallromanes A | 118 | 118 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
Franciac B | 112 | 110 | 119 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
HCP1 Semar | 111 | 116 | 112 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
Papalus A | 116 | 112 | 107 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
S. Cebrià A | 112 | 117 | 104 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
Semar A | 117 | 101 | 112 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
Badalona XL | 111 | 106 | 109 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
Platja d’Aro A | 110 | 108 | 75 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
Resultados Equipos Grupo A |
|
---|---|
Equipo | Puntos |
Franciac A | 121 |
Vallromanes A | 120 |
Franciac B | 110 |
Papalus A | 110 |
S. Cebrià A | 109 |
Platja d’Aro A | 109 |
HCP1 Semar | 108 |
Semar A | 107 |
Badalona XL | 103 |
Franciac A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP016888 | 31 | WEIR -, MAUREEN ANNE | 8,2 | 6 | 6 | 42 | ||
ACPP007874 | 31 | WEIR -, ALAN | (+)3,1 | (+)3 | (+)3 | 42 | ||
ACPP011551 | 32 | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO MIGUEL | 2,9 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP011552 | 32 | MIGUELEZ TOUZA, OROSIA | 2 | 2 | 2 | 40 | ||
ACPP003391 | 33 | BOSCH JULIA, JOSEP | 2,1 | 2 | 2 | 39 | ||
ACPP004186 | 33 | SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS | (+)0,5 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP006442 | 34 | HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES | 3 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP001708 | 34 | GONZALEZ DORADO, EMILIA | 3,5 | 3 | 3 | 36 | ||
Puntos Totales | 121 |
Vallromanes A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000660 | 41 | SUAREZ ALSINA, JOSEP | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 42 | ||
ACPP003718 | 41 | ARNAU REDON, OLEGARIO | (+)2,2 | (+)2 | (+)2 | 42 | ||
ACPP001117 | 42 | JIMENEZ LORENZO, ANTONIO | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 39 | ||
ACPP000179 | 42 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | (+)3,2 | (+)3 | (+)3 | 39 | ||
ACPP020781 | 43 | GOMEZ GARGALLO, EUGENIO | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 39 | ||
ACPP019289 | 43 | VILA SOLVES, CASTO | (+)0,4 | 0 | 0 | 39 | ||
ACPP000180 | 44 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 5,6 | 5 | 5 | 37 | ||
ACPP009260 | 44 | BUSQUE CAMPABADAL, ISIDRE | 2,7 | 2 | 2 | 37 | ||
Puntos Totales | 120 |
Franciac B |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP008640 | 61 | GOMEZ SACRISTAN, FELIX CARLOS | (+)0,5 | 0 | 0 | 37 | ||
ACPP004399 | 61 | NOGUEROL MUÑOZ, EDUARD | 4,2 | 3 | 3 | 37 | ||
ACPP002100 | 62 | VICH FIGA, LLUÍS | 1,2 | 1 | 1 | 37 | ||
ACPP003307 | 62 | SEGARRA MARTIN, ANTONI | 7,8 | 6 | 6 | 37 | ||
ACPP006609 | 63 | MASA SURROCA, JORDI | 3,8 | 3 | 3 | 36 | ||
ACPP010613 | 63 | GENOVER HUGUET, ENRIC | 0,3 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP006958 | 64 | PUJOL CARRERAS, MARGARITA | (+)0,4 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP018804 | 64 | MOLINS SALA, LLUIS | (+)1,2 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
Puntos Totales | 110 |
Papalus A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP002430 | 91 | VAN ZANTVOORT *, ANTONIUS | (+)0,1 | 0 | 0 | 38 | ||
ACPP003437 | 91 | RUBIO DUQUE, FRANCISCO | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 38 | ||
ACPP004837 | 92 | BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL | 0,8 | 1 | 1 | 38 | ||
ACPP011428 | 92 | SALCEDO RECIO, ANTONIO | (+)1,4 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP005213 | 93 | LLOVERAS BARBOSA, RAMON | (+)0,5 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP006607 | 93 | ROCHE PAMIES, JOAN | (+)0,3 | 0 | 0 | 34 | ||
ACPP023393 | 94 | RIBAS ARTAU, ROMAN | 1,6 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP002336 | 94 | ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI | (+)3,4 | (+)3 | (+)3 | 34 | ||
Puntos Totales | 110 |
S. Cebrià A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000164 | 21 | SWEENEY -, KENNETH JOSEPH | (+)4,6 | (+)5 | (+)5 | 38 | ||
ACPP025985 | 21 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)1,3 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP009945 | 22 | NIETO ARAGONESES, CARLOS | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 36 | ||
ACPP004632 | 22 | SAAVEDRA RECIO, PEDRO | (+)1,7 | (+)2 | (+)2 | 36 | ||
ACPP002006 | 23 | FLAMERICH GRAU, JOSEP | (+)2,8 | (+)3 | (+)3 | 35 | ||
ACPP008189 | 23 | ALCAZAR GONZALEZ, JUAN | (+)3,4 | (+)3 | (+)3 | 35 | ||
ACPP008211 | 24 | MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS | (+)3,1 | (+)3 | (+)3 | 33 | ||
ACPP011171 | 24 | DE LA FUENTE FERNANDEZ, PRIMITIVO | (+)2,1 | (+)2 | (+)2 | 33 | ||
Puntos Totales | 109 |
Platja d’Aro A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP002249 | 51 | LLOVERAS SERRA, MIQUEL | (+)0,8 | (+)1 | (+)1 | 38 | ||
ACPP002697 | 51 | DALMAU SALAMAÑA, NURIA | 0,6 | 1 | 1 | 38 | ||
ACPP001344 | 52 | LLORET ESPINET, FREDERIC | (+)5,1 | (+)5 | (+)5 | 37 | ||
ACPP006612 | 52 | PEREZ ESPINOSA, MIGUEL | (+)4,5 | (+)4 | (+)4 | 37 | ||
ACPP008157 | 53 | COMAS LOPEZ, ANTONI | 1 | 1 | 1 | 34 | ||
ACPP001388 | 53 | GARCIA GALAN, VITO-VICENTE | (+)5,3 | (+)5 | (+)5 | 34 | ||
ACPP001719 | 54 | CAMPRUBI SALA, FELIX | 3,6 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP015362 | 54 | PALOMER VILALLONGA, JOAN | 8,8 | 7 | 7 | 34 | ||
Puntos Totales | 109 |
HCP1 Semar |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP004767 | 11 | IBAÑEZ BORRAS, MANUEL | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 37 | ||
ACPP001035 | 11 | SERRANO ESTAPE, OSCAR | (+)2,4 | (+)2 | (+)2 | 37 | ||
ACPP001333 | 12 | LLAVINA SERRADELL, JAIME | (+)4,4 | (+)4 | (+)4 | 36 | ||
ACPP022117 | 12 | GRAUPERA BARBA, JOAN | (+)0,2 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP001829 | 13 | MARTI BARRACHINA, JOSEP Mª | (+)2 | (+)2 | (+)2 | 35 | ||
ACPP000217 | 13 | FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS | (+)0,5 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP001175 | 14 | PAREJA LAREDO, SALVADOR | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 34 | ||
ACPP006213 | 14 | MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
Puntos Totales | 108 |
Semar A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP000599 | 81 | COROMINA BAXERAS, JOSEP Mª | 1,4 | 1 | 1 | 36 | ||
ACPP003601 | 81 | GARCIA MARMOL, JOSE | (+)1,6 | (+)2 | (+)2 | 36 | ||
ACPP022103 | 82 | JURADO SALAS, JOSE | 2 | 2 | 2 | 36 | ||
ACPP020256 | 82 | OLIVA SALA, JOSEP | 0,1 | 0 | 0 | 36 | ||
ACPP006339 | 83 | SOLSONA ARTOLA, DOMENECH | 0,1 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP026087 | 83 | MAESTRO GUTIERREZ, JUAN | 5,2 | 4 | 4 | 35 | ||
ACPP019026 | 84 | PADILLA SERRANO, MIGUEL | (+)2,9 | (+)3 | (+)3 | 34 | ||
ACPP005869 | 84 | MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO | 8,3 | 6 | 6 | 34 | ||
Puntos Totales | 107 |
Badalona XL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID Asociado | Pareja | Nombre | HPE | HPP | NHP | Handicap | ||
ACPP016533 | 71 | CABANILLAS ESPINO, TOMAS | (+)0,3 | 0 | 0 | 35 | ||
ACPP019004 | 71 | CONESA MANZANARES, ANTONIO | 0,6 | 1 | 1 | 35 | ||
ACPP006682 | 72 | BLAJE GRACIA, ENRIC | (+)0,6 | (+)1 | (+)1 | 34 | ||
ACPP024701 | 72 | GIL ARGEMI, JAUME | (+)2,5 | (+)2 | (+)2 | 34 | ||
ACPP016994 | 73 | VELA LEON, FRANCISCO | 1,8 | 2 | 2 | 34 | ||
ACPP020481 | 73 | VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE CAMILO | 4,3 | 3 | 3 | 34 | ||
ACPP007284 | 74 | GINESTA VENTURA, JOAN MARIA | (+)0,9 | (+)1 | (+)1 | 33 | ||
ACPP014854 | 74 | TORNERO ARRIBA, VICENTE | 0,2 | 0 | 0 | 33 | ||
Puntos Totales | 103 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||