Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Ets a:  IniciNotíciesJuvenilsNotícia id 18471
27.05.2012

Juvenils

GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (EPPA)
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 3ª prova (Tancat) - Individual - Stableford
SCRATCH COMPETICIÓ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009566 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL (+)0,2 0 (+)0,6 39 39
2 ACPP014953 GUIU SOLER, DAVID 5 5 3,8 38 43
3 ACPP016611 CUCURULL SOLE, MARTA 2,9 3 2,3 37 40
4 ACPP023559 RIOS ALIAGA, JOAN 1,3 1 1,1 37 38
5 ACPP006318 CLOS SALDON, JOSE 0,7 1 0,5 37 38
6 ACPP018259 FOLGUERA FOLGUERA, PAU 5,2 5 4,4 36 41
7 ACPP019945 MUR SUÑER, DAVID 10,3 10 7,5 34 44
8 ACPP011606 SALA COLLADO, FRANCESC 2,9 3 2,9 34 37
9 ACPP009362 TORRECILLA SUNTHARO, JORDI 1 1 1 34 35
10 ACPP018303 GUIXARO TRANCHO, ROBERT 0,6 1 0,6 34 35
11 ACPP010121 CUCURULL SOLE, LLUIS (+)2,2 (+)2 (+)2 34 32
12 ACPP017282 FERNANDEZ MARTINEZ, ROGER 5,1 5 4,9 33 38
13 ACPP017287 ALCALA BADIA, IVAN 3,4 3 3,4 33 36
14 ACPP018869 VARGAS PATIÑO, CARLOS 2,8 3 2,8 33 36
15 ACPP017192 SERRA FERRE, ERIC 6,4 6 6 32 38
16 ACPP010057 RUBIN DE CELIS HURTADO, ALVARO 5,3 5 5,3 31 36
17 ACPP014929 BAETA VIDAL, ARNAU 3,1 3 3,1 31 34
18 ACPP022800 JULIA NAVARRO, JORDI 9,2 9 8,4 30 39
19 ACPP023357 LAX BLANCO, JULIA 9,1 9 8,3 30 39
20 ACPP019209 BLASCO MAURICI, MARIA 9 9 8,2 30 39
21 ACPP021628 CASACUBERTA ORTA, PAU 6,8 7 6,8 30 37
22 ACPP021402 COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO 3,2 3 3,2 30 33
23 ACPP021322 PELAYO JUSTICIA, IGNASI 7,4 7 7,4 29 36
24 ACPP023316 DE LA CRUZ SEBASTIAN, AARON 7,2 7 7,2 28 34
25 ACPP021618 BAETA VIDAL, GRISELDA 15,1 15 12,9 26 41
26 ACPP016345 FARRE ARIÑO, PAU 13,8 14 12,4 26 40
27 ACPP014938 PEIRO NAVARRO, NIL 4,7 5 4,9 26 31
28 ACPP024894 FARSSAC GILABERT, ROGER 21 21 15,6 25 46
29 ACPP021314 FERNANDEZ ARNAU, CARLES 12,8 13 12,4 25 38
30 ACPP024600 LEON RODRIGUEZ, POL 9,7 10 9,7 25 35
31 ACPP020333 CARTAÑA CASELLAS, ALEJANDRO 11 11 11 24 35
32 ACPP017164 TEMPORAL DIAZ, FERRAN 9,6 10 9,6 23 33
33 ACPP015792 CLOS SALDON, VICTOR 3,2 3 3,4 23 26
34 ACPP017967 MORAT CARDONA, RICARD 2,3 2 2,5 22 24
35 ACPP024805 RESTOY CAMACHO, EDUARD 21 21 19,2 21 40
36 ACPP021683 FOLGUERA FOLGUERA, CLARA 12,6 13 12,8 21 32
37 ACPP020101 MORTON VIZCAY, DAVID 11 11 11,2 21 31
38 ACPP017881 VIGO VIDAL, IÑAKI 18,6 19 17,4 20 39
39 ACPP024069 GUERRA PEIRO, ADRIA 21 21 20,4 19 38
40 ACPP023954 ZEKRYA SAVOINI, ORIANA 19,8 20 19,8 19 37
41 ACPP024054 TEIXIDO CAPDEVILA, MARC 19,2 19 19,2 19 35
42 ACPP021169 VENDRELL ALDOMA, ELIA 17,4 17 17,4 19 36
43 ACPP022828 RUBIO MONFORT, PAU 17,8 18 17,8 18 35
44 ACPP022986 GRAU DE LA RICA, ANTONI 15 15 15,2 18 32
45 ACPP020611 MASCUÑANA LOPEZ, MARIANGELES 12,2 12 12,4 18 28
46 ACPP023964 LOPEZ ESTEBAN, SERGI 18,7 19 18,7 17 35
47 ACPP020493 MARTI ROSICH, BERNAT 21 21 21 16 34
48 ACPP025155 FERRERO REY, POL 0,0 0 0,2 16 16
49 ACPP020136 CIRIA ESPINOSA, ELENA 20,4 20 20,4 15 33
50 ACPP024967 SUAREZ ESPINAR, CARLA 21 21 21 14 32
51 ACPP025050 CARBONELL RETAMAL, MARC 21 21 21 14 32
52 ACPP024968 SUAREZ ESPINAR, PAULA 21 21 21 14 34
53 ACPP017979 GUILLEN SARAVIA, ALEX 17,2 17 17,4 14 29
54 ACPP024804 RESTOY CAMACHO, ALBERT 21 21 21 13 32
55 ACPP024992 ROLDAN GOMEZ, SARA 21,0 21 21 13 31
56 ACPP024991 BURILLO NAVARRO, ARNAU 21 21 21 12 28
57 ACPP023011 NATES MATA, OSCAR 18,6 19 18,8 12 22
58 ACPP017441 ALVAREZ HERNANDEZ, LAURA 21 21 21 11 25
59 ACPP019681 SILVA BALBOA, HUGO 21 21 21 11 28
60 ACPP024895 LLOBET PERERA, NURIA 21 21 21 11 27
61 ACPP024892 QUESADA GARCIA, DANIEL 21 21 21 10 27
62 ACPP024891 CORIHUELA ROIG, ANNA 21 21 21 9 23
63 ACPP024973 MATA MIGUEL, EVA 21 21 21 9 23
64 ACPP020991 BARRACHINA FARRAS, JORDINA 20,7 21 20,9 9 24
65 ACPP024118 NUÑEZ BELMONTE, ANDREA 21 21 21 8 27
66 ACPP024956 MENDEZ SANCHEZ, JOAQUIM 21 21 21 8 20
67 ACPP024972 HERNANDEZ SILVA, MARIO JOEL 21 21 21 8 21
68 ACPP025031 RAJO QUIROGA, ESTEFANIA 21 21 21 3 14
69 ACPP024893 POZO CIBRIAN, MARIA 21 21 21 2 14
GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (EPPA)
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 3ª prova (Tancat) - Individual - Stableford
SCRATCH JUNIOR
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009566 MOSCATEL NACHSHON, DANIEL (+)0,2 0 (+)0,6 39 39
2 ACPP006318 CLOS SALDON, JOSE 0,7 1 0,5 37 38
3 ACPP018303 GUIXARO TRANCHO, ROBERT 0,6 1 0,6 34 35
4 ACPP010121 CUCURULL SOLE, LLUIS (+)2,2 (+)2 (+)2 34 32
5 ACPP023316 DE LA CRUZ SEBASTIAN, AARON 7,2 7 7,2 28 34
6 ACPP017164 TEMPORAL DIAZ, FERRAN 9,6 10 9,6 23 33
7 ACPP017441 ALVAREZ HERNANDEZ, LAURA 21 21 21 11 25
GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (EPPA)
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 3ª prova (Tancat) - Individual - Stableford
SCRATCH CADET
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP014953 GUIU SOLER, DAVID 5 5 3,8 38 43
2 ACPP016611 CUCURULL SOLE, MARTA 2,9 3 2,3 37 40
3 ACPP023559 RIOS ALIAGA, JOAN 1,3 1 1,1 37 38
4 ACPP018259 FOLGUERA FOLGUERA, PAU 5,2 5 4,4 36 41
5 ACPP011606 SALA COLLADO, FRANCESC 2,9 3 2,9 34 37
6 ACPP017287 ALCALA BADIA, IVAN 3,4 3 3,4 33 36
7 ACPP017192 SERRA FERRE, ERIC 6,4 6 6 32 38
8 ACPP010057 RUBIN DE CELIS HURTADO, ALVARO 5,3 5 5,3 31 36
9 ACPP014929 BAETA VIDAL, ARNAU 3,1 3 3,1 31 34
10 ACPP023357 LAX BLANCO, JULIA 9,1 9 8,3 30 39
11 ACPP021628 CASACUBERTA ORTA, PAU 6,8 7 6,8 30 37
12 ACPP017967 MORAT CARDONA, RICARD 2,3 2 2,5 22 24
GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (EPPA)
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 3ª prova (Tancat) - Individual - Stableford
SCRATCH INFANTIL
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009362 TORRECILLA SUNTHARO, JORDI 1 1 1 34 35
2 ACPP017282 FERNANDEZ MARTINEZ, ROGER 5,1 5 4,9 33 38
3 ACPP021322 PELAYO JUSTICIA, IGNASI 7,4 7 7,4 29 36
4 ACPP024600 LEON RODRIGUEZ, POL 9,7 10 9,7 25 35
5 ACPP020333 CARTAÑA CASELLAS, ALEJANDRO 11 11 11 24 35
6 ACPP015792 CLOS SALDON, VICTOR 3,2 3 3,4 23 26
7 ACPP024805 RESTOY CAMACHO, EDUARD 21 21 19,2 21 40
8 ACPP021683 FOLGUERA FOLGUERA, CLARA 12,6 13 12,8 21 32
9 ACPP017881 VIGO VIDAL, IÑAKI 18,6 19 17,4 20 39
10 ACPP024069 GUERRA PEIRO, ADRIA 21 21 20,4 19 38
11 ACPP024054 TEIXIDO CAPDEVILA, MARC 19,2 19 19,2 19 35
12 ACPP022986 GRAU DE LA RICA, ANTONI 15 15 15,2 18 32
13 ACPP020611 MASCUÑANA LOPEZ, MARIANGELES 12,2 12 12,4 18 28
14 ACPP023964 LOPEZ ESTEBAN, SERGI 18,7 19 18,7 17 35
15 ACPP020136 CIRIA ESPINOSA, ELENA 20,4 20 20,4 15 33
16 ACPP024967 SUAREZ ESPINAR, CARLA 21 21 21 14 32
17 ACPP025050 CARBONELL RETAMAL, MARC 21 21 21 14 32
18 ACPP024968 SUAREZ ESPINAR, PAULA 21 21 21 14 34
19 ACPP017979 GUILLEN SARAVIA, ALEX 17,2 17 17,4 14 29
20 ACPP023011 NATES MATA, OSCAR 18,6 19 18,8 12 22
21 ACPP020991 BARRACHINA FARRAS, JORDINA 20,7 21 20,9 9 24
22 ACPP024972 HERNANDEZ SILVA, MARIO JOEL 21 21 21 8 21
GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (EPPA)
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 3ª prova (Tancat) - Individual - Stableford
SCRATCH ALEVI
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019945 MUR SUÑER, DAVID 10,3 10 7,5 34 44
2 ACPP018869 VARGAS PATIÑO, CARLOS 2,8 3 2,8 33 36
3 ACPP022800 JULIA NAVARRO, JORDI 9,2 9 8,4 30 39
4 ACPP019209 BLASCO MAURICI, MARIA 9 9 8,2 30 39
5 ACPP021402 COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO 3,2 3 3,2 30 33
6 ACPP021618 BAETA VIDAL, GRISELDA 15,1 15 12,9 26 41
7 ACPP016345 FARRE ARIÑO, PAU 13,8 14 12,4 26 40
8 ACPP014938 PEIRO NAVARRO, NIL 4,7 5 4,9 26 31
9 ACPP021314 FERNANDEZ ARNAU, CARLES 12,8 13 12,4 25 38
10 ACPP020101 MORTON VIZCAY, DAVID 11 11 11,2 21 31
11 ACPP023954 ZEKRYA SAVOINI, ORIANA 19,8 20 19,8 19 37
12 ACPP021169 VENDRELL ALDOMA, ELIA 17,4 17 17,4 19 36
13 ACPP022828 RUBIO MONFORT, PAU 17,8 18 17,8 18 35
14 ACPP020493 MARTI ROSICH, BERNAT 21 21 21 16 34
15 ACPP024804 RESTOY CAMACHO, ALBERT 21 21 21 13 32
16 ACPP024992 ROLDAN GOMEZ, SARA 21,0 21 21 13 31
17 ACPP024991 BURILLO NAVARRO, ARNAU 21 21 21 12 28
18 ACPP019681 SILVA BALBOA, HUGO 21 21 21 11 28
19 ACPP024895 LLOBET PERERA, NURIA 21 21 21 11 27
20 ACPP024892 QUESADA GARCIA, DANIEL 21 21 21 10 27
21 ACPP024891 CORIHUELA ROIG, ANNA 21 21 21 9 23
22 ACPP024973 MATA MIGUEL, EVA 21 21 21 9 23
23 ACPP024118 NUÑEZ BELMONTE, ANDREA 21 21 21 8 27
24 ACPP024956 MENDEZ SANCHEZ, JOAQUIM 21 21 21 8 20
25 ACPP025031 RAJO QUIROGA, ESTEFANIA 21 21 21 3 14
26 ACPP024893 POZO CIBRIAN, MARIA 21 21 21 2 14
GOLF URGELL PITCH & PUTT BELLPUIG (EPPA)
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenils Oest 3ª prova (Tancat) - Individual - Stableford
SCRATCH BENJAMI
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024894 FARSSAC GILABERT, ROGER 21 21 15,6 25 46
2 ACPP025155 FERRERO REY, POL 0,0 0 0,2 16 16

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA
EEC