|
---|
PITCH AND PUTT bonÀrea (EPPA) |
---|
XVIII Open Internacional Catalunya de Pitch & Putt |
---|
|
---|
JUGADORS CATALANS AMB PLAÇA ASSEGURADA PER JUGAR DIVENDRES 14:00 i 17:30 |
---|
|
---|
|
---|
NUM | LLICENCIA | NOM | HCP |
1 | ACPP022535 | MATEO ROLDAN, ASENSIO | (+)6,6 |
2 | ACPP014057 | PORTA FARRAN, MIQUEL | (+)5,6 |
3 | ACPP008771 | SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL | (+)5,6 |
4 | ACPP012664 | VILASECA CASALS, DAVID | (+)5,5 |
5 | ACPP005095 | GURILLO HUETA, JOSEP | (+)5,5 |
6 | ACPP013553 | ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS | (+)5,4 |
7 | ACPP020597 | MATEO PEREZ, ANTONIO | (+)5,3 |
8 | ACPP008120 | GIRONES STIERLE, ALBERT | (+)5 |
9 | ACPP000671 | PELLICER CASTELLVI, JOAN | (+)5 |
10 | ACPP005008 | CANO MARTOS, FERNANDO | (+)5 |
11 | ACPP001389 | PONSDOMENECH CALVET, XAVIER | (+)4,8 |
12 | ACPP023325 | ALBIÑANA BRIL, ROGER | (+)4,5 |
13 | ACPP005376 | ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO | (+)4,5 |
14 | ACPP031077 | LORENZANA TORNS, CARLOS | (+)4,4 |
15 | ACPP018790 | CARABASA FONTANET, AGUSTIN | (+)4,2 |
16 | ACPP003768 | FORTUNY ESPAÑA, MARC | (+)4,1 |
17 | ACPP025219 | BERTRAN VISIEDO, JOAN | (+)3,9 |
18 | ACPP005458 | AREVALO GARCIA, FRANCISCO | (+)3,9 |
19 | ACPP029407 | VAZQUEZ HERNANDEZ, ADRIAN | (+)3,2 |
20 | ACPP003847 | JAEN LOPEZ, ENRIQUE | (+)2,9 |
21 | ACPP029292 | HYSO , CHRISTOPHER | (+)2,8 |
22 | ACPP000232 | SABORIT FLORETA, JORDI | (+)2,8 |
23 | ACPP016693 | FARRENY COSTA, HERMENEGILD | (+)2,7 |
24 | ACPP016325 | PUJOL ADELAR, AGUSTI | (+)2,4 |
25 | ACPP001109 | GARCIA VALERA, OSCAR | (+)2,2 |
26 | ACPP004929 | GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL | (+)2,2 |
27 | ACPP029711 | GONZALEZ RIVAS, CRISTIAN | (+)2,1 |
28 | ACPP010793 | RIBAS ALONSO, JOSEP | (+)1,6 |
29 | ACPP001990 | PAGES PRAT, MIQUEL | (+)1,4 |
30 | ACPP005456 | MARIN GORDILLO, ANTONIO | (+)1,4 |
31 | ACPP029825 | TORRENT CROSA, SERGI | (+)1,1 |
32 | ACPP006196 | CHAVES GARRIDO, SERGI | (+)1,1 |
33 | ACPP028019 | NOVELLON ARGUELLO, SANTI | (+)0,9 |
34 | ACPP020128 | BESORA PALOU, TONI | (+)0,8 |
35 | ACPP005264 | GELABERT CARANDELL, FRANCK | (+)0,8 |
36 | ACPP023489 | LOPEZ LEON, GREGO | (+)0,7 |
37 | ACPP010588 | NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL | (+)0,5 |
38 | ACPP005713 | ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE | (+)0,4 |
39 | ACPP000272 | CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER | (+)0,3 |
40 | ACPP006333 | RIERA VALLCORBA, DAVID | (+)0,2 |
41 | ACPP030439 | MARTINEZ GONZALEZ, NICO | (+)0,1 |
42 | ACPP017007 | VILA CORRAL, RAMON | 0,3 |
43 | ACPP016796 | DIAZ ESTEVE, MARIA REMEI | 0,7 |
44 | ACPP024860 | CASTELLANA CIRCUNS, JORDI | 1,4 |
45 | ACPP028674 | SALO SANCHEZ, JOSEP | 1,9 |
46 | ACPP029620 | CONDE BARAHONA, BEGOÑA | 2,3 |
47 | ACPP009876 | NAVARRETE GARCIA, LUIS MIGUEL | 3,1 |
48 | ACPP016692 | GOLOBARDES OROBITG, CONCEPCIO | 3,5 |
49 | ACPP018492 | MARTINEZ LAMA, XAVIER | 4 |
50 | ACPP000179 | MONTERO SANCHEZ, PILAR | 4,1 |
51 | ACPP032254 | JIMENEZ-ASENJO SOTOMAYOR, ALVARO | 4,6 |
52 | ACPP009991 | GARCIA RIUS, PAU | 4,9 |
53 | ACPP032428 | MONSONIS MARTINO, ALEX | 4,9 |
54 | ACPP004698 | LOPEZ SANTOS, MARTA | 5 |
55 | ACPP025330 | VILASECA PARCERISAS, VICTOR | 5,6 |
56 | ACPP032229 | GARCIA CABRA, JORDI | 6,4 |
57 | ACPP026108 | LLONGUERAS REITG, JOAN | 8,8 |
58 | ACPP000180 | CORTADA RECOLONS, JOSEP | 11 |
|
---|
PITCH AND PUTT bonÀrea (EPPA) |
---|
XVIII Open Internacional Catalunya de Pitch & Putt |
---|
|
---|
JUGADORS CATALANS AMB PLAÇA ASSEGURADA PER JUGAR DISSABTE 08:30 i 14:30 |
---|
|
---|
|
---|
NUM | LLICENCIA | NOM | HCP |
1 | ACPP023326 | ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE | (+)7,3 |
2 | ACPP010854 | AMOR ROYO, MANUEL | (+)6,5 |
3 | ACPP002990 | ORTI MARES, BERENGUER | (+)6,5 |
4 | ACPP010121 | CUCURULL SOLE, LLUIS | (+)6,3 |
5 | ACPP017619 | MAS GUERRERO, ORIOL | (+)5,8 |
6 | ACPP006781 | MOREU GARCIA, SALVADOR | (+)4,7 |
7 | ACPP021799 | NOGUEIRA ANJAUMA, MARC | (+)4,5 |
8 | ACPP011606 | SALA COLLADO, FRANCESC | (+)3,8 |
9 | ACPP016611 | CUCURULL SOLE, MARTA | (+)3,5 |
10 | ACPP010791 | MARQUES PLA, CARLES | (+)3,3 |
11 | ACPP005242 | LUQUE MORAL, ALEX | (+)3 |
12 | ACPP017629 | FARRE SOLA, OSCAR | (+)3 |
13 | ACPP004835 | CRESPO GAGO, JOAN MANEL | (+)2,4 |
14 | ACPP001423 | CLOTET RIFE, JORDI | (+)0,5 |
15 | ACPP021641 | GARCIA MORENO, FEDERICO | (+)0,3 |
16 | ACPP004580 | DOMENECH ARBOLEDA, JONATAN | 0 |
17 | ACPP026097 | GUERRERO ORTEGA, ROSA MARIA | 8,8 |
|
---|
PITCH AND PUTT bonÀrea (EPPA) |
---|
XVIII Open Internacional Catalunya de Pitch & Putt |
---|
|
---|
JUGADORS CATALANS AMB PLAÇA ASSEGURADA PER JUGAR DISSABTE 11:30 i 17:30 |
---|
|
---|
|
---|
NUM | LLICENCIA | NOM | HCP |
1 | ACPP026437 | IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP | (+)5,5 |
2 | ACPP003360 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR | (+)5,4 |
3 | ACPP024758 | BOFILL COLOMES, JAN | (+)5,2 |
4 | ACPP005071 | PEREZ CABALLERO, VALENTI | (+)5 |
5 | ACPP006057 | POCH VIVOLAS, JOAN | (+)4,9 |
6 | ACPP016800 | ZAMORA SAMPERFECTO, JORDI | (+)4,6 |
7 | ACPP008122 | SANZ RAMON, ENRIC | (+)3,9 |
8 | ACPP009209 | ARISA SAEZ, SERGI | (+)3,8 |
9 | ACPP015444 | PETIT GARCIA, EDGAR | (+)3,5 |
10 | ACPP015899 | PUIG JOU, ERIC | (+)3,4 |
11 | ACPP025985 | EVANS *, JOHN FREDERICK | (+)3,3 |
12 | ACPP017916 | PEQUEÑO DELGADO, SERGIO | (+)3 |
13 | ACPP001021 | O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP | (+)2,5 |
14 | ACPP001893 | GRANADOS MAYNOU, ANGEL | (+)1,9 |
15 | ACPP017357 | COSTA NOSAS, JORDI | (+)1,7 |
16 | ACPP007934 | LUQUE MESA, ANDRES | (+)1,6 |
17 | ACPP002784 | BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER | (+)1,5 |
18 | ACPP023761 | GARRIDO JUAREZ, ISIDRE | (+)1,4 |
19 | ACPP000256 | MOLINS JARDI, JORDI | (+)1,3 |
20 | ACPP001997 | REDEL ENRICH, FRANCISCO JAVIER | (+)1,2 |
21 | ACPP011462 | BERTRAN GARRE, JOAN | (+)1,1 |
22 | ACPP015373 | TORRES ROSELL, XAVIER LLUIS | (+)0,9 |
23 | ACPP021419 | GAMERO MERINO, JAVIER | (+)0,7 |
24 | ACPP016580 | MAS LLOVERAS, JORDI | (+)0,7 |
25 | ACPP017428 | SEGON CANAL, TONI | (+)0,6 |
26 | ACPP020098 | PUIG JOU, CARLA | (+)0,4 |
27 | ACPP022297 | GOMEZ MARTA, MARIO | (+)0,3 |
28 | ACPP006743 | GOMEZ MONTES, JOSE LUIS | (+)0,3 |
29 | ACPP021568 | PEDRO RIBA, MANEL | (+)0,2 |
30 | ACPP029940 | SANGRA BALASTEGUI, FRANCESC | (+)0,2 |
31 | ACPP018476 | SUBIRA PALAU, JORDI | 0,1 |
32 | ACPP015371 | DOBLAS PINTO, DAMIAN | 0,2 |
33 | ACPP033152 | GOMEZ CONEJO, MARINO | 0,2 |
34 | ACPP020354 | HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 0,5 |
35 | ACPP001404 | TAULATS ORIOL, Mª ANGELS | 0,6 |
36 | ACPP009175 | CARBALLO VALLEJO, CONCHI | 1,2 |
37 | ACPP028844 | SELVA VILARDELL, ANNA | 1,4 |
38 | ACPP020112 | MARTINEZ PEREZ, EMILI | 1,5 |
39 | ACPP016604 | CODINA BESORA, JOAN PERE | 1,9 |
40 | ACPP004673 | GARCIA CONESA, RAMSES | 2,1 |
41 | ACPP028300 | FERNANDEZ VALENTIN, JUAN | 3,5 |
42 | ACPP012830 | SAEZ NIUBO, JORDI | 3,9 |
43 | ACPP027650 | GABALDON GRANADO, FRANCISCO JAVIER | 4,3 |
44 | ACPP029373 | MONTEJANO FERNANDEZ, CESAR | 4,8 |
45 | ACPP024585 | VALLS MULET, JOAQUIN | 5,6 |
46 | ACPP027290 | DE LUQUE TORRES, LUIS | 6,3 |
47 | ACPP021368 | PELEGRI SANUY, XAVIER | 6,6 |
48 | ACPP023306 | ROS QUILES, CARMEN | 9 |
49 | ACPP032230 | CASETTA , FRANCESCA | 12,4 |
50 | ACPP032426 | ROS VILA, EUSEBI | 13,5 |