Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
14 Hole in One del 11.01.2008 al 17.01.2008 :
MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ | 14.01.2008 | Circuit Monthy | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 10 |
MARIA CASTILLO GOMEZ | 13.01.2008 | III Torneig d'Any Nou | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 15 |
Mª ANGELES ACIEN MONTOYA | 13.01.2008 | III Torneig d'Any Nou | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 15 |
FELIX CAMPRUBI SALA | 13.01.2008 | III Torneig d'Any Nou | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 6 |
JOSE ANTONIO MOYA CEREZO | 13.01.2008 | II Trofeu Col·leccionistes Plaques de Cava (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC | forat 8 |
JOAN MOLINA ORENCH | 12.01.2008 | Torneig de Parelles | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA | forat 8 |
JOAN ROCHE PAMIES | 12.01.2008 | Torneig de Parelles | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA | forat 8 |
SALVADOR PUIG SERRA | 12.01.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT | forat 16 |
JOAN PERE CODINA BESORA | 12.01.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT | forat 5 |
VITO GARCIA KOSIDLO | 12.01.2008 | III Torneig d'Any Nou | GOLF P&P PLATJA D'ARO | forat 15 |
JIMMY VAN DER VELDEN ANDRIES | 12.01.2008 | II Torneig Pitch&News - Circuit Gironí de Parelles | GOLF P&P GUALTA | forat 4 |
FRANCISCO JAVIE CATALAN CAIRO | 12.01.2008 | Circuit Monthy | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 14 |
AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 11.01.2008 | Circuit Sota Par Itàlia | SANT CEBRIÀ | forat 1 |
IÑAKI IRUSKIETA ARROJO | 11.01.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P | forat 15 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 11.01.2008 al 17.01.2008 són:
1º | MARIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 7 | 17.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
2º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | 6 | 16.01.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
2º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | 6 | 13.01.2008 | II Trofeu Col·leccionistes Plaques de Cava (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
4º | JORGE VALL FILLAT | 5 | 17.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
4º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | 5 | 17.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
4º | ANTON JOUNOU TOMAS | 5 | 16.01.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
4º | ANA MARIA AHUMADA DIAZ | 5 | 13.01.2008 | II Trofeu Col·leccionistes Plaques de Cava (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
4º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | 5 | 13.01.2008 | II Trofeu Col·leccionistes Plaques de Cava (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
4º | RAIMOND ALOY ROCAMADO | 5 | 13.01.2008 | Torneig Tot Motors (O.M.) | GOLF MONTJUïC PITCH & PUT |
4º | POL SAURA TURON | 5 | 12.01.2008 | Concurs de Reis | FRANCIAC GOLF |
4º | RICARD LOPEZ MIGUEL | 5 | 12.01.2008 | Circuit Sota Par Itàlia | SANT CEBRIÀ |
4º | MIQUEL MARIN RAMOS | 5 | 12.01.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT |
4º | SERGI ANDRES MISSE | 5 | 12.01.2008 | Circuit Sota Par Itàlia | SANT CEBRIÀ |
4º | PEDRO MORAL BOADAS | 5 | 11.01.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P |
4º | JOAQUIM SAENZ OLLE | 5 | 11.01.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 11.01.2008 al 17.01.2008 són:
1º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | 18 | 16.01.2008 | Torneig dels Dimecres | TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES) |
1º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | 18 | 13.01.2008 | II Trofeu Col·leccionistes Plaques de Cava (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
3º | DAVID RIERA VALLCORBA | 17 | 17.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
3º | JAUME PALLARES CALVO | 17 | 17.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
3º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | 17 | 17.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
3º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | 17 | 14.01.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
3º | MARC LLORET DALMAU | 17 | 14.01.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
3º | JUAN JOSE BERRIO GAYO | 17 | 13.01.2008 | II Trofeu Col·leccionistes Plaques de Cava (O.M.) | ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC |
3º | IÑAKI IRUSKIETA ARROJO | 17 | 13.01.2008 | Concurs de Reis | FRANCIAC GOLF |
3º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | 17 | 12.01.2008 | Circuit Sota Par Itàlia | SANT CEBRIÀ |
3º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 17 | 11.01.2008 | Circuit Sota Par Itàlia | SANT CEBRIÀ |
3º | JORDI SERRA BLANCH | 17 | 11.01.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P |
3º | SERGIO HERMOSO SANCHEZ | 17 | 11.01.2008 | Circuit Nocturn | TENIS MORA P&P |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||