Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels hole in one de la setmana, i més birdies i pars en una partida.
5 Hole in One del 04.01.2008 al 10.01.2008 :
JORDI DIEZ FERRAN | 09.01.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA | forat 15 |
JUAN PEDRO GINER | 08.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF | forat 11 |
ANTONIO CAMPS BARRA | 08.01.2008 | Pentagonal Sèniors | FRANCIAC GOLF | forat 1 |
CARLOS LOPEZ-PELAEZ VAZQUEZ | 08.01.2008 | Dimarts de SEMAR (mides EPPA) | ESCOLA DE GOLF HCP1 (RECORREGUT EPPA) | forat 15 |
ENRIC MARTIN MOYA | 04.01.2008 | Torneig EPPA al P&P La Figuerola | P&P LA FIGUEROLA (MIDES EPPA) | forat 4 |
Els 10 resultats individuals amb més birdies del 04.01.2008 al 10.01.2008 són:
1º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | 8 | 09.01.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
2º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | 7 | 10.01.2008 | Torneig dels dimecres | TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES) |
2º | JAUME PALLARES CALVO | 7 | 08.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
2º | MARÇAL MORE VIDAL | 7 | 05.01.2008 | Torneig de Reis | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA |
5º | DAVID RIERA VALLCORBA | 6 | 08.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
5º | BERNA SANCHEZ LLADO | 6 | 07.01.2008 | Dilluns a Sant Cebrià (mides EPPA) | SANT CEBRIÀ (RECORREGUT EPPA) |
5º | PEDRO VALDENEBRO FERNANDEZ | 6 | 07.01.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | MARC LLORET DALMAU | 6 | 07.01.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
5º | SERGI MARIN BARRAGAN | 6 | 05.01.2008 | Torneig de Reis | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA |
10º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | 5 | 10.01.2008 | Dijous a Teià (mides EPPA) | P&P BARCELONA TEIA GOLF (EPPA) |
10º | JORDI SAMPER CHERTO | 5 | 10.01.2008 | Torneig dels dimecres | TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES) |
10º | RAFA PRAT RUIZ | 5 | 09.01.2008 | Torneig Exprés | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
10º | JUAN GILA RODRIGUEZ | 5 | 08.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
10º | JUAN ANTONIO RUBIO GONZALEZ | 5 | 08.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
10º | JOSEP SUAREZ ALSINA | 5 | 08.01.2008 | Pentagonal Sèniors | FRANCIAC GOLF |
10º | JESUS SEGUI FUENTES | 5 | 07.01.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
10º | ALBERT GIRONES STIERLE | 5 | 07.01.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
10º | JOAN PERICH ROMERO | 5 | 07.01.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
10º | JORDI PLANAS GRANDE | 5 | 05.01.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT |
10º | ANDRES LUQUE MESA | 5 | 05.01.2008 | Torneig de Reis | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA |
Els 10 resultats individuals amb més pars del 04.01.2008 al 10.01.2008 són:
1º | ALBERT MOREU GARCIA | 18 | 08.01.2008 | Torneig dels Dimarts | ROC3 P&P GOLF |
1º | JOAN PALOMER MASGRAU | 18 | 07.01.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
3º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | 17 | 10.01.2008 | Dijous a Teià (mides EPPA) | P&P BARCELONA TEIA GOLF (EPPA) |
3º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | 17 | 10.01.2008 | Torneig dels dimecres | TENNIS MORA (RECORREGUT DELS DIMECRES) |
3º | EDUARDO Mª GARCIA MALDONADO | 17 | 08.01.2008 | Dimarts de SEMAR (mides EPPA) | ESCOLA DE GOLF HCP1 (RECORREGUT EPPA) |
3º | YEISON ALFREDO NIZO RINCON | 17 | 07.01.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
3º | PEDRO VALDENEBRO FERNANDEZ | 17 | 07.01.2008 | Els Dilluns a Platja d'Aro | GOLF P&P PLATJA D'ARO |
3º | DANIEL STUART COLEMAN | 17 | 05.01.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT |
3º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | 17 | 05.01.2008 | Torneig del Dissabte | BONAREA GOLF PITCH & PUTT |
3º | JUAN PLANS RIBERA | 17 | 05.01.2008 | Torneig de Reis | P&P CASTELLO EMPURIABRAVA |
3º | MIGUEL ZANON SIMON | 17 | 04.01.2008 | Torneig EPPA al P&P La Figuerola | P&P LA FIGUEROLA (MIDES EPPA) |
3º | VICENÇ LLORET ROIG | 17 | 04.01.2008 | Torneig EPPA al P&P La Figuerola | P&P LA FIGUEROLA (MIDES EPPA) |
3º | MANEL MIRALVES SIMO | 17 | 04.01.2008 | Torneig EPPA al P&P La Figuerola | P&P LA FIGUEROLA (MIDES EPPA) |
( * ) El resultat "amb més birdies" inclou els hole in one, i "amb més pars" inclou els hole in one i birdies.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||