Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 601 handicaps positius.
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º | CARLES PEREZ GELMA | (+)8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | ERIC PUIG JOU | (+)6,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14º | RAMON JARDI MARTI | (+)5,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | ROGER ALBIÑANA BRIL | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | MANUEL PEREZ PEÑA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | LUIS GRIFE GUIU | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | CARLES TORRUS ROIG | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | MARC GARCIA PINTO | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47º | MANUEL MARTINEZ MESA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | JORDI SALVA JULIA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51º | JOSEP TORRENT MARES | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59º | JOSEP SURROCA CORET | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | FIDEL SOLER BENET | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | JACINT CORRALES GARCES | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | DAVID SOLE MARZO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | ENRIC SANZ RAMON | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | JORDI PONS SEGALA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75º | JORDI GARCIA PINTO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | ANTONIO MONGE RODRIGUEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | LUIS GARCIA CARPINTERO SANCHEZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JORDI GIRO CLARASO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JORDI COSTA NOSAS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | JAUME PALLARES CALVO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | ALAN WEIR | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | XAVIER MONLEON EDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ALEX RATERA APARICIO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ALBERT CODINA COLLADO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | PAU PEREZ SIERRA | (+)3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ADRIAN TEMPORAL PARDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | GERARD CARRERAS CANELA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | ANTONIO POYATOS VILLALVA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | EUGENIO GOMEZ GARGALLO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145º | DAVID BATALLER FITA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155º | FERNANDO GONZALEZ ALMAZAN | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155º | BARTO JIMENEZ FELIU | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155º | BERENGUER ORTI MARES | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | PERE SALLENT COSTAJUSSA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | JOSE ATERO LORCA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | DAVID GONZALEZ PODIO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JOAN PERICH ROMERO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | VICTOR MOSCATEL MENDELSON | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171º | JOSE LLONCH CAPELLA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | RICARD LOPEZ MIGUEL | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | MANUEL SOLER GUTIERREZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | ERNESTO ROMO RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | MIKI BASSA VIÑALS | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183º | LAUREN MAÑAS PEREZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | ROGER MARSH | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | ALBERT BOIX LLOPIS | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | SEBASTIAN MORENO NIETO | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | JAUME JIMENEZ RECUERDA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | MARTIRIA ESTEBA CONGOST | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | RUBEN CARMONA LOPEZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | HUSEIN ALKASAB | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194º | RAMON GRAELLS ROCA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | DANI MAÑER VILA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | SERGI ARISA SAEZ | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | ANTONIO NAVARRO LUNA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | POL SERRATOSA FANDOS | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | PILAR MONTERO SANCHEZ | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | JOSEP SUAREZ ALSINA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | JUAN GIL FONTANALS | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | CARLOS SANCHEZ ARAGON | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206º | JORDI SERRANO CAMPS | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | LLUIS HONTANGAS CANELA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JAVIER VERGES BUENO | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | PEP ANGLES ROS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JOSEP Mª MARTI BARRACHINA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | CESAR JAVIER GOMEZ LOPEZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | FRANCESC GELABERT CARANDELL | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | RAMON SANCHEZ PEREZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | MANUEL JIMENEZ GOMEZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | GERARD SOLANO REYES | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | JORDI ARENAS VIGO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | JUAN ANTONIO ROMERA ALONSO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | FSC.XAVIER TRESSERRAS DEL RIO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | SERGIO HERMOSO SANCHEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | ANTONI ESPINAL FREIXAS | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | MIGUEL MEDINA OLID | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | JORDI POLO GONZALEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | ISMAEL AGUILAR SOLE | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | SERGIO PEQUEÑO DELGADO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237º | RAUL CELMA LLUIS | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | MANUEL AMOR ROYO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | BERNA SANCHEZ LLADO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | XAVI MAYNOU MASCARO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | GINES FERNANDEZ CORBALAN | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | ALAN TORNER PIÑERO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | ALBERT GABARRO VALLS | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | ENRIC VILALTA SUBIRA | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | VICTOR MAJO BOSCH | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | ROMAN GARCIA PEÑARANDA | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | JORGE LOPEZ PALLARES | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255º | OSCAR PIQUE PARROT | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | RAUL FERNANDEZ CORREDOR | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JORDI CANTO GARCIA | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | MARC FARRAS SANCHO | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | MANUEL IBAÑEZ BORRAS | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | EDUARD RAMOS VIÑOLAS | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | JOAN TORRES RABASSA | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | GONZALO LOPEZ FABERO | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277º | RICHARD CORDEN | (+)1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277º | SALVADOR VIHE REYNER | (+)1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277º | CAYETANO MARTINEZ RUEDA | (+)1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
