Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista dels 595 handicaps positius.
1º | CARLES PEREZ GELMA | (+)8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | (+)8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | (+)8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | SERGIO GONZALEZ GARCIA | (+)7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | ENRIQUE PLAYAN VILLALBA | (+)7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | FELICISIMO APARICIO HERNANDEZ | (+)6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7º | ANTONIO CARVAJAL PEREZ | (+)6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | ANTONIO PENALVA SANCHEZ | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | FRANCISCO GONZALEZ ANDREU | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8º | AGUSTIN GARCIA PASCUAL | (+)5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12º | ERIC PUIG JOU | (+)5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | MARC PEREZ GELMA | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | JAIME LLAVINA SERRADELL | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13º | JORDI PLANAS GRANDE | (+)5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16º | JOAN MOLINA ORENCH | (+)5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17º | RAMON JARDI MARTI | (+)5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18º | JUAN FRANCISCO SALIDO MEDINA | (+)5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | AGUSTIN REDONDO HERNANDEZ | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | MANUEL PEREZ PEÑA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | CONRAD LLADO PLA | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19º | JOSEP ANTONI BALART RUIZ | (+)5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | VITO-VICENTE GARCIA GALAN | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23º | JAUME VIDAL SERRAT | (+)5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25º | KENNETH JOSEPH SWEENEY | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25º | ENRIQUE JAEN LOPEZ | (+)5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27º | MARÇAL MORE VIDAL | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27º | ROGER ALBIÑANA BRIL | (+)4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29º | MIGUEL ANGEL SOLER MORENO | (+)4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | JOSEP RIBAS ALONSO | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | RICARDO BETLINSKI COLMENA | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30º | JOSEP RAMON PORTELL COLOMER | (+)4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | RAMON CORRAL PRIETO | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | MARC LLORET DALMAU | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | FERNANDO CANO MARTOS | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | LUIS GRIFE GUIU | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | CARLES TORRUS ROIG | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34º | FRANCISCO AREVALO GARCIA | (+)4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | F.MANUEL CASTAÑO MARTIN | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | DANIEL STUART COLEMAN | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | FRANCESC PEREZ GELMA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | JOAN GANGONELLS HERNANDEZ | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | MARC GARCIA PINTO | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40º | TONI ENCISO MONTOYA | (+)4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | EMILIO VILLODRES RAMOS | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | JOSE POSILIO HORCAJUELO | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | MANUEL MARTINEZ MESA | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46º | JAUME CASTELLA ESTRUCH | (+)4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | JORDI SALVA JULIA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | JOSE MIGUEL REYES GUERRA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50º | XAVIER FONTANET FONTBONA | (+)4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | FIDEL SOLER BENET | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | JOSEP TORRENT MARES | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | ANDREU PEREZ SALDAÑA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | JORDI SERRA BLANCH | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | MIQUEL ROGER PUJOL | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | ADAN LOPEZ CALONGE | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53º | MARC CASELLAS GARCIA | (+)4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | MIGUEL ANGEL CAMPRUBI GRANADOS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | HERIBERT BERNAT MUÑOZ | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | ENRIC SANZ RAMON | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | JORDI PONS SEGALA | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | SALVADOR GARANGOU SERAROLS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | JOSEP MARTINEZ MARTOS | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60º | JOSEP SURROCA CORET | (+)4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | ANTONIO MARTINEZ ALONSO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | JUAN MARTINEZ MARTOS | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | JORDI SABORIT FLORETA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | MIGUEL PEREZ ESPINOSA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | JACINT CORRALES GARCES | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | DAVID SOLE MARZO | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67º | MIGUEL ANGEL ALSINA CLUA | (+)4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74º | ANTONIO VILELA FERREIRA | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74º | ALBERT GIRONES STIERLE | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74º | JOSE LUIS PRATS BALAGUE | (+)3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | TEODORO FEBRERO LOPEZ | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JOSE LOPEZ FUENTES | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | JORDI GARCIA PINTO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77º | ALEJANDRO CABRERA BOLLO | (+)3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | JORDI NIÑEROLA GALINDO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | DANIEL GIMENEZ HERNANDEZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | JUAN MANUEL MARTIN PAZ | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | DANIEL CARRERAS INVERNO | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81º | JOAN CAMPDELACREU SOLE | (+)3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86º | CESAR ALBERTO SANCHEZ VEGA | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86º | ANTONIO JIMENEZ LORENZO | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86º | ROBERTO SALAZAR JAEN | (+)3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | MIQUEL PORTA FARRAN | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | MIGUEL MONDARAY PEREZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | JUAN PAZ ESCOBAR | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | ANTONIO MONGE RODRIGUEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | FREDERIC LLORET ESPINET | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | RAFAEL RAMOS MERINO | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | FRANCISCO RUBIO DUQUE | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89º | RAFAEL BAÑOBRE SANCHEZ | (+)3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | FRANCISCO BLAZQUEZ CAMBERO | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | JOAQUIM MATINERO CARDIEL | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97º | JUAN MARTI ILLAS | (+)3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | FRANCISCO SILES RODRIGUEZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | MANUEL REYES SANTOS SANCHEZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | JOSEP GURILLO HUETA | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100º | SERGI PEÑA ANDALUZ | (+)3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | XAVIER ANDRES COMES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | RAFAEL OJEDA ROMERO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | ANTONIO GILA RODRIGUEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | ALBERT CODINA COLLADO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | JORDI GIRO CLARASO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | JOSE MANUEL TRIGUEROS BUTRON | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | Mª ENCARNACI ROBLEDO GONZALEZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | ALBERTO ALCARAZ ALCARAZ | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | SERGI CHAVES GARRIDO | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | FCO.JAVIER LOPEZ SANTOS | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | CARLOS CASTELL SALVANES | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | XAVIER MILLAN GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104º | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | (+)3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | IVAN SOLIS NAVARRO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | JOSE LUIS MIGUEL GUTIERREZ | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | ADRIAN HENAREJOS TABORDA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | JAUME PALLARES CALVO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | JOSE SANCHEZ CABELLO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | ALAN WEIR | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | CARLOS POLEY GARCIA | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118º | JUAN ANTONIO COLON SERRANO | (+)3,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | OSCAR LEIVA PUIGNERO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | DAVID VILALLONGA SHELLX | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | JOSE ANGEL RODRIGUEZ GOMEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | JOSE SANTOS SANCHEZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ALEX RATERA APARICIO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | DIEGO TORVISCO DELGADO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | FERNANDO GONZALEZ ALMAZAN | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | PAU PEREZ SIERRA | (+)3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ADRIAN TEMPORAL PARDO | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ENRIC YAÑEZ PEREZ | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | GERARD CARRERAS CANELA | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | IGNASI PRATS VIÑAS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126º | ALEJANDRO LARRAZABAL COROMINAS | (+)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | XAVIER MONLEON EDO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | JOSE ATERO LORCA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | JOAN PALOMER MASGRAU | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | JOSEP PELLICER CASTELLVI | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | OLEGARIO ARNAU REDON | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | ANTONIO POYATOS VILLALVA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | ALBERT MOREU GARCIA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | ANGEL PEREZ FARELL | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | MIGUEL GUALLAR GIMENO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | JUAN ORTEGA CONDES | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | EUGENIO GOMEZ GARGALLO | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141º | DAVID BATALLER FITA | (+)2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | CARLOS NIETO ARAGONESES | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JOAN PELLICER CASTELLVI | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | FRANCISCO NAVARRO DE PACO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JOAN PERICH ROMERO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | BARTO JIMENEZ FELIU | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JOSEP FLAMERICH GRAU | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | BERENGUER ORTI MARES | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | EMILI SANMARTIN MULERO | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JOSEP GARCIA FERRAS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153º | JORDI COSTA NOSAS | (+)2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | PEPE GARCIA GARCIA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | PERE SALLENT COSTAJUSSA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | MARC FORTUNY ESPAÑA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | DAVID RIERA VALLCORBA | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | LUIS GARCIA CARPINTERO SANCHEZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | LAUREN MAÑAS PEREZ | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163º | DANIEL SANCHEZ JAEN | (+)2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | JOAN CODINA FEIXAS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | DAVID GONZALEZ PODIO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | SERGI ARISA SAEZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | PEP O´CALLAGHAN CASTELLA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | NAZARENO GOMEZ MARTIN | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | JOSE SORIA ALVAREZ | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | JORDI BARGALLO VERNET | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | MARTIRIA ESTEBA CONGOST | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | ANTONIO GARCIA AVILA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | JOAN BALDILLOU VALLS | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | VICTOR MOSCATEL MENDELSON | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | ASENSIO MATEO ROLDAN | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170º | JOSE LLONCH CAPELLA | (+)2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | RICARD LOPEZ MIGUEL | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | MANUEL SOLER GUTIERREZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | JUAN JOSE MATENCIO PINEDA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | LLUIS CUCURULL SOLE | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | JOSEP BALAGUE MUÑOZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | PILAR MONTERO SANCHEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | JOSEP SUAREZ ALSINA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | ERNESTO ROMO RODRIGUEZ | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | SALVADOR PAREJA LAREDO | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | JOAN POCH VIVOLAS | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | SALVADOR MOREU GARCIA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | JORDI SERRANO CAMPS | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | RAUL MARMOL DE LA VEGA | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185º | MIKI BASSA VIÑALS | (+)2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | ANGEL MARIN RUIZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | ANTONIO MARTINEZ RIOS | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | ROGER MARSH | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | ALBERT BOIX LLOPIS | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | TOMAS ALBERTO TOMAS RUIZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | CAROLINA GONZALEZ GARCIA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | SALVADOR RAMIREZ GUTIERREZ | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199º | RAMON GRAELLS ROCA | (+)2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207º | DANI MAÑER VILA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207º | ANTONIO NAVARRO LUNA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207º | POL SERRATOSA FANDOS | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207º | ALFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207º | JUAN GIL FONTANALS | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207º | AMADEU PUIG BOADA | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207º | SEBASTIAN MORENO NIETO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207º | CARLOS SANCHEZ ARAGON | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207º | HUSEIN ALKASAB | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207º | JOSEP JOAN MASIP SERO | (+)2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217º | JORGE ALEJANDRO MONTERO CONTRERAS | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217º | LLUIS HONTANGAS CANELA | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217º | JOSE LUIS MARCHANTE SALMERON | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217º | SERGIO HERMOSO SANCHEZ | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217º | SERGIO SADURNI RODRIGUEZ | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217º | RUBEN CARMONA LOPEZ | (+)2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JAVIER VERGES BUENO | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | PEP ANGLES ROS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JOSEP Mª MARTI BARRACHINA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JOSEP Mª VILATJE GOMEZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | CESAR JAVIER GOMEZ LOPEZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | ROSA MARIA MIRANDA COMELLAS | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JAUME JIMENEZ RECUERDA | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | RAMON SANCHEZ PEREZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | JORDI ZAMORA SAMPERFECTO | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | MANUEL JIMENEZ GOMEZ | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223º | GERARD SOLANO REYES | (+)2,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | JORDI ARENAS VIGO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | ANTONIO JESUS ARJONA LOPEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | JUAN ANTONIO ROMERA ALONSO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | FSC.XAVIER TRESSERRAS DEL RIO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | JOSE ANTONIO VELASCO SAMITIER | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | ANTONI ESPINAL FREIXAS | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | CARLES MILLAN BOSCH | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | FRANCESC GELABERT CARANDELL | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | MIGUEL MEDINA OLID | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | PEDRO SAAVEDRA RECIO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | JORDI POLO GONZALEZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | ISMAEL AGUILAR SOLE | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | JUAN LUIS SANCHEZ PEREZ | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | SERGIO PEQUEÑO DELGADO | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | JOSE VICENTE SAN SATURNINO SOTES | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235º | RAUL CELMA LLUIS | (+)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | PRIMITIVO DE LA FUENTE FERNANDEZ | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | LLUIS FCO. GARCIA GARRIDO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | BERNA SANCHEZ LLADO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | XAVI MAYNOU MASCARO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | GINES FERNANDEZ CORBALAN | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | ALAN TORNER PIÑERO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | ALBERT GABARRO VALLS | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | MANEL VELLIDO LOPEZ | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | FRANCESC MORE SERRA | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | SANTIAGO PULIDO GUERRERO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | VICTOR MAJO BOSCH | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | MIGUEL PADILLA SERRANO | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251º | JORGE LOPEZ PALLARES | (+)1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264º | MIQUEL MARIN RAMOS | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264º | OSCAR SERRANO ESTAPE | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264º | MARC FARRAS SANCHO | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264º | MANUEL IBAÑEZ BORRAS | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264º | JOSE VIÑAS TORRES | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264º | JOSE ISIDRO SERRA GOLOBART | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264º | EDUARD RAMOS VIÑOLAS | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264º | JOAN TORRES RABASSA | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264º | GONZALO LOPEZ FABERO | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264º | ROMAN GARCIA PEÑARANDA | (+)1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
