Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.484 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
| 908 | handicaps positius | ( 9 % ) |
| 2.003 | handicap menor de 5 | ( 19 % ) |
| 2.175 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
| 1.825 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 1.641 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
| 1.932 | handicap 21 | ( 18 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
| 26 | handicaps positius | ( 2 % ) |
| 157 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
| 217 | handicap menor de 10 | ( 14 % ) |
| 265 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
| 354 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
| 581 | handicap 21 | ( 36 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
| 1 | handicaps positius | ( 0 % ) |
| 24 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
| 30 | handicap menor de 10 | ( 9 % ) |
| 40 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
| 76 | handicap menor de 21 | ( 24 % ) |
| 151 | handicap 21 | ( 47 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
| 499 | handicaps positius | ( 7 % ) |
| 1.349 | handicap menor de 5 | ( 20 % ) |
| 1.553 | handicap menor de 10 | ( 23 % ) |
| 1.253 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
| 983 | handicap menor de 21 | ( 14 % ) |
| 1.146 | handicap 21 | ( 17 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||