Pos | Llicència | Nom | Última modificació | Rating |
---|---|---|---|---|
126 | ACPP003663 | CARME GIL FONTRODONA | 30.09.2012 | 840 |
126 | ACPP025002 | XAVIER MUÑOZ PUNTI | 26.01.2020 | 840 |
128 | ACPP028587 | SANTIAGO BANQUE POMAR | 26.01.2020 | 832 |
129 | ACPP016557 | JOSEP MARIA AGUILA PLASSA | 26.01.2020 | 830 |
129 | ACPP028306 | ALONSO NAVARRO BARBA | 26.01.2020 | 830 |
131 | ACPP024268 | JORDI MARTI CAMPS | 30.09.2012 | 826 |
132 | ACPP001730 | ALBERT MASSANEDA FONTANET | 07.04.2013 | 824 |
133 | ACPP017933 | LLUIS VIDAL SABAT | 02.06.2013 | 821 |
133 | ACPP029205 | CLARA MARTINEZ CORTES | 16.02.2020 | 821 |
135 | ACPP023900 | JORDI MARQUEZ RITZ | 07.04.2013 | 820 |
136 | ACPP019610 | JOAN ENRIC COLOMER BARBA | 02.12.2012 | 818 |
137 | ACPP023800 | JORDI COSTA SURRIBAS | 07.07.2013 | 814 |
138 | ACPP012014 | ANTONI HERNANDEZ HERNANDEZ | 05.05.2013 | 807 |
139 | ACPP010397 | XAVIER TARRADAS MANTE | 07.07.2013 | 800 |
140 | ACPP028077 | ALBA ALOS MARTINEZ | 16.02.2020 | 798 |
141 | ACPP029705 | MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO | 16.02.2020 | 790 |
142 | ACPP018773 | JOAQUIM BASIERAS PLANA | 03.11.2012 | 787 |
143 | ACPP014670 | ANTONIA LOZANO MARIN | 07.04.2013 | 786 |
143 | ACPP028130 | THIERRY L'ALLEMAND | 16.02.2020 | 786 |
145 | ACPP013341 | RAMON GUELL PI | 19.09.2012 | 778 |
146 | ACPP026997 | NIL ARTIGAS BALTASAR | 26.01.2020 | 768 |
147 | ACPP024352 | JAUME MORELL RIERA | 19.09.2012 | 758 |
148 | ACPP024015 | IVAN PONSDOMENECH KAMENEV | 27.01.2013 | 754 |
149 | ACPP021780 | JOSEP TORRES GONZALEZ | 07.07.2013 | 744 |
149 | ACPP025052 | JUAN MUÑOZ BUSTILLO | 07.04.2013 | 744 |
158 jugadors amb rating. Mostrant del 126 al 150 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||