Pos | Llicència | Nom | Última modificació | Rating |
---|---|---|---|---|
100 | ACPP016776 | JORDI BERTRAN DELMAS | 19.09.2012 | 884 |
100 | ACPP023901 | PERE SUREDA ALSINA | 07.04.2013 | 884 |
103 | ACPP014262 | JOSEP SALLERAS PALLAROLS | 05.04.2013 | 880 |
103 | ACPP022122 | CRISTINA ALBAREDA VINCENT | 16.02.2020 | 880 |
105 | ACPP008178 | JOAQUIM MORETA BURCH | 02.12.2012 | 873 |
106 | ACPP000720 | DOLORS PALAHI SENLI | 13.09.2012 | 872 |
106 | ACPP023751 | RUDI RODRIGUEZ JIMENEZ | 17.03.2013 | 872 |
108 | ACPP024297 | FRANCISCO COBACHO ELIZAGARAY | 04.08.2013 | 869 |
109 | ACPP023332 | FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA | 26.01.2020 | 868 |
110 | ACPP003510 | FRANCESC SOLE SANJUAN | 13.09.2012 | 864 |
110 | ACPP023471 | JOSEP PRAT FONT | 07.04.2013 | 864 |
110 | ACPP028511 | MICHAEL GUINN | 16.02.2020 | 864 |
113 | ACPP005427 | JOSEP MARTINEZ MORENO | 16.02.2020 | 862 |
114 | ACPP014148 | ENRIC MARTINEZ ROSSELL | 07.04.2013 | 858 |
115 | ACPP019768 | DANIEL LOPEZ JURADO | 17.03.2013 | 855 |
116 | ACPP009971 | JUAN FRANCISCO MARTIN LLAMAS | 26.01.2020 | 852 |
117 | ACPP021647 | JAUME DORCA MERCADER | 30.09.2012 | 850 |
117 | ACPP025809 | ESTEVE COMAMALA PLANA | 26.01.2020 | 850 |
117 | ACPP028533 | XAVIER PUIGJANER PEREZ | 26.01.2020 | 850 |
120 | ACPP014992 | ALBERT VILA HOSTA | 16.02.2020 | 849 |
121 | ACPP013896 | JAUME SAMPER CARBO | 17.03.2013 | 848 |
122 | ACPP001708 | EMILIA GONZALEZ DORADO | 07.04.2013 | 846 |
123 | ACPP021224 | QUIM MIRO VIÑAS | 04.08.2013 | 845 |
124 | ACPP001557 | CARMEN MASSAGUER DE PLANELL | 07.04.2013 | 844 |
124 | ACPP014147 | CELIA PLANTON VILCHES | 07.04.2013 | 844 |
158 jugadors amb rating. Mostrant del 101 al 125 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||