Pos | Llicència | Nom | Última modificació | Rating |
---|---|---|---|---|
76 | ACPP007357 | FRANCESC MATEU BREA | 30.09.2012 | 912 |
76 | ACPP016203 | JOAN FERNANDEZ CACERES | 22.03.2013 | 912 |
76 | ACPP018119 | ISMAEL DIAZ BUSTOS | 26.01.2020 | 912 |
79 | ACPP002470 | EMILI CLAPES FONOLLOSA | 07.04.2013 | 910 |
79 | ACPP009074 | JORDI PUIG MASNOU | 07.04.2013 | 910 |
79 | ACPP014073 | JOAN SAURA VIDAL | 07.04.2013 | 910 |
82 | ACPP010724 | JORDI JULIA GELABERT | 07.04.2013 | 908 |
83 | ACPP003662 | MANUEL CAZORLA LOPEZ | 30.09.2012 | 906 |
83 | ACPP024322 | JOSEP MASFERRER HOMS | 07.04.2013 | 906 |
85 | ACPP000256 | JORDI MOLINS JARDI | 07.04.2013 | 904 |
85 | ACPP016264 | MARC LOPEZ GONZALEZ | 30.09.2012 | 904 |
87 | ACPP002301 | CARLES MILLAN BOSCH | 16.02.2020 | 902 |
87 | ACPP013564 | JUAN PLANS RIBERA | 17.03.2013 | 902 |
87 | ACPP020827 | MIGUEL ANGEL SERRA PEREZ | 30.09.2012 | 902 |
90 | ACPP006254 | SERGI ALOS PLA | 16.02.2020 | 900 |
90 | ACPP015371 | DAMIAN DOBLAS PINTO | 30.09.2012 | 900 |
90 | ACPP020688 | ANDRES TERRES SOLER | 19.09.2012 | 900 |
93 | ACPP001639 | JAUME JIMENEZ RECUERDA | 08.03.2013 | 899 |
94 | ACPP014859 | JORDI MARTINEZ ROSSELL | 07.04.2013 | 898 |
94 | ACPP026028 | ENRIQUE ECHEVARRIA CHAVES | 16.02.2020 | 898 |
96 | ACPP006265 | JUAN ADROGUE PONSA | 27.01.2013 | 896 |
97 | ACPP010417 | ALEX FERRERA ROS | 17.03.2013 | 890 |
97 | ACPP025533 | DANIEL PRAT GONZALEZ | 17.03.2013 | 890 |
99 | ACPP002198 | DAVID ABALLANET GIMENEZ | 16.02.2020 | 886 |
100 | ACPP007153 | EMILIO GARCIA CANO | 16.02.2020 | 884 |
158 jugadors amb rating. Mostrant del 76 al 100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||